Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género |
---|---|---|---|
Ataque Especial x 3 |
3 | 0 | Reshiram no tiene género |
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Turbollama | Sus movimientos no se ven afectados por la habilidad del objetivo. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Dragoaliento | 60 | 100% | 20 | |
--- | Poder Pasado | 60 | 100% | 5 | |
--- | Colmillo Ígneo | 65 | 95% | 15 | |
--- | Rugido de Guerra | 100% | 30 | ||
8 | Cuchillada | 70 | 100% | 20 | |
16 | Triturar | 80 | 100% | 15 | |
24 | Paranormal | 80 | 100% | 20 | |
32 | Pulso Dragón | 85 | 100% | 10 | |
40 | Lanzallamas | 90 | 100% | 15 | |
48 | Llama Fusión | 100 | 100% | 5 | |
56 | Vozarrón | 90 | 100% | 10 | |
64 | Llamarada | 110 | 85% | 5 | |
72 | Sellar | 10 | |||
80 | Enfado | 120 | 100% | 10 | |
88 | Llama Azul | 130 | 85% | 5 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT006 | Cara Susto | 100% | 10 | ||
MT007 | Protección | 10 | |||
MT008 | Colmillo Ígneo | 65 | 95% | 15 | |
MT024 | Giro Fuego | 35 | 85% | 15 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT036 | Tumba Rocas | 60 | 95% | 15 | |
MT038 | Nitrocarga | 50 | 100% | 20 | |
MT043 | Lanzamiento | 100% | 10 | ||
MT044 | Cola Dragón | 60 | 90% | 10 | |
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT049 | Día Soleado | 5 | |||
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT059 | Cabezazo Zen | 80 | 90% | 15 | |
MT061 | Garra Umbría | 70 | 100% | 15 | |
MT066 | Golpe Cuerpo | 85 | 100% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT074 | Reflejo | 20 | |||
MT075 | Pantalla de Luz | 30 | |||
MT078 | Garra Dragón | 80 | 100% | 15 | |
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT086 | Avalancha | 75 | 90% | 10 | |
MT089 | Plancha Corporal | 80 | 100% | 10 | |
MT092 | Sellar | 10 | |||
MT097 | Vuelo | 90 | 95% | 15 | |
MT100 | Danza Dragón | 20 | |||
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT107 | Fuego Fatuo | 85% | 15 | ||
MT108 | Triturar | 80 | 100% | 15 | |
MT113 | Viento Afín | 15 | |||
MT114 | Bola Sombra | 80 | 100% | 15 | |
MT115 | Pulso Dragón | 85 | 100% | 10 | |
MT117 | Vozarrón | 90 | 100% | 10 | |
MT118 | Onda Ígnea | 95 | 90% | 10 | |
MT120 | Psíquico | 90 | 100% | 10 | |
MT125 | Lanzallamas | 90 | 100% | 15 | |
MT130 | Refuerzo | 20 | |||
MT133 | Tierra Viva | 90 | 100% | 10 | |
MT141 | Llamarada | 110 | 85% | 5 | |
MT150 | Roca Afilada | 100 | 80% | 5 | |
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT156 | Enfado | 120 | 100% | 10 | |
MT157 | Sofoco | 130 | 90% | 5 | |
MT158 | Onda Certera | 120 | 70% | 5 | |
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT165 | Envite Ígneo | 120 | 100% | 15 | |
MT168 | Rayo Solar | 120 | 100% | 10 | |
MT169 | Cometa Draco | 130 | 90% | 5 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT172 | Rugido | 20 | |||
MT189 | Golpe Calor | 100% | 10 | ||
MT193 | Meteorobola | 50 | 100% | 10 | |
MT197 | Ala Bis | 40 | 90% | 10 | |
MT200 | Ráfaga Escamas | 25 | 90% | 20 | |
MT204 | Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
MT215 | Arenas Ardientes | 70 | 100% | 10 | |
MT222 | Vasto Impacto | 60 | 100% | 15 | |
MT226 | Bramido Dragón | 15 |
Reshiram pertenece al grupo huevo Desconocido, por lo que es incapaz de criar.
Escarlata | |
Púrpura |