NAVEGACIÓN
Idioma

#988 Reptalada

Datos generales

Tipos # Pokédex Altura y peso
Bicho
Lucha
Nacional: #988
Paldea:
Escarlata y Púrpura
#380
3.2 m
92.0 kg

EVs obtenidos Ratio captura Felicidad base Género
Ataque x 3
50 0 Reptalada no tiene género

Ritmo crecimiento Experiencia Objeto en estado salvaje
Lento Nivel 100

1.250.000
Ninguno

Localización

Nivel mín. Nivel máx. Hora Edición
52 60 Mañana, Día, Atardecer, Noche Escarlata

Biomas [Info] Área [Info]
  • Campo (15%)
Ratio: 50%

Foso de Paldea (a_w23_field_1), Foso de Paldea (a_w23_field_3)

Localizaciones de Biomas

  • Campo: Área 1 (Sur), Liga Pokémon, Área 2 (Sur), Área 4 (Sur), Área 5 (Sur), Área 3 (Sur), Área 1 (Oeste), Desierto Rostiz, Área 2 (Oeste), Área 3 (Oeste), Área 3 (Este), Área 1 (Este), Área 2 (Este), Área 3 (Norte), Foso de Paldea

Habilidades

Habilidad Descripción
Paleosíntesis Si hace sol o lleva un tanque de Energía Potenciadora, aumenta su característica más alta.

Movimientos

Nivel

Nivel Movimiento Tipo Poder Precisión PP
--- Tornado 40 100% 35
--- Ascuas 40 100% 25
--- Picadura 60 100% 20
7 Polvo Veneno 0 75% 35
7 Paralizador 0 75% 30
14 Nitrocarga 50 100% 20
21 Pisotón 65 100% 20
28 Puntapié 65 100% 20
35 Sol Matinal 0 5
42 Plancha 80 100% 15
49 Fuerza Bruta 120 100% 5
56 Corpulencia 0 20
63 Ala Bis 40 90% 10
70 Escaramuza 90 100% 10
77 Remolino 0 20
84 Chupavidas 80 100% 10
91 Golpe 120 100% 10

Recordar Movimientos

Movimiento Tipo Poder Precisión PP
Día Soleado 0 5

Máquina

MT/MO Movimiento Tipo Poder Precisión PP
MT001 Derribo 90 85% 20
MT007 Protección 0 10
MT012 Patada Baja 0 100% 20
MT014 Acróbata 55 100% 15
MT020 Abrecaminos 50 100% 20
MT025 Imagen 70 100% 20
MT027 Golpe Aéreo 60 20
MT038 Nitrocarga 50 100% 20
MT039 Puntapié 65 100% 20
MT047 Aguante 0 10
MT049 Día Soleado 0 5
MT050 Danza Lluvia 0 5
MT051 Tormenta Arena 0 10
MT058 Demolición 75 100% 15
MT059 Cabezazo Zen 80 90% 15
MT060 Ida y Vuelta 70 100% 20
MT064 Corpulencia 0 20
MT066 Golpe Cuerpo 85 100% 15
MT070 Sonámbulo 0 10
MT084 Pataleta 75 100% 10
MT085 Descanso 0 5
MT089 Plancha Corporal 80 100% 10
MT095 Chupavidas 80 100% 10
MT103 Sustituto 0 10
MT107 Fuego Fatuo 0 85% 15
MT111 Gigadrenado 75 100% 10
MT118 Onda Ígnea 95 90% 10
MT121 Cuerpo Pesado 0 100% 10
MT134 Inversión 0 100% 15
MT147 Voltio Cruel 90 100% 15
MT149 Terremoto 100 100% 10
MT152 Gigaimpacto 150 90% 5
MT160 Vendaval 110 70% 10
MT162 Zumbido 90 100% 10
MT163 Hiperrayo 150 90% 5
MT165 Envite Ígneo 120 100% 15
MT167 A Bocajarro 120 100% 5
MT171 Teraexplosión 80 100% 10
MT182 Picadura 60 100% 20
MT185 Plancha 80 100% 15
MT186 Fuerza Equina 95 95% 10
MT189 Golpe Calor 0 100% 10
MT197 Ala Bis 40 90% 10
MT204 Doble Filo 120 100% 15
MT207 Cólera Ardiente 75 100% 10
MT219 Golpe Rastrero 70 90% 10
MT224 Maldición 0 10



Cadena evolutiva

Crianza

Reptalada pertenece al grupo huevo Desconocido, por lo que es incapaz de criar.

Estadísticas base

PS
Ataque
Defensa
At. Especial
Def. Especial
Velocidad
Total
85
135
79
85
105
81
570
Estadística
Valor
PS
85
Ataque
135
Defensa
79
At. Especial
85
Def. Especial
105
Velocidad
81
Total
570


Descripciones de la Pokédex

Escarlata Guarda un ligero parecido con un supuesto antepasado de Volcarona publicado en cierta revista de dudosa veracidad.
Púrpura Un misterioso Pokémon que presenta ciertas similitudes con Reptalada, una criatura descrita en un tomo antiguo.

Idioma

Cache: true | Generation time: 36ms