Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género |
---|---|---|---|
Ataque x 3 |
3 | 0 | Regigigas no tiene género |
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Inicio Lento | Reduce a la mitad su Ataque y su Velocidad durante cinco turnos. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Destructor | ![]() |
40 | 100% | 35 |
--- | Rayo Confuso | ![]() |
100% | 10 | |
6 | Vendetta | ![]() |
50 | 100% | 10 |
12 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
18 | Pisotón | ![]() |
65 | 100% | 20 |
24 | Protección | ![]() |
10 | ||
30 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
36 | Megapuño | ![]() |
80 | 85% | 20 |
42 | Plancha Corporal | ![]() |
80 | 100% | 10 |
48 | Vastaguardia | ![]() |
10 | ||
54 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
60 | Cuerpo Pesado | ![]() |
100% | 10 | |
66 | Machada | ![]() |
100 | 90% | 10 |
72 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
78 | Agarrón | ![]() |
100% | 5 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT017 | Rayo Confuso | ![]() |
100% | 10 | |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT028 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT034 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT036 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
MT046 | Alud | ![]() |
60 | 100% | 10 |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT059 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
MT067 | Puño Fuego | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT068 | Puño Trueno | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT069 | Puño Hielo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT073 | Puño Drenaje | ![]() |
75 | 100% | 10 |
MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
MT084 | Pataleta | ![]() |
75 | 100% | 10 |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
MT089 | Plancha Corporal | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT099 | Cabeza de Hierro | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT121 | Cuerpo Pesado | ![]() |
100% | 10 | |
MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT133 | Tierra Viva | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT149 | Terremoto | ![]() |
100 | 100% | 10 |
MT150 | Roca Afilada | ![]() |
100 | 80% | 5 |
MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT158 | Onda Certera | ![]() |
120 | 70% | 5 |
MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT178 | Gravedad | ![]() |
5 | ||
MT179 | Antiaéreo | ![]() |
50 | 100% | 15 |
MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
MT186 | Fuerza Equina | ![]() |
95 | 95% | 10 |
MT189 | Golpe Calor | ![]() |
100% | 10 | |
MT192 | Puño Certero | ![]() |
150 | 100% | 20 |
MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
MT225 | Prensa Metálica | ![]() |
100% | 10 |
Regigigas pertenece al grupo huevo Desconocido, por lo que es incapaz de criar.
Escarlata | |
Púrpura |