Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipos | # Pokédex | Altura y peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.5 m 280.0 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género |
---|---|---|---|
Ataque Especial x 3 |
5 | 0 | Ondulagua no tiene género |
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Paleosíntesis | Si hace sol o lleva un tanque de Energía Potenciadora, aumenta su característica más alta. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Malicioso | 100% | 30 | ||
--- | Rugido | 20 | |||
--- | Ciclón | 40 | 100% | 20 | |
--- | Acua Jet | 40 | 100% | 20 | |
7 | Mordisco | 60 | 100% | 25 | |
14 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
21 | Rugido de Guerra | 100% | 30 | ||
28 | Dragoaliento | 60 | 100% | 20 | |
35 | Vasto Impacto | 60 | 100% | 15 | |
42 | Carga Dragón | 100 | 75% | 10 | |
56 | Destructor | 80 | 100% | 15 | |
63 | Pulso Dragón | 85 | 100% | 10 | |
70 | Enfado | 120 | 100% | 10 | |
77 | Lanzallamas | 90 | 100% | 15 | |
84 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Día Soleado | 5 | |||
Afilagarras | 15 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT004 | Agilidad | 30 | |||
MT006 | Cara Susto | 100% | 10 | ||
MT007 | Protección | 10 | |||
MT008 | Colmillo Ígneo | 65 | 95% | 15 | |
MT011 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT012 | Patada Baja | 100% | 20 | ||
MT022 | Agua Fría | 50 | 100% | 20 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT030 | Alarido | 55 | 95% | 15 | |
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT035 | Disparo Lodo | 55 | 95% | 15 | |
MT044 | Cola Dragón | 60 | 90% | 10 | |
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT049 | Día Soleado | 5 | |||
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT066 | Golpe Cuerpo | 85 | 100% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT077 | Cascada | 80 | 100% | 15 | |
MT078 | Garra Dragón | 80 | 100% | 15 | |
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT100 | Danza Dragón | 20 | |||
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT108 | Triturar | 80 | 100% | 15 | |
MT110 | Hidroariete | 85 | 100% | 10 | |
MT115 | Pulso Dragón | 85 | 100% | 10 | |
MT123 | Surf | 90 | 100% | 15 | |
MT125 | Lanzallamas | 90 | 100% | 15 | |
MT142 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 | |
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT156 | Enfado | 120 | 100% | 10 | |
MT160 | Vendaval | 110 | 70% | 10 | |
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT169 | Cometa Draco | 130 | 90% | 5 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT172 | Rugido | 20 | |||
MT181 | Desarme | 65 | 100% | 20 | |
MT188 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
MT193 | Meteorobola | 50 | 100% | 10 | |
MT196 | Viraje | 60 | 100% | 20 | |
MT204 | Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
MT208 | Torbellino | 35 | 85% | 15 | |
MT222 | Vasto Impacto | 60 | 100% | 15 | |
MT226 | Bramido Dragón | 15 |
Ondulagua pertenece al grupo huevo Desconocido, por lo que es incapaz de criar.
Escarlata | |
Púrpura |