Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad x 1 |
30 | 35 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio-Lento |
Nivel 100 1.059.860 |
|
Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
---|---|---|---|
15 | 40 | Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
Biomas [Info] | Área [Info] |
---|---|
|
Sólo disponible en biomas. |
Habilidad | Descripción |
---|---|
Insomnio | Su resistencia al sueño le impide quedarse dormido. |
Afortunado | Su buena suerte aumenta la probabilidad de asestar golpes críticos. |
Bromista
Habilidad oculta |
Sus movimientos de estado tienen prioridad alta. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Picotazo | 35 | 100% | 35 | |
--- | Impresionar | 30 | 100% | 15 | |
5 | Tornado | 40 | 100% | 35 | |
11 | Niebla | 30 | |||
15 | Ataque Ala | 60 | 100% | 35 | |
21 | Tinieblas | 100% | 15 | ||
25 | Buena Baza | 60 | 100% | 10 | |
31 | Mofa | 100% | 20 | ||
35 | Mal de Ojo | 5 | |||
40 | Juego Sucio | 95 | 100% | 15 | |
50 | Golpe Bajo | 70 | 100% | 5 | |
55 | Tormento | 100% | 15 | ||
60 | Último Lugar | 100% | 15 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Pájaro Osado | 120 | 100% | 15 | |
Danza Pluma | 100% | 15 | ||
Camelo | 100% | 15 | ||
Canto Mortal | 5 | |||
Ataque Aéreo | 140 | 90% | 5 | |
Rayo Confuso | 100% | 10 | ||
Chirrido | 85% | 40 | ||
Pico Taladro | 80 | 100% | 20 | |
Remolino | 20 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT005 | Bofetón Lodo | 20 | 100% | 10 | |
MT006 | Cara Susto | 100% | 10 | ||
MT007 | Protección | 10 | |||
MT014 | Acróbata | 55 | 100% | 15 | |
MT017 | Rayo Confuso | 100% | 10 | ||
MT018 | Ladrón | 60 | 100% | 25 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT027 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT029 | Infortunio | 65 | 100% | 10 | |
MT030 | Alarido | 55 | 95% | 15 | |
MT034 | Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
MT040 | Aire Afilado | 60 | 95% | 25 | |
MT042 | Tinieblas | 100% | 15 | ||
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT049 | Día Soleado | 5 | |||
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT060 | Ida y Vuelta | 70 | 100% | 20 | |
MT062 | Juego Sucio | 95 | 100% | 15 | |
MT065 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT082 | Onda Trueno | 90% | 20 | ||
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT087 | Mofa | 100% | 20 | ||
MT094 | Pulso Umbrío | 80 | 100% | 15 | |
MT097 | Vuelo | 90 | 95% | 15 | |
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT113 | Viento Afín | 15 | |||
MT114 | Bola Sombra | 80 | 100% | 15 | |
MT118 | Onda Ígnea | 95 | 90% | 10 | |
MT120 | Psíquico | 90 | 100% | 10 | |
MT129 | Paz Mental | 20 | |||
MT140 | Maquinación | 20 | |||
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT160 | Vendaval | 110 | 70% | 10 | |
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT164 | Pájaro Osado | 120 | 100% | 15 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT174 | Niebla | 30 | |||
MT177 | Rencor | 100% | 10 | ||
MT191 | Alboroto | 90 | 100% | 10 | |
MT197 | Ala Bis | 40 | 90% | 10 | |
MT199 | Desahogo | 75 | 100% | 5 | |
MT204 | Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
MT216 | Danza Pluma | 100% | 15 | ||
MT228 | Psicorruido | 75 | 100% | 10 |
Eclosionar un huevo de Murkrow requiere 5,120 pasos.
Murkrow pertenece al grupo huevo Volador, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | Si algún incauto logra detectarlo, se verá abocado a perseguirlo hasta perderse en las montañas. |
Púrpura | Temido y odiado por muchos, dicen que trae la desgracia a todos aquellos que lo ven por la noche. |