Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
0.4 m 4.2 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad x 1 |
200 | 70 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Menos | Aumenta su Ataque Especial si un Pokémon aliado tiene la habilidad Más o la habilidad Menos. |
Absorbe Elec
Habilidad oculta |
Si lo alcanza un movimiento de tipo Eléctrico, recupera PS en vez de sufrir daño. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
--- | Camaradería | ![]() |
20 | ||
--- | Gruñido | ![]() |
100% | 40 | |
--- | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
4 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
7 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
10 | Otra Vez | ![]() |
100% | 5 | |
13 | Trapicheo | ![]() |
100% | 10 | |
16 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
19 | Bola Voltio | ![]() |
100% | 10 | |
22 | Copión | ![]() |
20 | ||
26 | Carga | ![]() |
20 | ||
31 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
34 | Relevo | ![]() |
40 | ||
37 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
40 | Última Baza | ![]() |
140 | 100% | 5 |
43 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
46 | Maquinación | ![]() |
20 | ||
49 | Danza Amiga | ![]() |
100% | 15 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Llanto Falso | ![]() |
100% | 20 | |
Deseo | ![]() |
10 | ||
Encanto | ![]() |
100% | 20 | |
Beso Dulce | ![]() |
75% | 10 | |
Canto | ![]() |
55% | 15 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Moflete Estático | ![]() |
20 | 100% | 20 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT002 | Encanto | ![]() |
100% | 20 | |
MT003 | Llanto Falso | ![]() |
100% | 20 | |
MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
MT005 | Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT020 | Abrecaminos | ![]() |
50 | 100% | 20 |
MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT048 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
MT068 | Puño Trueno | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT072 | Bola Voltio | ![]() |
100% | 10 | |
MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
MT081 | Hierba Lazo | ![]() |
100% | 20 | |
MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT122 | Otra Vez | ![]() |
100% | 5 | |
MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT127 | Carantoña | ![]() |
90 | 90% | 10 |
MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
MT132 | Relevo | ![]() |
40 | ||
MT136 | Campo Eléctrico | ![]() |
10 | ||
MT140 | Maquinación | ![]() |
20 | ||
MT147 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT173 | Carga | ![]() |
20 | ||
MT183 | Superdiente | ![]() |
90% | 10 | |
MT191 | Alboroto | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT205 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
MT211 | Electrotela | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT227 | Canto Encantador | ![]() |
80 | 100% | 10 |
Eclosionar un huevo de Minun requiere 5,120 pasos.
Minun pertenece al grupo huevo Hada, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | |
Púrpura |