NAVEGACIÓN
Idioma

#151 Mew

Datos generales

Tipo # Pokédex Altura y peso
Psíquico
Nacional: #151
0.4 m
4.0 kg

EVs obtenidos Ratio captura Felicidad base Género
PS x 3
45 100 Mew no tiene género

Ritmo crecimiento Experiencia Objeto en estado salvaje
Medio-Lento Nivel 100

1.059.860
Ninguno

Localización

Lo sentimos, aún no disponemos de la localización de este Pokémon.

Habilidades

Habilidad Descripción
Sincronía Contagia el envenenamiento, las quemaduras o la parálisis al Pokémon que le cause ese estado.

Movimientos

Nivel

Nivel Movimiento Tipo Poder Precisión PP
--- Destructor 40 100% 35
--- Clonatipo 0 15
10 Amnesia 0 20
20 Relevo 0 40
30 Poder Pasado 60 100% 5
40 Gota Vital 0 10
50 Maquinación 0 20
60 Metrónomo 0 10
70 Sellar 0 10
80 Transformación 0 10
90 Esfera Aural 80 20
100 Psíquico 90 100% 10

Máquina

MT/MO Movimiento Tipo Poder Precisión PP
MT001 Derribo 90 85% 20
MT002 Encanto 0 100% 20
MT003 Llanto Falso 0 100% 20
MT004 Agilidad 0 30
MT005 Bofetón Lodo 20 100% 10
MT006 Cara Susto 0 100% 10
MT007 Protección 0 10
MT008 Colmillo Ígneo 65 95% 15
MT009 Colmillo Rayo 65 95% 15
MT010 Colmillo Hielo 65 95% 15
MT011 Hidropulso 60 100% 20
MT012 Patada Baja 0 100% 20
MT013 Bomba Ácida 40 100% 20
MT014 Acróbata 55 100% 15
MT015 Estoicismo 50 100% 20
MT016 Psicorrayo 65 100% 20
MT017 Rayo Confuso 0 100% 10
MT018 Ladrón 60 100% 25
MT019 Voz Cautivadora 40 15
MT020 Abrecaminos 50 100% 20
MT021 Brinco 50 100% 20
MT022 Agua Fría 50 100% 20
MT023 Rayo Carga 50 90% 10
MT024 Giro Fuego 35 85% 15
MT025 Imagen 70 100% 20
MT026 Cola Veneno 50 100% 25
MT027 Golpe Aéreo 60 20
MT028 Terratemblor 60 100% 20
MT029 Infortunio 65 100% 10
MT030 Alarido 55 95% 15
MT031 Garra Metal 50 95% 35
MT032 Rapidez 60 20
MT033 Hoja Mágica 60 20
MT034 Viento Hielo 55 95% 15
MT035 Disparo Lodo 55 95% 15
MT036 Tumba Rocas 60 95% 15
MT037 Beso Drenaje 50 100% 10
MT038 Nitrocarga 50 100% 20
MT039 Puntapié 65 100% 20
MT040 Aire Afilado 60 95% 25
MT041 Poder Reserva 20 100% 10
MT042 Tinieblas 0 100% 15
MT043 Lanzamiento 0 100% 10
MT044 Cola Dragón 60 90% 10
MT045 Carga Tóxica 65 100% 10
MT046 Alud 60 100% 10
MT047 Aguante 0 10
MT048 Voltiocambio 70 100% 20
MT049 Día Soleado 0 5
MT050 Danza Lluvia 0 5
MT051 Tormenta Arena 0 10
MT052 Paisaje Nevado 0 10
MT053 Cuerno Certero 70 10
MT054 Psicocarga 80 100% 10
MT055 Excavar 80 100% 10
MT056 Semilladora 25 100% 30
MT057 Falso Tortazo 40 100% 40
MT058 Demolición 75 100% 15
MT059 Cabezazo Zen 80 90% 15
MT060 Ida y Vuelta 70 100% 20
MT061 Garra Umbría 70 100% 15
MT062 Juego Sucio 95 100% 15
MT063 Psicocolmillo 85 100% 10
MT064 Corpulencia 0 20
MT065 Tajo Aéreo 75 95% 15
MT066 Golpe Cuerpo 85 100% 15
MT067 Puño Fuego 75 100% 15
MT068 Puño Trueno 75 100% 15
MT069 Puño Hielo 75 100% 15
MT070 Sonámbulo 0 10
MT071 Bomba Germen 80 100% 15
MT072 Bola Voltio 0 100% 10
MT073 Puño Drenaje 75 100% 10
MT074 Reflejo 0 20
MT075 Pantalla de Luz 0 30
MT076 Pedrada 25 90% 10
MT077 Cascada 80 100% 15
MT078 Garra Dragón 80 100% 15
MT079 Brillo Mágico 80 100% 10
MT080 Metrónomo 0 10
MT081 Hierba Lazo 0 100% 20
MT082 Onda Trueno 0 90% 20
MT083 Puya Nociva 80 100% 20
MT084 Pataleta 75 100% 10
MT085 Descanso 0 5
MT086 Avalancha 75 90% 10
MT087 Mofa 0 100% 20
MT088 Danza Espada 0 20
MT089 Plancha Corporal 80 100% 10
MT090 Púas 0 20
MT091 Púas Tóxicas 0 20
MT092 Sellar 0 10
MT093 Foco Resplandor 80 100% 10
MT094 Pulso Umbrío 80 100% 15
MT095 Chupavidas 80 100% 10
MT096 Onda Anómala 0 100% 15
MT097 Vuelo 90 95% 15
MT098 Intercambio 0 10
MT099 Cabeza de Hierro 80 100% 15
MT100 Danza Dragón 0 20
MT101 Joya de Luz 80 100% 20
MT102 Lanzamugre 120 80% 5
MT103 Sustituto 0 10
MT104 Defensa Férrea 0 15
MT105 Tijera X 80 100% 15
MT106 Taladradora 80 95% 10
MT107 Fuego Fatuo 0 85% 15
MT108 Triturar 80 100% 15
MT109 Truco 0 100% 10
MT110 Hidroariete 85 100% 10
MT111 Gigadrenado 75 100% 10
MT112 Esfera Aural 80 20
MT113 Viento Afín 0 15
MT114 Bola Sombra 80 100% 15
MT115 Pulso Dragón 85 100% 10
MT116 Trampa Rocas 0 20
MT117 Vozarrón 90 100% 10
MT118 Onda Ígnea 95 90% 10
MT119 Energibola 90 100% 10
MT120 Psíquico 90 100% 10
MT121 Cuerpo Pesado 0 100% 10
MT122 Otra Vez 0 100% 5
MT123 Surf 90 100% 15
MT124 Pirueta Helada 80 100% 15
MT125 Lanzallamas 90 100% 15
MT126 Rayo 90 100% 15
MT127 Carantoña 90 90% 10
MT128 Amnesia 0 20
MT129 Paz Mental 0 20
MT130 Refuerzo 0 20
MT131 Bola de Polen 90 100% 15
MT132 Relevo 0 40
MT133 Tierra Viva 90 100% 10
MT134 Inversión 0 100% 15
MT135 Rayo Hielo 90 100% 10
MT136 Campo Eléctrico 0 10
MT137 Campo de Hierba 0 10
MT138 Campo Psíquico 0 10
MT139 Campo de Niebla 0 10
MT140 Maquinación 0 20
MT141 Llamarada 110 85% 5
MT142 Hidrobomba 110 80% 5
MT143 Ventisca 110 70% 5
MT144 Voto Fuego 80 100% 10
MT145 Voto Agua 80 100% 10
MT146 Voto Planta 80 100% 10
MT147 Voltio Cruel 90 100% 15
MT148 Bomba Lodo 90 100% 10
MT149 Terremoto 100 100% 10
MT150 Roca Afilada 100 80% 5
MT151 Golpe Fantasma 90 100% 10
MT152 Gigaimpacto 150 90% 5
MT153 Anillo Ígneo 150 90% 5
MT154 Hidrocañón 150 90% 5
MT155 Planta Feroz 150 90% 5
MT156 Enfado 120 100% 10
MT157 Sofoco 130 90% 5
MT158 Onda Certera 120 70% 5
MT159 Lluevehojas 130 90% 5
MT160 Vendaval 110 70% 10
MT161 Espacio Raro 0 5
MT162 Zumbido 90 100% 10
MT163 Hiperrayo 150 90% 5
MT164 Pájaro Osado 120 100% 15
MT165 Envite Ígneo 120 100% 15
MT166 Trueno 110 70% 10
MT167 A Bocajarro 120 100% 5
MT168 Rayo Solar 120 100% 10
MT169 Cometa Draco 130 90% 5
MT170 Metaláser 140 95% 5
MT171 Teraexplosión 80 100% 10
MT172 Rugido 0 20
MT173 Carga 0 20
MT174 Niebla 0 30
MT175 Tóxico 0 90% 10
MT176 Bucle Arena 35 85% 15
MT177 Rencor 0 100% 10
MT178 Gravedad 0 5
MT179 Antiaéreo 50 100% 15
MT180 Giro Bola 0 100% 5
MT181 Desarme 65 100% 20
MT182 Picadura 60 100% 20
MT183 Superdiente 0 90% 10
MT184 Onda Vacío 40 100% 30
MT185 Plancha 80 100% 15
MT186 Fuerza Equina 95 95% 10
MT187 Carámbano 25 100% 30
MT188 Escaldar 80 100% 15
MT189 Golpe Calor 0 100% 10
MT190 Cuchilla Solar 125 100% 10
MT191 Alboroto 90 100% 10
MT192 Puño Certero 150 100% 20
MT193 Meteorobola 50 100% 10
MT194 Fitoimpulso 60 100% 20
MT195 Envidia Ardiente 70 100% 5
MT196 Viraje 60 100% 20
MT197 Ala Bis 40 90% 10
MT198 Poltergeist 110 90% 5
MT199 Desahogo 75 100% 5
MT200 Ráfaga Escamas 25 90% 20
MT201 Bruma Explosiva 100 100% 5
MT202 Divide Dolor 0 20
MT203 Más Psique 0 10
MT204 Doble Filo 120 100% 15
MT205 Esfuerzo 0 100% 5
MT206 Tormenta Floral 90 100% 15
MT207 Cólera Ardiente 75 100% 10
MT208 Torbellino 35 85% 15
MT209 Agua Lodosa 90 85% 10
MT210 Plancha Voltaica 100 95% 15
MT211 Electrotela 55 95% 15
MT212 Triple Axel 20 90% 10
MT213 Motivación 0 10
MT214 Onda Tóxica 95 100% 10
MT215 Arenas Ardientes 70 100% 10
MT216 Danza Pluma 0 100% 15
MT217 Premonición 120 100% 10
MT218 Vasta Fuerza 80 100% 10
MT219 Golpe Rastrero 70 90% 10
MT220 Rayo Meteórico 120 90% 10
MT221 Golpe Mordaza 80 100% 15
MT222 Vasto Impacto 60 100% 15
MT223 Eco Metálico 0 85% 40
MT224 Maldición 0 10
MT225 Prensa Metálica 0 100% 10
MT226 Bramido Dragón 0 15
MT227 Canto Encantador 80 100% 10
MT228 Psicorruido 75 100% 10
MT229 Palma Rauda 65 100% 15



Cadena evolutiva

#151 Mew

Crianza

Mew pertenece al grupo huevo Desconocido, por lo que es incapaz de criar.

Estadísticas base

PS
Ataque
Defensa
At. Especial
Def. Especial
Velocidad
Total
100
100
100
100
100
100
600
Estadística
Valor
PS
100
Ataque
100
Defensa
100
At. Especial
100
Def. Especial
100
Velocidad
100
Total
600


Descripciones de la Pokédex

Escarlata Si se observa a través de un microscopio, puede distinguirse cuán corto, fino y delicado es el pelaje de este Pokémon.
Púrpura Si se observa a través de un microscopio, puede distinguirse cuán corto, fino y delicado es el pelaje de este Pokémon.

Idioma

Cache: true | Generation time: 40ms