Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género |
---|---|---|---|
Ataque x 1 Ataque Especial x 1 Defensa Especial x 1 |
3 | 140 | Mesprit no tiene género |
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Levitación | Su capacidad de flotar sobre el suelo le proporciona inmunidad frente a los movimientos de tipo Tierra. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Confusión | 50 | 100% | 25 | |
--- | Descanso | 5 | |||
7 | Rapidez | 60 | 20 | ||
14 | Protección | 10 | |||
21 | Psicorrayo | 65 | 100% | 20 | |
28 | Sellar | 10 | |||
35 | Paranormal | 80 | 100% | 20 | |
42 | Encanto | 100% | 20 | ||
49 | Psíquico | 90 | 100% | 10 | |
56 | Camelo | 100% | 15 | ||
63 | Premonición | 120 | 100% | 10 | |
70 | Copión | 20 | |||
77 | Deseo Cura | 10 | |||
84 | Poder Místico | 70 | 90% | 10 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Vasta Fuerza | 80 | 100% | 10 | |
Ronquido | 50 | 100% | 15 | |
Velo Sagrado | 25 | |||
Cola Férrea | 100 | 75% | 15 | |
Psicocorte | 70 | 100% | 20 | |
Zona Extraña | 10 | |||
Zona Mágica | 10 | |||
Canon | 60 | 100% | 15 | |
Cambio de Banda | 15 | |||
Triataque | 80 | 100% | 10 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT002 | Encanto | 100% | 20 | ||
MT007 | Protección | 10 | |||
MT011 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT014 | Acróbata | 55 | 100% | 15 | |
MT016 | Psicorrayo | 65 | 100% | 20 | |
MT017 | Rayo Confuso | 100% | 10 | ||
MT023 | Rayo Carga | 50 | 90% | 10 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT037 | Beso Drenaje | 50 | 100% | 10 | |
MT041 | Poder Reserva | 20 | 100% | 10 | |
MT043 | Lanzamiento | 100% | 10 | ||
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT049 | Día Soleado | 5 | |||
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT051 | Tormenta Arena | 10 | |||
MT054 | Psicocarga | 80 | 100% | 10 | |
MT059 | Cabezazo Zen | 80 | 90% | 15 | |
MT060 | Ida y Vuelta | 70 | 100% | 20 | |
MT067 | Puño Fuego | 75 | 100% | 15 | |
MT068 | Puño Trueno | 75 | 100% | 15 | |
MT069 | Puño Hielo | 75 | 100% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT073 | Puño Drenaje | 75 | 100% | 10 | |
MT074 | Reflejo | 20 | |||
MT075 | Pantalla de Luz | 30 | |||
MT079 | Brillo Mágico | 80 | 100% | 10 | |
MT080 | Metrónomo | 10 | |||
MT081 | Hierba Lazo | 100% | 20 | ||
MT082 | Onda Trueno | 90% | 20 | ||
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT092 | Sellar | 10 | |||
MT098 | Intercambio | 10 | |||
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT109 | Truco | 100% | 10 | ||
MT114 | Bola Sombra | 80 | 100% | 15 | |
MT116 | Trampa Rocas | 20 | |||
MT119 | Energibola | 90 | 100% | 10 | |
MT120 | Psíquico | 90 | 100% | 10 | |
MT122 | Otra Vez | 100% | 5 | ||
MT126 | Rayo | 90 | 100% | 15 | |
MT127 | Carantoña | 90 | 90% | 10 | |
MT129 | Paz Mental | 20 | |||
MT130 | Refuerzo | 20 | |||
MT132 | Relevo | 40 | |||
MT135 | Rayo Hielo | 90 | 100% | 10 | |
MT140 | Maquinación | 20 | |||
MT143 | Ventisca | 110 | 70% | 5 | |
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT161 | Espacio Raro | 5 | |||
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT166 | Trueno | 110 | 70% | 10 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT181 | Desarme | 65 | 100% | 20 | |
MT202 | Divide Dolor | 20 | |||
MT203 | Más Psique | 10 | |||
MT204 | Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
MT217 | Premonición | 120 | 100% | 10 | |
MT218 | Vasta Fuerza | 80 | 100% | 10 | |
MT228 | Psicorruido | 75 | 100% | 10 |
Mesprit pertenece al grupo huevo Desconocido, por lo que es incapaz de criar.
Escarlata | Duerme en el fondo de un lago. Se dice que su espíritu deja el cuerpo para volar sobre el agua. |
Púrpura | Se le conoce como el Ser de la Emoción. Enseñó a los humanos la nobleza del dolor y la alegría. |