Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipos | # Pokédex | Altura y peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.7 m 28.0 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ataque x 2 |
45 | 50 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio-Lento |
Nivel 100 1.059.860 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Torrente | Potencia sus movimientos de tipo Agua cuando le quedan pocos PS. |
Humedad
Habilidad oculta |
Aumenta la humedad del entorno y evita que se puedan utilizar movimientos explosivos, tales como Autodestrucción. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
Evo | Disparo Lodo | 55 | 95% | 15 | |
--- | Placaje | 40 | 100% | 35 | |
--- | Gruñido | 100% | 40 | ||
--- | Pistola Agua | 40 | 100% | 25 | |
9 | Lanzarrocas | 50 | 90% | 15 | |
12 | Protección | 10 | |||
15 | Supersónico | 55% | 20 | ||
20 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
25 | Avalancha | 75 | 90% | 10 | |
30 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
35 | Amnesia | 20 | |||
40 | Agua Lodosa | 90 | 85% | 10 | |
45 | Chirrido | 85% | 40 | ||
50 | Esfuerzo | 100% | 5 | ||
55 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Vastaguardia | 10 | |||
Bostezo | 10 | |||
Poder Pasado | 60 | 100% | 5 | |
Manto Espejo | 100% | 20 | ||
Bofetón Lodo | 20 | 100% | 10 | |
Maldición | 10 | |||
Residuos | 65 | 100% | 20 | |
Contraataque | 100% | 20 | ||
Mordisco | 60 | 100% | 25 | |
Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
Pisotón | 65 | 100% | 20 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Golpe Roca | 40 | 100% | 15 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT005 | Bofetón Lodo | 20 | 100% | 10 | |
MT007 | Protección | 10 | |||
MT011 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT012 | Patada Baja | 100% | 20 | ||
MT022 | Agua Fría | 50 | 100% | 20 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT028 | Terratemblor | 60 | 100% | 20 | |
MT034 | Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
MT035 | Disparo Lodo | 55 | 95% | 15 | |
MT036 | Tumba Rocas | 60 | 95% | 15 | |
MT043 | Lanzamiento | 100% | 10 | ||
MT046 | Alud | 60 | 100% | 10 | |
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT055 | Excavar | 80 | 100% | 10 | |
MT058 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT066 | Golpe Cuerpo | 85 | 100% | 15 | |
MT069 | Puño Hielo | 75 | 100% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT077 | Cascada | 80 | 100% | 15 | |
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT086 | Avalancha | 75 | 90% | 10 | |
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT110 | Hidroariete | 85 | 100% | 10 | |
MT116 | Trampa Rocas | 20 | |||
MT123 | Surf | 90 | 100% | 15 | |
MT128 | Amnesia | 20 | |||
MT130 | Refuerzo | 20 | |||
MT133 | Tierra Viva | 90 | 100% | 10 | |
MT135 | Rayo Hielo | 90 | 100% | 10 | |
MT142 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 | |
MT143 | Ventisca | 110 | 70% | 5 | |
MT145 | Voto Agua | 80 | 100% | 10 | |
MT149 | Terremoto | 100 | 100% | 10 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT172 | Rugido | 20 | |||
MT176 | Bucle Arena | 35 | 85% | 15 | |
MT191 | Alboroto | 90 | 100% | 10 | |
MT192 | Puño Certero | 150 | 100% | 20 | |
MT204 | Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
MT205 | Esfuerzo | 100% | 5 | ||
MT208 | Torbellino | 35 | 85% | 15 | |
MT209 | Agua Lodosa | 90 | 85% | 10 | |
MT214 | Onda Tóxica | 95 | 100% | 10 | |
MT224 | Maldición | 10 |
Eclosionar un huevo de Marshtomp requiere 5,120 pasos.
Marshtomp pertenece a los grupos huevo Monstruo y Agua 1, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | |
Púrpura |