Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
0.5 m 28.0 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ataque x 1 |
190 | 70 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
---|---|---|---|
15 | 19 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
Biomas [Info] | Área [Info] |
---|---|
|
Ratio: 60% Área 5 (Sur), Área 1 (Oeste) |
Habilidad | Descripción |
---|---|
Espíritu Vital | Su determinación le impide quedarse dormido. |
Irascible | Si recibe un golpe crítico, monta en cólera y su Ataque aumenta al máximo. |
Competitivo
Habilidad oculta |
Aumenta mucho su Ataque cuando el rival le reduce cualquiera de sus características. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Arañazo | ![]() |
40 | 100% | 35 |
--- | Malicioso | ![]() |
100% | 30 | |
--- | Foco Energía | ![]() |
30 | ||
--- | Antojo | ![]() |
60 | 100% | 25 |
5 | Golpes Furia | ![]() |
18 | 80% | 15 |
8 | Patada Baja | ![]() |
100% | 20 | |
12 | Sísmico | ![]() |
100% | 20 | |
17 | Contoneo | ![]() |
85% | 15 | |
22 | Tajo Cruzado | ![]() |
100 | 80% | 5 |
26 | Buena Baza | ![]() |
60 | 100% | 10 |
29 | Golpe | ![]() |
120 | 100% | 10 |
33 | A Bocajarro | ![]() |
120 | 100% | 5 |
36 | Chirrido | ![]() |
85% | 40 | |
40 | Pataleta | ![]() |
75 | 100% | 10 |
44 | Enfado | ![]() |
120 | 100% | 10 |
48 | Sacrificio | ![]() |
100% | 5 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Tajo Umbrío | ![]() |
70 | 100% | 15 |
Paliza | ![]() |
100% | 10 | |
Otra Vez | ![]() |
100% | 5 | |
Rencor | ![]() |
100% | 10 | |
Maldición | ![]() |
10 | ||
Contraataque | ![]() |
100% | 20 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT012 | Patada Baja | ![]() |
100% | 20 | |
MT014 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT028 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT036 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
MT039 | Puntapié | ![]() |
65 | 100% | 20 |
MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
MT055 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT060 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT061 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
MT064 | Corpulencia | ![]() |
20 | ||
MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
MT067 | Puño Fuego | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT068 | Puño Trueno | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT069 | Puño Hielo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT071 | Bomba Germen | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT073 | Puño Drenaje | ![]() |
75 | 100% | 10 |
MT080 | Metrónomo | ![]() |
10 | ||
MT083 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
MT084 | Pataleta | ![]() |
75 | 100% | 10 |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
MT102 | Lanzamugre | ![]() |
120 | 80% | 5 |
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT122 | Otra Vez | ![]() |
100% | 5 | |
MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
MT134 | Inversión | ![]() |
100% | 15 | |
MT149 | Terremoto | ![]() |
100 | 100% | 10 |
MT150 | Roca Afilada | ![]() |
100 | 80% | 5 |
MT156 | Enfado | ![]() |
120 | 100% | 10 |
MT157 | Sofoco | ![]() |
130 | 90% | 5 |
MT158 | Onda Certera | ![]() |
120 | 70% | 5 |
MT167 | A Bocajarro | ![]() |
120 | 100% | 5 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT177 | Rencor | ![]() |
100% | 10 | |
MT191 | Alboroto | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT192 | Puño Certero | ![]() |
150 | 100% | 20 |
MT199 | Desahogo | ![]() |
75 | 100% | 5 |
MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
MT205 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
MT221 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT224 | Maldición | ![]() |
10 |
Eclosionar un huevo de Mankey requiere 5,120 pasos.
Mankey pertenece al grupo huevo Campo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | Da miedo porque, aunque habitualmente se muestra tranquilo, monta en cólera al instante por la menor nimiedad. |
Púrpura | Vive en grupos en las copas de los árboles. Si pierde de vista a su manada, se siente solo y se enfada. |