Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipos | # Pokédex | Altura y peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.2 m 39.5 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ataque Especial x 2 |
60 | 35 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Sacapecho | Impide que otros Pokémon le reduzcan la Defensa. |
Funda | No recibe daño de las tormentas de arena ni sufre los efectos causados por polvos o esporas. |
Armadura Frágil
Habilidad oculta |
Al recibir daño de un ataque físico, se reduce su Defensa, pero aumenta mucho su Velocidad. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
Evo | Ataque Óseo | 25 | 90% | 10 | |
--- | Tornado | 40 | 100% | 35 | |
--- | Malicioso | 100% | 30 | ||
--- | Tóxico | 90% | 10 | ||
--- | Ataque Aéreo | 140 | 90% | 5 | |
--- | Picoteo | 60 | 100% | 20 | |
--- | Camelo | 100% | 15 | ||
18 | Viento Afín | 15 | |||
24 | Desarme | 65 | 100% | 20 | |
30 | Defensa Férrea | 15 | |||
36 | Remolino | 20 | |||
42 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 15 | |
48 | Pulso Umbrío | 80 | 100% | 15 | |
57 | Maquinación | 20 | |||
64 | Despejar | 15 | |||
72 | Atracción | 100% | 15 | ||
80 | Pájaro Osado | 120 | 100% | 15 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Respiro | 5 | |||
Mal de Ojo | 5 | |||
Tóxico | 90% | 10 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT003 | Llanto Falso | 100% | 20 | ||
MT006 | Cara Susto | 100% | 10 | ||
MT007 | Protección | 10 | |||
MT014 | Acróbata | 55 | 100% | 15 | |
MT018 | Ladrón | 60 | 100% | 25 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT027 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT030 | Alarido | 55 | 95% | 15 | |
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT036 | Tumba Rocas | 60 | 95% | 15 | |
MT040 | Aire Afilado | 60 | 95% | 25 | |
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT049 | Día Soleado | 5 | |||
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT051 | Tormenta Arena | 10 | |||
MT060 | Ida y Vuelta | 70 | 100% | 20 | |
MT062 | Juego Sucio | 95 | 100% | 15 | |
MT065 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT087 | Mofa | 100% | 20 | ||
MT094 | Pulso Umbrío | 80 | 100% | 15 | |
MT097 | Vuelo | 90 | 95% | 15 | |
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT104 | Defensa Férrea | 15 | |||
MT113 | Viento Afín | 15 | |||
MT114 | Bola Sombra | 80 | 100% | 15 | |
MT118 | Onda Ígnea | 95 | 90% | 10 | |
MT140 | Maquinación | 20 | |||
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT160 | Vendaval | 110 | 70% | 10 | |
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT164 | Pájaro Osado | 120 | 100% | 15 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT175 | Tóxico | 90% | 10 | ||
MT177 | Rencor | 100% | 10 | ||
MT181 | Desarme | 65 | 100% | 20 | |
MT191 | Alboroto | 90 | 100% | 10 | |
MT197 | Ala Bis | 40 | 90% | 10 | |
MT199 | Desahogo | 75 | 100% | 5 | |
MT203 | Más Psique | 10 | |||
MT204 | Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
MT216 | Danza Pluma | 100% | 15 | ||
MT221 | Golpe Mordaza | 80 | 100% | 15 |
Eclosionar un huevo de Mandibuzz requiere 5,120 pasos.
Mandibuzz pertenece al grupo huevo Volador, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | |
Púrpura |