Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipos | # Pokédex | Altura y peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.5 m 47.0 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ataque x 2 |
80 | 50 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Respondón | Invierte los cambios en las características: bajan cuando les toca subir y suben cuando les toca bajar. |
Ventosas | Sus ventosas se aferran al suelo, con lo cual anula movimientos y objetos que fuercen el cambio de Pokémon. |
Allanamiento
Habilidad oculta |
Ataca sorteando las barreras o el sustituto del objetivo. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | 40 | 100% | 35 | |
--- | Constricción | 15 | 90% | 20 | |
--- | Picotazo | 35 | 100% | 35 | |
--- | Hipnosis | 60% | 20 | ||
--- | Inversión | 100% | 15 | ||
9 | Vendetta | 50 | 100% | 10 | |
12 | Picoteo | 60 | 100% | 20 | |
15 | Psicorrayo | 65 | 100% | 20 | |
18 | Contoneo | 85% | 15 | ||
21 | Cuchillada | 70 | 100% | 20 | |
24 | Tajo Umbrío | 70 | 100% | 15 | |
27 | Psicocorte | 70 | 100% | 20 | |
33 | Trapicheo | 100% | 10 | ||
37 | Juego Sucio | 95 | 100% | 15 | |
42 | Reversión | 20 | |||
47 | Fuerza Bruta | 120 | 100% | 5 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Anulación | 100% | 20 | ||
Mismo Destino | 5 | |||
Acupresión | 30 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT003 | Llanto Falso | 100% | 20 | ||
MT006 | Cara Susto | 100% | 10 | ||
MT007 | Protección | 10 | |||
MT016 | Psicorrayo | 65 | 100% | 20 | |
MT018 | Ladrón | 60 | 100% | 25 | |
MT020 | Abrecaminos | 50 | 100% | 20 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT027 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT041 | Poder Reserva | 20 | 100% | 10 | |
MT043 | Lanzamiento | 100% | 10 | ||
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT049 | Día Soleado | 5 | |||
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT054 | Psicocarga | 80 | 100% | 10 | |
MT062 | Juego Sucio | 95 | 100% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT074 | Reflejo | 20 | |||
MT075 | Pantalla de Luz | 30 | |||
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT086 | Avalancha | 75 | 90% | 10 | |
MT087 | Mofa | 100% | 20 | ||
MT094 | Pulso Umbrío | 80 | 100% | 15 | |
MT098 | Intercambio | 10 | |||
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT109 | Truco | 100% | 10 | ||
MT110 | Hidroariete | 85 | 100% | 10 | |
MT120 | Psíquico | 90 | 100% | 10 | |
MT125 | Lanzallamas | 90 | 100% | 15 | |
MT126 | Rayo | 90 | 100% | 15 | |
MT129 | Paz Mental | 20 | |||
MT130 | Refuerzo | 20 | |||
MT132 | Relevo | 40 | |||
MT134 | Inversión | 100% | 15 | ||
MT140 | Maquinación | 20 | |||
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT161 | Espacio Raro | 5 | |||
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT177 | Rencor | 100% | 10 | ||
MT178 | Gravedad | 5 | |||
MT181 | Desarme | 65 | 100% | 20 | |
MT185 | Plancha | 80 | 100% | 15 | |
MT199 | Desahogo | 75 | 100% | 5 | |
MT203 | Más Psique | 10 | |||
MT217 | Premonición | 120 | 100% | 10 | |
MT218 | Vasta Fuerza | 80 | 100% | 10 | |
MT221 | Golpe Mordaza | 80 | 100% | 15 | |
MT228 | Psicorruido | 75 | 100% | 10 |
Eclosionar un huevo de Malamar requiere 5,120 pasos.
Malamar pertenece a los grupos huevo Agua 1 y Agua 2, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | |
Púrpura |