Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género |
---|---|---|---|
Ataque Especial x 3 |
45 | 0 | Lunala no tiene género |
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Guardia Espectro | Reduce el daño que sufre si sus PS están al máximo. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
Evo | Rayo Umbrío | 100 | 100% | 5 | |
--- | Confusión | 50 | 100% | 25 | |
--- | Hipnosis | 60% | 20 | ||
--- | Teletransporte | 20 | |||
--- | Masa Cósmica | 20 | |||
7 | Tinieblas | 100% | 15 | ||
14 | Rayo Confuso | 100% | 10 | ||
21 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 15 | |
28 | Bola Sombra | 80 | 100% | 15 | |
35 | Luz Lunar | 5 | |||
42 | Pulso Noche | 85 | 95% | 10 | |
49 | Psíquico | 90 | 100% | 10 | |
56 | Fuerza Lunar | 95 | 100% | 15 | |
63 | Golpe Fantasma | 90 | 100% | 10 | |
70 | Comesueños | 100 | 100% | 15 | |
77 | Vastaguardia | 10 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT004 | Agilidad | 30 | |||
MT006 | Cara Susto | 100% | 10 | ||
MT007 | Protección | 10 | |||
MT014 | Acróbata | 55 | 100% | 15 | |
MT017 | Rayo Confuso | 100% | 10 | ||
MT023 | Rayo Carga | 50 | 90% | 10 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT027 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT029 | Infortunio | 65 | 100% | 10 | |
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT034 | Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
MT042 | Tinieblas | 100% | 15 | ||
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT049 | Día Soleado | 5 | |||
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT054 | Psicocarga | 80 | 100% | 10 | |
MT061 | Garra Umbría | 70 | 100% | 15 | |
MT065 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT074 | Reflejo | 20 | |||
MT075 | Pantalla de Luz | 30 | |||
MT079 | Brillo Mágico | 80 | 100% | 10 | |
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT097 | Vuelo | 90 | 95% | 15 | |
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT107 | Fuego Fatuo | 85% | 15 | ||
MT109 | Truco | 100% | 10 | ||
MT113 | Viento Afín | 15 | |||
MT114 | Bola Sombra | 80 | 100% | 15 | |
MT118 | Onda Ígnea | 95 | 90% | 10 | |
MT120 | Psíquico | 90 | 100% | 10 | |
MT126 | Rayo | 90 | 100% | 15 | |
MT129 | Paz Mental | 20 | |||
MT130 | Refuerzo | 20 | |||
MT135 | Rayo Hielo | 90 | 100% | 10 | |
MT143 | Ventisca | 110 | 70% | 5 | |
MT151 | Golpe Fantasma | 90 | 100% | 10 | |
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT158 | Onda Certera | 120 | 70% | 5 | |
MT161 | Espacio Raro | 5 | |||
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT166 | Trueno | 110 | 70% | 10 | |
MT168 | Rayo Solar | 120 | 100% | 10 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT177 | Rencor | 100% | 10 | ||
MT197 | Ala Bis | 40 | 90% | 10 | |
MT198 | Poltergeist | 110 | 90% | 5 | |
MT203 | Más Psique | 10 | |||
MT217 | Premonición | 120 | 100% | 10 | |
MT218 | Vasta Fuerza | 80 | 100% | 10 | |
MT220 | Rayo Meteórico | 120 | 90% | 10 |
Lunala pertenece al grupo huevo Desconocido, por lo que es incapaz de criar.
Escarlata | |
Púrpura |