Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.2 m 24.0 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad x 2 |
75 | 70 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Lento luego muy rápido |
Nivel 100 600.000 |
|
Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
---|---|---|---|
31 | 50 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
Biomas [Info] | Área [Info] |
---|---|
|
Ratio: 40% Mar Occidental de Paldea, Mar Septentrional de Paldea |
Habilidad | Descripción |
---|---|
Nado Rápido | Aumenta su Velocidad cuando llueve. |
Colector | Atrae y neutraliza los movimientos de tipo Agua, que además le aumentan el Ataque Especial. |
Velo Agua
Habilidad oculta |
Evita las quemaduras gracias a la capa de agua que lo envuelve. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Destructor | 40 | 100% | 35 | |
--- | Tornado | 40 | 100% | 35 | |
--- | Pistola Agua | 40 | 100% | 25 | |
--- | Anegar | 100% | 20 | ||
13 | Danza Lluvia | 5 | |||
22 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
26 | Atracción | 100% | 15 | ||
29 | Velo Sagrado | 25 | |||
35 | Acua Aro | 20 | |||
42 | Torbellino | 35 | 85% | 15 | |
48 | Ida y Vuelta | 70 | 100% | 20 | |
53 | Bote | 85 | 85% | 5 | |
59 | Viento Afín | 15 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Acua Cola | 90 | 90% | 10 | |
Cosquillas | 100% | 20 | ||
Encanto | 100% | 20 | ||
Beso Dulce | 75% | 10 | ||
Azote | 100% | 15 | ||
Rayo Confuso | 100% | 10 | ||
Agilidad | 30 | |||
Rayo Aurora | 65 | 100% | 20 | |
Psicorrayo | 65 | 100% | 20 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT002 | Encanto | 100% | 20 | ||
MT004 | Agilidad | 30 | |||
MT007 | Protección | 10 | |||
MT011 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT014 | Acróbata | 55 | 100% | 15 | |
MT016 | Psicorrayo | 65 | 100% | 20 | |
MT017 | Rayo Confuso | 100% | 10 | ||
MT018 | Ladrón | 60 | 100% | 25 | |
MT022 | Agua Fría | 50 | 100% | 20 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT034 | Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
MT040 | Aire Afilado | 60 | 95% | 25 | |
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT060 | Ida y Vuelta | 70 | 100% | 20 | |
MT065 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT077 | Cascada | 80 | 100% | 15 | |
MT079 | Brillo Mágico | 80 | 100% | 10 | |
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT113 | Viento Afín | 15 | |||
MT122 | Otra Vez | 100% | 5 | ||
MT123 | Surf | 90 | 100% | 15 | |
MT130 | Refuerzo | 20 | |||
MT135 | Rayo Hielo | 90 | 100% | 10 | |
MT142 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 | |
MT143 | Ventisca | 110 | 70% | 5 | |
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT196 | Viraje | 60 | 100% | 20 | |
MT203 | Más Psique | 10 | |||
MT208 | Torbellino | 35 | 85% | 15 | |
MT227 | Canto Encantador | 80 | 100% | 10 |
Eclosionar un huevo de Lumineon requiere 5,120 pasos.
Lumineon pertenece al grupo huevo Agua 2, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | Al nadar iluminados por el fondo del mar, los Lumineon recuerdan al cielo en una noche estrellada. |
Púrpura | Atrae a sus presas con el destello que emite, aunque eso también llama la atención de sus feroces depredadores marinos. |