Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipos | # Pokédex | Altura y peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.2 m 22.5 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS x 2 |
75 | 50 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Absorbe Elec | Si lo alcanza un movimiento de tipo Eléctrico, recupera PS en vez de sufrir daño. |
Iluminación | Ilumina el entorno y aumenta la probabilidad de encontrar Pokémon salvajes. |
Absorbe Agua
Habilidad oculta |
Si lo alcanza un movimiento de tipo Agua, recupera PS en vez de sufrir daño. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
Evo | Tragar | 10 | |||
Evo | Escupir | 100% | 10 | ||
Evo | Reserva | 20 | |||
--- | Onda Anómala | 100% | 15 | ||
--- | Supersónico | 55% | 20 | ||
--- | Pistola Agua | 40 | 100% | 25 | |
--- | Onda Trueno | 90% | 20 | ||
--- | Bola Voltio | 100% | 10 | ||
12 | Rayo Burbuja | 65 | 100% | 20 | |
16 | Rayo Confuso | 100% | 10 | ||
20 | Chispa | 65 | 100% | 20 | |
24 | Carga | 20 | |||
30 | Chispazo | 80 | 100% | 15 | |
36 | Acua Aro | 20 | |||
42 | Azote | 100% | 15 | ||
48 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
54 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Anegar | 100% | 20 | ||
Golpe Bajo | 70 | 100% | 5 | |
Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
Psicorrayo | 65 | 100% | 20 | |
Neblina | 30 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT004 | Agilidad | 30 | |||
MT007 | Protección | 10 | |||
MT011 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT016 | Psicorrayo | 65 | 100% | 20 | |
MT017 | Rayo Confuso | 100% | 10 | ||
MT022 | Agua Fría | 50 | 100% | 20 | |
MT023 | Rayo Carga | 50 | 90% | 10 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT034 | Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT048 | Voltiocambio | 70 | 100% | 20 | |
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT072 | Bola Voltio | 100% | 10 | ||
MT077 | Cascada | 80 | 100% | 15 | |
MT079 | Brillo Mágico | 80 | 100% | 10 | |
MT082 | Onda Trueno | 90% | 20 | ||
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT096 | Onda Anómala | 100% | 15 | ||
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT110 | Hidroariete | 85 | 100% | 10 | |
MT123 | Surf | 90 | 100% | 15 | |
MT126 | Rayo | 90 | 100% | 15 | |
MT128 | Amnesia | 20 | |||
MT135 | Rayo Hielo | 90 | 100% | 10 | |
MT136 | Campo Eléctrico | 10 | |||
MT142 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 | |
MT143 | Ventisca | 110 | 70% | 5 | |
MT147 | Voltio Cruel | 90 | 100% | 15 | |
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT166 | Trueno | 110 | 70% | 10 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT173 | Carga | 20 | |||
MT188 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
MT196 | Viraje | 60 | 100% | 20 | |
MT204 | Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
MT208 | Torbellino | 35 | 85% | 15 | |
MT209 | Agua Lodosa | 90 | 85% | 10 | |
MT211 | Electrotela | 55 | 95% | 15 | |
MT224 | Maldición | 10 |
Eclosionar un huevo de Lanturn requiere 5,120 pasos.
Lanturn pertenece al grupo huevo Agua 2, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | |
Púrpura |