Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipos | # Pokédex | Altura y peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
|
0.1 m 0.6 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad x 1 |
190 | 50 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Ojo Compuesto | Aumenta la precisión de sus movimientos. |
Nerviosismo | Pone nervioso al rival y le impide comer bayas. |
Enjambre
Habilidad oculta |
Potencia sus movimientos de tipo Bicho cuando le quedan pocos PS. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Absorber | ![]() |
20 | 100% | 25 |
--- | Corte Furia | ![]() |
40 | 95% | 20 |
4 | Electrotela | ![]() |
55 | 95% | 15 |
8 | Picadura | ![]() |
60 | 100% | 20 |
12 | Disparo Demora | ![]() |
95% | 40 | |
16 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
20 | Bola Voltio | ![]() |
100% | 10 | |
24 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
28 | Golpe Bajo | ![]() |
70 | 100% | 5 |
32 | Cuchillada | ![]() |
70 | 100% | 20 |
37 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
40 | Chirrido | ![]() |
85% | 40 | |
44 | Bilis | ![]() |
100% | 10 | |
48 | Zumbido | ![]() |
90 | 100% | 10 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Plancha | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Acoso | ![]() |
20 | 100% | 20 |
Estoicismo | ![]() |
50 | 100% | 20 |
Doble Equipo | ![]() |
15 | ||
Picotazo Veneno | ![]() |
15 | 100% | 35 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT015 | Estoicismo | ![]() |
50 | 100% | 20 |
MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
MT021 | Brinco | ![]() |
50 | 100% | 20 |
MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT048 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT072 | Bola Voltio | ![]() |
100% | 10 | |
MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
MT083 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT095 | Chupavidas | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT105 | Tijera X | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT111 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
MT119 | Energibola | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
MT147 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT162 | Zumbido | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT182 | Picadura | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT185 | Plancha | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT211 | Electrotela | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT219 | Golpe Rastrero | ![]() |
70 | 90% | 10 |
Eclosionar un huevo de Joltik requiere 5,120 pasos.
Joltik pertenece al grupo huevo Bicho, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | |
Púrpura |