Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa Especial x 1 |
255 | 70 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio-Lento |
Nivel 100 1.059.860 |
|
Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
---|---|---|---|
2 | 8 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
Biomas [Info] | Área [Info] |
---|---|
|
Ratio: 50% Área 1 (Sur), Área 2 (Sur) |
Habilidad | Descripción |
---|---|
Clorofila | Aumenta su Velocidad cuando hace sol. |
Defensa Hoja | Evita los problemas de estado si hace sol. |
Allanamiento
Habilidad oculta |
Ataca sorteando las barreras o el sustituto del objetivo. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Salpicadura | 40 | |||
--- | Placaje | 40 | 100% | 35 | |
4 | Látigo | 100% | 30 | ||
6 | Absorber | 20 | 100% | 25 | |
8 | Viento Feérico | 40 | 100% | 30 | |
10 | Polvo Veneno | 75% | 35 | ||
10 | Paralizador | 75% | 30 | ||
10 | Somnífero | 75% | 15 | ||
12 | Semilladora | 25 | 100% | 30 | |
15 | Síntesis | 5 | |||
19 | Drenadoras | 90% | 10 | ||
22 | Megaagotar | 40 | 100% | 15 | |
24 | Acróbata | 55 | 100% | 15 | |
27 | Esporagodón | 100% | 40 | ||
29 | Ida y Vuelta | 70 | 100% | 20 | |
32 | Gigadrenado | 75 | 100% | 10 | |
35 | Bote | 85 | 85% | 5 | |
38 | Legado | 100% | 10 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Absorbefuerza | 100% | 10 | ||
Campo de Hierba | 10 | |||
Rizo Algodón | 10 | |||
Polvo Ira | 20 | |||
Trapicheo | 100% | 10 | ||
Bomba Germen | 80 | 100% | 15 | |
Abatidoras | 100% | 10 | ||
Otra Vez | 100% | 5 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT002 | Encanto | 100% | 20 | ||
MT007 | Protección | 10 | |||
MT014 | Acróbata | 55 | 100% | 15 | |
MT018 | Ladrón | 60 | 100% | 25 | |
MT020 | Abrecaminos | 50 | 100% | 20 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT027 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT033 | Hoja Mágica | 60 | 20 | ||
MT043 | Lanzamiento | 100% | 10 | ||
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT049 | Día Soleado | 5 | |||
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT056 | Semilladora | 25 | 100% | 30 | |
MT060 | Ida y Vuelta | 70 | 100% | 20 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT071 | Bomba Germen | 80 | 100% | 15 | |
MT074 | Reflejo | 20 | |||
MT075 | Pantalla de Luz | 30 | |||
MT079 | Brillo Mágico | 80 | 100% | 10 | |
MT081 | Hierba Lazo | 100% | 20 | ||
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT088 | Danza Espada | 20 | |||
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT111 | Gigadrenado | 75 | 100% | 10 | |
MT113 | Viento Afín | 15 | |||
MT119 | Energibola | 90 | 100% | 10 | |
MT122 | Otra Vez | 100% | 5 | ||
MT130 | Refuerzo | 20 | |||
MT131 | Bola de Polen | 90 | 100% | 15 | |
MT132 | Relevo | 40 | |||
MT137 | Campo de Hierba | 10 | |||
MT159 | Lluevehojas | 130 | 90% | 5 | |
MT168 | Rayo Solar | 120 | 100% | 10 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT185 | Plancha | 80 | 100% | 15 | |
MT204 | Doble Filo | 120 | 100% | 15 |
Eclosionar un huevo de Hoppip requiere 5,120 pasos.
Hoppip pertenece a los grupos huevo Hada y Planta, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | Se deja llevar por el viento, por lo que se hallan ejemplares repartidos prácticamente por todo el mundo, salvo en las regiones más frías. |
Púrpura | Recorre largas distancias arrastrado por el viento. Se desconoce la procedencia exacta de los ejemplares que habitan en Paldea. |