Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
0.4 m 4.4 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ataque x 1 |
255 | 50 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Enjambre | Potencia sus movimientos de tipo Bicho cuando le quedan pocos PS. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Agarre | ![]() |
55 | 100% | 30 |
--- | Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
5 | Disparo Demora | ![]() |
95% | 40 | |
10 | Picadura | ![]() |
60 | 100% | 20 |
15 | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
21 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
25 | Red Viscosa | ![]() |
20 | ||
30 | Tijera X | ![]() |
80 | 100% | 15 |
35 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
40 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT005 | Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT015 | Estoicismo | ![]() |
50 | 100% | 20 |
MT021 | Brinco | ![]() |
50 | 100% | 20 |
MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT035 | Disparo Lodo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT048 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
MT055 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
MT083 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT105 | Tijera X | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT108 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT132 | Relevo | ![]() |
40 | ||
MT136 | Campo Eléctrico | ![]() |
10 | ||
MT147 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT173 | Carga | ![]() |
20 | ||
MT182 | Picadura | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT185 | Plancha | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT211 | Electrotela | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT219 | Golpe Rastrero | ![]() |
70 | 90% | 10 |
Eclosionar un huevo de Grubbin requiere 3,840 pasos.
Grubbin pertenece al grupo huevo Bicho, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | |
Púrpura |