NAVEGACIÓN
Idioma

#706 Goodra

Datos generales

Tipo # Pokédex Altura y peso
Dragón
Nacional: #706
Paldea:
Escarlata y Púrpura
#174
Noroteo:
La Máscara Turquesa (Escarlata y Púrpura)
#180
2.0 m
150.5 kg

EVs obtenidos Ratio captura Felicidad base Género
Defensa Especial x 3
45 35
Macho 50.4%
Hembra 49.6%

Ritmo crecimiento Experiencia Objeto en estado salvaje
Lento Nivel 100

1.250.000
Ninguno

Localización

Lo sentimos, aún no disponemos de la localización de este Pokémon.

Habilidades

Forma normal

Habilidad Descripción
Herbívoro Si lo alcanza un movimiento de tipo Planta, aumenta su Ataque en vez de sufrir daño.
Hidratación Cura los problemas de estado si está lloviendo.
Baba
Habilidad oculta
Reduce la Velocidad del Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto.

Forma de Hisui

Habilidad Descripción
Herbívoro Si lo alcanza un movimiento de tipo Planta, aumenta su Ataque en vez de sufrir daño.
Caparazón La robusta coraza que lo protege bloquea los golpes críticos.
Baba
Habilidad oculta
Reduce la Velocidad del Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto.

Movimientos

Forma normal

Nivel

Nivel Movimiento Tipo Poder Precisión PP
Evo Acua Cola 90 90% 10
--- Pistola Agua 40 100% 25
--- Absorber 20 100% 25
--- Placaje 40 100% 35
--- Dragoaliento 60 100% 20
--- Bomba Ácida 40 100% 20
--- Cola Veneno 50 100% 25
--- Amago 30 100% 10
--- Ojos Llorosos 0 20
15 Protección 0 10
20 Azote 0 100% 15
25 Hidropulso 60 100% 20
30 Danza Lluvia 0 5
43 Maldición 0 10
49 Golpe Cuerpo 85 100% 15
58 Agua Lodosa 90 85% 10
67 Latigazo 120 85% 10

Huevo

Movimiento Tipo Poder Precisión PP
Contraataque 0 100% 20
Gota Vital 0 10

Máquina

MT/MO Movimiento Tipo Poder Precisión PP
MT001 Derribo 90 85% 20
MT002 Encanto 0 100% 20
MT007 Protección 0 10
MT011 Hidropulso 60 100% 20
MT013 Bomba Ácida 40 100% 20
MT022 Agua Fría 50 100% 20
MT025 Imagen 70 100% 20
MT026 Cola Veneno 50 100% 25
MT028 Terratemblor 60 100% 20
MT035 Disparo Lodo 55 95% 15
MT044 Cola Dragón 60 90% 10
MT047 Aguante 0 10
MT049 Día Soleado 0 5
MT050 Danza Lluvia 0 5
MT066 Golpe Cuerpo 85 100% 15
MT067 Puño Fuego 75 100% 15
MT068 Puño Trueno 75 100% 15
MT070 Sonámbulo 0 10
MT078 Garra Dragón 80 100% 15
MT084 Pataleta 75 100% 10
MT085 Descanso 0 5
MT086 Avalancha 75 90% 10
MT089 Plancha Corporal 80 100% 10
MT103 Sustituto 0 10
MT115 Pulso Dragón 85 100% 10
MT123 Surf 90 100% 15
MT125 Lanzallamas 90 100% 15
MT126 Rayo 90 100% 15
MT135 Rayo Hielo 90 100% 10
MT141 Llamarada 110 85% 5
MT142 Hidrobomba 110 80% 5
MT143 Ventisca 110 70% 5
MT148 Bomba Lodo 90 100% 10
MT149 Terremoto 100 100% 10
MT152 Gigaimpacto 150 90% 5
MT156 Enfado 120 100% 10
MT158 Onda Certera 120 70% 5
MT163 Hiperrayo 150 90% 5
MT166 Trueno 110 70% 10
MT169 Cometa Draco 130 90% 5
MT171 Teraexplosión 80 100% 10
MT175 Tóxico 0 90% 10
MT181 Desarme 65 100% 20
MT188 Escaldar 80 100% 15
MT192 Puño Certero 150 100% 20
MT193 Meteorobola 50 100% 10
MT209 Agua Lodosa 90 85% 10
MT214 Onda Tóxica 95 100% 10
MT219 Golpe Rastrero 70 90% 10
MT222 Vasto Impacto 60 100% 15
MT224 Maldición 0 10
MT226 Bramido Dragón 0 15


Forma de Hisui

Nivel

Nivel Movimiento Tipo Poder Precisión PP
Evo Cola Férrea 100 75% 15
--- Retracción 0 10
--- Bomba Ácida 40 100% 20
--- Amago 30 100% 10
--- Ojos Llorosos 0 20
--- Dragoaliento 60 100% 20
--- Placaje 40 100% 35
--- Absorber 20 100% 25
--- Pistola Agua 40 100% 25
15 Protección 0 10
20 Azote 0 100% 15
25 Hidropulso 60 100% 20
30 Danza Lluvia 0 5
35 Pulso Dragón 85 100% 10
43 Maldición 0 10
49 Cabeza de Hierro 80 100% 15
49 Golpe Cuerpo 85 100% 15
58 Agua Lodosa 90 85% 10
67 Cuerpo Pesado 0 100% 10

Huevo

Movimiento Tipo Poder Precisión PP
Contraataque 0 100% 20
Gota Vital 0 10

Máquina

MT/MO Movimiento Tipo Poder Precisión PP
MT001 Derribo 90 85% 20
MT002 Encanto 0 100% 20
MT006 Cara Susto 0 100% 10
MT007 Protección 0 10
MT011 Hidropulso 60 100% 20
MT013 Bomba Ácida 40 100% 20
MT022 Agua Fría 50 100% 20
MT025 Imagen 70 100% 20
MT028 Terratemblor 60 100% 20
MT035 Disparo Lodo 55 95% 15
MT036 Tumba Rocas 60 95% 15
MT044 Cola Dragón 60 90% 10
MT047 Aguante 0 10
MT049 Día Soleado 0 5
MT050 Danza Lluvia 0 5
MT051 Tormenta Arena 0 10
MT066 Golpe Cuerpo 85 100% 15
MT067 Puño Fuego 75 100% 15
MT068 Puño Trueno 75 100% 15
MT070 Sonámbulo 0 10
MT078 Garra Dragón 80 100% 15
MT084 Pataleta 75 100% 10
MT085 Descanso 0 5
MT086 Avalancha 75 90% 10
MT089 Plancha Corporal 80 100% 10
MT093 Foco Resplandor 80 100% 10
MT099 Cabeza de Hierro 80 100% 15
MT103 Sustituto 0 10
MT115 Pulso Dragón 85 100% 10
MT121 Cuerpo Pesado 0 100% 10
MT123 Surf 90 100% 15
MT124 Pirueta Helada 80 100% 15
MT125 Lanzallamas 90 100% 15
MT126 Rayo 90 100% 15
MT135 Rayo Hielo 90 100% 10
MT141 Llamarada 110 85% 5
MT142 Hidrobomba 110 80% 5
MT143 Ventisca 110 70% 5
MT148 Bomba Lodo 90 100% 10
MT149 Terremoto 100 100% 10
MT152 Gigaimpacto 150 90% 5
MT156 Enfado 120 100% 10
MT163 Hiperrayo 150 90% 5
MT166 Trueno 110 70% 10
MT169 Cometa Draco 130 90% 5
MT170 Metaláser 140 95% 5
MT171 Teraexplosión 80 100% 10
MT180 Giro Bola 0 100% 5
MT181 Desarme 65 100% 20
MT193 Meteorobola 50 100% 10
MT199 Desahogo 75 100% 5
MT209 Agua Lodosa 90 85% 10
MT214 Onda Tóxica 95 100% 10
MT219 Golpe Rastrero 70 90% 10
MT222 Vasto Impacto 60 100% 15
MT224 Maldición 0 10
MT226 Bramido Dragón 0 15



Cadena evolutiva

#704 Goomy
#705 Sliggoo

Nivel 40.
#706 Goodra

Nivel 50.

#704 Goomy

#706 Goodra de Hisui

Nivel 50 con lluvia.

Formas de Goodra

Crianza

Eclosionar un huevo de Goodra requiere 10,240 pasos.

Goodra pertenece al grupo huevo Dragón, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:

Estadísticas base

Forma normal

PS
Ataque
Defensa
At. Especial
Def. Especial
Velocidad
Total
90
100
70
110
150
80
600
Estadística
Valor
PS
90
Ataque
100
Defensa
70
At. Especial
110
Def. Especial
150
Velocidad
80
Total
600


Forma de Hisui

PS
Ataque
Defensa
At. Especial
Def. Especial
Velocidad
Total
80
100
100
110
150
60
600
Estadística
Valor
PS
80
Ataque
100
Defensa
100
At. Especial
110
Def. Especial
150
Velocidad
60
Total
600


Descripciones de la Pokédex

Escarlata Puede alterar la dureza de su caparazón metálico a voluntad. De carácter dependiente, detesta la soledad y monta en cólera si lo abandona alguien a quien profese gran afecto.
Púrpura Puede alterar la dureza de su caparazón metálico a voluntad. De carácter dependiente, detesta la soledad y monta en cólera si lo abandona alguien a quien profese gran afecto.

Idioma

Cache: true | Generation time: 37ms