Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipos | # Pokédex | Altura y peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
|
0.8 m 8.6 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ataque Especial x 2 |
120 | 50 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio-Lento |
Nivel 100 1.059.860 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Clorofila | Aumenta su Velocidad cuando hace sol. |
Hedor
Habilidad oculta |
Puede amedrentar a un Pokémon al atacarlo debido al mal olor que emana. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Ácido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
--- | Absorber | ![]() |
20 | 100% | 25 |
--- | Desarrollo | ![]() |
20 | ||
--- | Dulce Aroma | ![]() |
100% | 20 | |
12 | Megaagotar | ![]() |
40 | 100% | 15 |
14 | Polvo Veneno | ![]() |
75% | 35 | |
16 | Paralizador | ![]() |
75% | 30 | |
18 | Somnífero | ![]() |
75% | 15 | |
20 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
26 | Tóxico | ![]() |
90% | 10 | |
32 | Fuerza Lunar | ![]() |
95 | 100% | 15 |
38 | Campo de Hierba | ![]() |
10 | ||
44 | Luz Lunar | ![]() |
5 | ||
50 | Danza Pétalo | ![]() |
120 | 100% | 10 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Absorbefuerza | ![]() |
100% | 10 | |
Cede Paso | ![]() |
15 | ||
Cosquillas | ![]() |
100% | 20 | |
Danza Caos | ![]() |
100% | 20 | |
Arraigo | ![]() |
20 | ||
Síntesis | ![]() |
5 | ||
Azote | ![]() |
100% | 15 | |
Hoja Afilada | ![]() |
55 | 95% | 25 |
Drenadoras | ![]() |
90% | 10 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT002 | Encanto | ![]() |
100% | 20 | |
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT013 | Bomba Ácida | ![]() |
40 | 100% | 20 |
MT020 | Abrecaminos | ![]() |
50 | 100% | 20 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT033 | Hoja Mágica | ![]() |
60 | 20 | |
MT045 | Carga Tóxica | ![]() |
65 | 100% | 10 |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
MT056 | Semilladora | ![]() |
25 | 100% | 30 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT071 | Bomba Germen | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT081 | Hierba Lazo | ![]() |
100% | 20 | |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT088 | Danza Espada | ![]() |
20 | ||
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT111 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
MT119 | Energibola | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
MT131 | Bola de Polen | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT137 | Campo de Hierba | ![]() |
10 | ||
MT148 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT159 | Lluevehojas | ![]() |
130 | 90% | 5 |
MT168 | Rayo Solar | ![]() |
120 | 100% | 10 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT175 | Tóxico | ![]() |
90% | 10 | |
MT194 | Fitoimpulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT206 | Tormenta Floral | ![]() |
90 | 100% | 15 |
Eclosionar un huevo de Gloom requiere 5,120 pasos.
Gloom pertenece al grupo huevo Planta, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | |
Púrpura |