Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipos | # Pokédex | Altura y peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
|
2.0 m 42.5 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa x 2 |
30 | 70 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio-Lento |
Nivel 100 1.059.860 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Corte Fuerte | Evita que otros Pokémon le reduzcan el Ataque. |
Velo Arena | Aumenta su Evasión durante las tormentas de arena. |
Antídoto
Habilidad oculta |
Si resulta envenenado, recupera PS en vez de perderlos. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Ataque Arena | ![]() |
100% | 15 | |
--- | Fortaleza | ![]() |
30 | ||
--- | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
--- | Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
--- | Colmillo Hielo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
--- | Colmillo Ígneo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
13 | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
16 | Corte Furia | ![]() |
40 | 95% | 20 |
19 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
22 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
27 | Tajo Umbrío | ![]() |
70 | 100% | 15 |
30 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
35 | Chirrido | ![]() |
85% | 40 | |
40 | Tijera X | ![]() |
80 | 100% | 15 |
45 | Martillazo | ![]() |
100 | 90% | 10 |
50 | Danza Espada | ![]() |
20 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Veneno X | ![]() |
70 | 100% | 20 |
Tajo Umbrío | ![]() |
70 | 100% | 15 |
Amago | ![]() |
30 | 100% | 10 |
Contraataque | ![]() |
100% | 20 | |
Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
Ataque Ala | ![]() |
60 | 100% | 35 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
MT005 | Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT008 | Colmillo Ígneo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
MT009 | Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
MT010 | Colmillo Hielo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
MT014 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
MT015 | Estoicismo | ![]() |
50 | 100% | 20 |
MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT026 | Cola Veneno | ![]() |
50 | 100% | 25 |
MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
MT028 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT031 | Garra Metal | ![]() |
50 | 95% | 35 |
MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT035 | Disparo Lodo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT036 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
MT045 | Carga Tóxica | ![]() |
65 | 100% | 10 |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
MT051 | Tormenta Arena | ![]() |
10 | ||
MT057 | Falso Tortazo | ![]() |
40 | 100% | 40 |
MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT060 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT063 | Psicocolmillo | ![]() |
85 | 100% | 10 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT083 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
MT088 | Danza Espada | ![]() |
20 | ||
MT090 | Púas | ![]() |
20 | ||
MT091 | Púas Tóxicas | ![]() |
20 | ||
MT094 | Pulso Umbrío | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT102 | Lanzamugre | ![]() |
120 | 80% | 5 |
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT105 | Tijera X | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT108 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT113 | Viento Afín | ![]() |
15 | ||
MT116 | Trampa Rocas | ![]() |
20 | ||
MT132 | Relevo | ![]() |
40 | ||
MT133 | Tierra Viva | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT148 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT149 | Terremoto | ![]() |
100 | 100% | 10 |
MT150 | Roca Afilada | ![]() |
100 | 80% | 5 |
MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT175 | Tóxico | ![]() |
90% | 10 | |
MT176 | Bucle Arena | ![]() |
35 | 85% | 15 |
MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
MT185 | Plancha | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT186 | Fuerza Equina | ![]() |
95 | 95% | 10 |
MT197 | Ala Bis | ![]() |
40 | 90% | 10 |
MT200 | Ráfaga Escamas | ![]() |
25 | 90% | 20 |
MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
MT219 | Golpe Rastrero | ![]() |
70 | 90% | 10 |
MT221 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT222 | Vasto Impacto | ![]() |
60 | 100% | 15 |
Eclosionar un huevo de Gliscor requiere 5,120 pasos.
Gliscor pertenece al grupo huevo Bicho, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | |
Púrpura |