Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ataque Especial x 2 |
75 | 50 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
---|---|---|---|
42 | 60 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
Biomas [Info] | Área [Info] |
---|---|
|
Sólo disponible en biomas. |
Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
---|---|---|---|
42 | 60 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
Biomas [Info] | Área [Info] |
---|---|
|
Ratio: 10% Foso de Paldea (a_w23_field_1) |
Habilidad | Descripción |
---|---|
Polvo Escudo | El polvo de escamas que lo envuelve lo protege de los efectos secundarios de los ataques recibidos. |
Escama de Hielo
Habilidad oculta |
Las gélidas escamas que protegen su cuerpo reducen a la mitad el daño que le infligen los ataques especiales. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
Evo | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
--- | Estoicismo | ![]() |
50 | 100% | 20 |
--- | Nieve Polvo | ![]() |
40 | 100% | 25 |
--- | Atracción | ![]() |
100% | 15 | |
--- | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
4 | Paralizador | ![]() |
75% | 30 | |
8 | Acoso | ![]() |
20 | 100% | 20 |
12 | Neblina | ![]() |
30 | ||
16 | Despejar | ![]() |
15 | ||
21 | Danza Pluma | ![]() |
100% | 15 | |
24 | Rayo Aurora | ![]() |
65 | 100% | 20 |
28 | Paisaje Nevado | ![]() |
10 | ||
32 | Zumbido | ![]() |
90 | 100% | 10 |
36 | Velo Aurora | ![]() |
20 | ||
40 | Ventisca | ![]() |
110 | 70% | 5 |
44 | Viento Afín | ![]() |
15 | ||
48 | Vastaguardia | ![]() |
10 | ||
52 | Danza Aleteo | ![]() |
20 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Manto Espejo | ![]() |
100% | 20 | |
Picadura | ![]() |
60 | 100% | 20 |
Viento Feérico | ![]() |
40 | 100% | 30 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT014 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
MT015 | Estoicismo | ![]() |
50 | 100% | 20 |
MT021 | Brinco | ![]() |
50 | 100% | 20 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT034 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT046 | Alud | ![]() |
60 | 100% | 10 |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT052 | Paisaje Nevado | ![]() |
10 | ||
MT060 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT065 | Tajo Aéreo | ![]() |
75 | 95% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT074 | Reflejo | ![]() |
20 | ||
MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
MT079 | Brillo Mágico | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT092 | Sellar | ![]() |
10 | ||
MT095 | Chupavidas | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT111 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
MT113 | Viento Afín | ![]() |
15 | ||
MT124 | Pirueta Helada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT127 | Carantoña | ![]() |
90 | 90% | 10 |
MT129 | Paz Mental | ![]() |
20 | ||
MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
MT135 | Rayo Hielo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT143 | Ventisca | ![]() |
110 | 70% | 5 |
MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT160 | Vendaval | ![]() |
110 | 70% | 10 |
MT162 | Zumbido | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT182 | Picadura | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT185 | Plancha | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT187 | Carámbano | ![]() |
25 | 100% | 30 |
MT193 | Meteorobola | ![]() |
50 | 100% | 10 |
MT212 | Triple Axel | ![]() |
20 | 90% | 10 |
MT216 | Danza Pluma | ![]() |
100% | 15 | |
MT219 | Golpe Rastrero | ![]() |
70 | 90% | 10 |
Eclosionar un huevo de Frosmoth requiere 5,120 pasos.
Frosmoth pertenece al grupo huevo Bicho, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | Cuando revolotea, provoca ventiscas con sus enormes alas que liberan frío. Le encanta el agua limpia del deshielo. |
Púrpura | Puede percibir con sus antenas las corrientes atmosféricas. Impregna sus escamas de frío y las hace caer como si fuera nieve. |