Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
0.3 m 7.0 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad x 1 |
45 | 70 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio-Lento |
Nivel 100 1.059.860 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Torrente | Potencia sus movimientos de tipo Agua cuando le quedan pocos PS. |
Mutatipo
Habilidad oculta |
Al entrar en combate, cambia su tipo al del primer movimiento que va a usar. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Destructor | 40 | 100% | 35 | |
--- | Gruñido | 100% | 40 | ||
5 | Pistola Agua | 40 | 100% | 25 | |
8 | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
10 | Lengüetazo | 30 | 100% | 30 | |
14 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
18 | Pantalla de Humo | 100% | 20 | ||
21 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
25 | Lanzamiento | 100% | 10 | ||
29 | Antiaéreo | 50 | 100% | 15 | |
35 | Sustituto | 10 | |||
39 | Bote | 85 | 85% | 5 | |
43 | Doble Equipo | 15 | |||
48 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Contraataque | 100% | 20 | ||
Púas | 20 | |||
Púas Tóxicas | 20 | |||
Trapicheo | 100% | 10 | ||
Represalia | 70 | 100% | 5 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT005 | Bofetón Lodo | 20 | 100% | 10 | |
MT007 | Protección | 10 | |||
MT011 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT014 | Acróbata | 55 | 100% | 15 | |
MT018 | Ladrón | 60 | 100% | 25 | |
MT020 | Abrecaminos | 50 | 100% | 20 | |
MT022 | Agua Fría | 50 | 100% | 20 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT027 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT034 | Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
MT035 | Disparo Lodo | 55 | 95% | 15 | |
MT036 | Tumba Rocas | 60 | 95% | 15 | |
MT043 | Lanzamiento | 100% | 10 | ||
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT052 | Paisaje Nevado | 10 | |||
MT055 | Excavar | 80 | 100% | 10 | |
MT057 | Falso Tortazo | 40 | 100% | 40 | |
MT060 | Ida y Vuelta | 70 | 100% | 20 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT077 | Cascada | 80 | 100% | 15 | |
MT081 | Hierba Lazo | 100% | 20 | ||
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT086 | Avalancha | 75 | 90% | 10 | |
MT087 | Mofa | 100% | 20 | ||
MT090 | Púas | 20 | |||
MT091 | Púas Tóxicas | 20 | |||
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT110 | Hidroariete | 85 | 100% | 10 | |
MT123 | Surf | 90 | 100% | 15 | |
MT130 | Refuerzo | 20 | |||
MT135 | Rayo Hielo | 90 | 100% | 10 | |
MT142 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 | |
MT143 | Ventisca | 110 | 70% | 5 | |
MT145 | Voto Agua | 80 | 100% | 10 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT179 | Antiaéreo | 50 | 100% | 15 |
Eclosionar un huevo de Froakie requiere 5,120 pasos.
Froakie pertenece al grupo huevo Agua 1, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | Protege su piel cubriendo el cuerpo con una fina capa de burbujas. Aunque parezca despreocupado, no deja de vigilar con astucia lo que le rodea. |
Púrpura | Secreta burbujas tanto por la espalda como por el pecho. Gracias a la elasticidad de estas, puede parar ataques y reducir el daño recibido. |