Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipos | # Pokédex | Altura y peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.3 m 1.7 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad x 1 |
255 | 50 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio-Lento |
Nivel 100 1.059.860 |
|
Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
---|---|---|---|
2 | 14 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
Biomas [Info] | Área [Info] |
---|---|
|
Ratio: 50% Área 1 (Sur), Área 2 (Sur) |
Habilidad | Descripción |
---|---|
Sacapecho | Impide que otros Pokémon le reduzcan la Defensa. |
Alas Vendaval
Habilidad oculta |
Da prioridad a los movimientos de tipo Volador si sus PS están al máximo. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Gruñido | 100% | 40 | ||
--- | Picotazo | 35 | 100% | 35 | |
5 | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
10 | Ascuas | 40 | 100% | 25 | |
15 | Azote | 100% | 15 | ||
20 | Acróbata | 55 | 100% | 15 | |
25 | Agilidad | 30 | |||
30 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
35 | Viento Afín | 15 | |||
40 | Ala de Acero | 70 | 90% | 25 | |
45 | Respiro | 5 | |||
50 | Vuelo | 90 | 95% | 15 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Despejar | 15 | |||
Nitrocarga | 50 | 100% | 20 | |
Anticipo | 15 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT004 | Agilidad | 30 | |||
MT007 | Protección | 10 | |||
MT014 | Acróbata | 55 | 100% | 15 | |
MT018 | Ladrón | 60 | 100% | 25 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT027 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT038 | Nitrocarga | 50 | 100% | 20 | |
MT040 | Aire Afilado | 60 | 95% | 25 | |
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT049 | Día Soleado | 5 | |||
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT060 | Ida y Vuelta | 70 | 100% | 20 | |
MT065 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT087 | Mofa | 100% | 20 | ||
MT088 | Danza Espada | 20 | |||
MT097 | Vuelo | 90 | 95% | 15 | |
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT113 | Viento Afín | 15 | |||
MT118 | Onda Ígnea | 95 | 90% | 10 | |
MT157 | Sofoco | 130 | 90% | 5 | |
MT160 | Vendaval | 110 | 70% | 10 | |
MT164 | Pájaro Osado | 120 | 100% | 15 | |
MT165 | Envite Ígneo | 120 | 100% | 15 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT197 | Ala Bis | 40 | 90% | 10 | |
MT204 | Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
MT216 | Danza Pluma | 100% | 15 |
Eclosionar un huevo de Fletchling requiere 3,840 pasos.
Fletchling pertenece al grupo huevo Volador, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | Vive en entornos tanto rurales como urbanos. Sus disputas territoriales con los Squawkabilly han causado auténticos estragos en las ciudades. |
Púrpura | Por lo general se muestra calmado, pero, al entrar en combate, su equilibrio hormonal se altera y se vuelve agresivo. |