Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad x 1 |
200 | 50 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
---|---|---|---|
15 | 42 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
Biomas [Info] | Área [Info] |
---|---|
|
Sólo disponible en biomas. |
Habilidad | Descripción |
---|---|
Velo Agua | Evita las quemaduras gracias a la capa de agua que lo envuelve. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Supersónico | ![]() |
55% | 20 | |
--- | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
7 | Impresionar | ![]() |
30 | 100% | 15 |
10 | Foco Energía | ![]() |
30 | ||
13 | Acua Jet | ![]() |
40 | 100% | 20 |
17 | Doble Golpe | ![]() |
35 | 90% | 10 |
21 | Buceo | ![]() |
80 | 100% | 10 |
25 | Encanto | ![]() |
100% | 20 | |
29 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
34 | Otra Vez | ![]() |
100% | 5 | |
39 | Acua Cola | ![]() |
90 | 90% | 10 |
44 | Neblina | ![]() |
30 | ||
50 | Hidrobomba | ![]() |
110 | 80% | 5 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Contraataque | ![]() |
100% | 20 | |
Niebla | ![]() |
30 | ||
Cosquillas | ![]() |
100% | 20 | |
Bote | ![]() |
85 | 85% | 5 |
Estruendo | ![]() |
140 | 100% | 10 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT002 | Encanto | ![]() |
100% | 20 | |
MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT011 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT014 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
MT019 | Voz Cautivadora | ![]() |
40 | 15 | |
MT022 | Agua Fría | ![]() |
50 | 100% | 20 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT034 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT037 | Beso Drenaje | ![]() |
50 | 100% | 10 |
MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
MT059 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT077 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT110 | Hidroariete | ![]() |
85 | 100% | 10 |
MT122 | Otra Vez | ![]() |
100% | 5 | |
MT123 | Surf | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
MT135 | Rayo Hielo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT142 | Hidrobomba | ![]() |
110 | 80% | 5 |
MT143 | Ventisca | ![]() |
110 | 70% | 5 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT174 | Niebla | ![]() |
30 | ||
MT203 | Más Psique | ![]() |
10 |
Eclosionar un huevo de Finizen requiere 10,240 pasos.
Finizen pertenece a los grupos huevo Campo y Agua 2, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | Su anillo de agua está compuesto por una mezcla de agua marina y de un líquido aglutinante que segrega por el espiráculo. |
Púrpura | Le gusta jugar con sus congéneres con el anillo de agua de su aleta caudal. Utiliza ultrasonidos para percibir las emociones de otros seres. |