Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipos | # Pokédex | Altura y peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.6 m 156.0 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género |
---|---|---|---|
Ataque Especial x 3 |
10 | 0 | Ferrotesta no tiene género |
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Carga Cuark | Si hay un campo eléctrico en el terreno de combate o lleva un tanque de Energía Potenciadora, aumenta su característica más alta. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Malicioso | 100% | 30 | ||
--- | Campo Eléctrico | 10 | |||
--- | Confusión | 50 | 100% | 25 | |
--- | Garra Metal | 50 | 95% | 35 | |
7 | Cuerno Certero | 70 | 10 | ||
14 | Cuchillada | 70 | 100% | 20 | |
21 | Defensa Férrea | 15 | |||
28 | Psicocarga | 80 | 100% | 10 | |
35 | Psicocorte | 70 | 100% | 20 | |
42 | Foco Resplandor | 80 | 100% | 10 | |
49 | Espada Santa | 90 | 100% | 15 | |
56 | Tajo Taquión | 50 | 10 | ||
63 | Premonición | 120 | 100% | 10 | |
70 | Voltiocambio | 70 | 100% | 20 | |
77 | Anticipo | 15 | |||
84 | Represión Metal | 100% | 10 | ||
91 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT004 | Agilidad | 30 | |||
MT006 | Cara Susto | 100% | 10 | ||
MT007 | Protección | 10 | |||
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT028 | Terratemblor | 60 | 100% | 20 | |
MT031 | Garra Metal | 50 | 95% | 35 | |
MT041 | Poder Reserva | 20 | 100% | 10 | |
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT048 | Voltiocambio | 70 | 100% | 20 | |
MT053 | Cuerno Certero | 70 | 10 | ||
MT054 | Psicocarga | 80 | 100% | 10 | |
MT058 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT059 | Cabezazo Zen | 80 | 90% | 15 | |
MT065 | Tajo Aéreo | 75 | 95% | 15 | |
MT066 | Golpe Cuerpo | 85 | 100% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT088 | Danza Espada | 20 | |||
MT093 | Foco Resplandor | 80 | 100% | 10 | |
MT099 | Cabeza de Hierro | 80 | 100% | 15 | |
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT104 | Defensa Férrea | 15 | |||
MT105 | Tijera X | 80 | 100% | 15 | |
MT120 | Psíquico | 90 | 100% | 10 | |
MT121 | Cuerpo Pesado | 100% | 10 | ||
MT129 | Paz Mental | 20 | |||
MT136 | Campo Eléctrico | 10 | |||
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT158 | Onda Certera | 120 | 70% | 5 | |
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT170 | Metaláser | 140 | 95% | 5 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT178 | Gravedad | 5 | |||
MT190 | Cuchilla Solar | 125 | 100% | 10 | |
MT204 | Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
MT210 | Plancha Voltaica | 100 | 95% | 15 | |
MT217 | Premonición | 120 | 100% | 10 | |
MT218 | Vasta Fuerza | 80 | 100% | 10 | |
MT223 | Eco Metálico | 85% | 40 | ||
MT228 | Psicorruido | 75 | 100% | 10 |
Ferrotesta pertenece al grupo huevo Desconocido, por lo que es incapaz de criar.
Escarlata | Se asemeja a un extraño objeto descrito en una revista esotérica como "un arma de tecnología punta con forma de Cobalion". |
Púrpura | Se dice que puede cortarlo todo a su alrededor lanzando afiladas hojas luminosas, pero nada más se sabe acerca de esta criatura. |