Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
0.3 m 3.5 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad x 1 |
190 | 50 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Vista Lince | Su aguda vista evita que su Precisión se reduzca. |
Allanamiento | Ataca sorteando las barreras o el sustituto del objetivo. |
Ritmo Propio
Habilidad oculta |
Como le gusta hacer las cosas a su manera, no le afecta la confusión ni sufre los efectos de Intimidación. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Arañazo | ![]() |
40 | 100% | 35 |
--- | Malicioso | ![]() |
100% | 30 | |
3 | Sorpresa | ![]() |
40 | 100% | 10 |
6 | Voz Cautivadora | ![]() |
40 | 15 | |
9 | Confusión | ![]() |
50 | 100% | 25 |
18 | Antojo | ![]() |
60 | 100% | 25 |
21 | Psicorrayo | ![]() |
65 | 100% | 20 |
30 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
30 | Reflejo | ![]() |
20 | ||
33 | Psicocarga | ![]() |
80 | 100% | 10 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Bostezo | ![]() |
10 | ||
Cosquillas | ![]() |
100% | 20 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT002 | Encanto | ![]() |
100% | 20 | |
MT003 | Llanto Falso | ![]() |
100% | 20 | |
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT016 | Psicorrayo | ![]() |
65 | 100% | 20 |
MT019 | Voz Cautivadora | ![]() |
40 | 15 | |
MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
MT054 | Psicocarga | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT059 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT074 | Reflejo | ![]() |
20 | ||
MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT094 | Pulso Umbrío | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT098 | Intercambio | ![]() |
10 | ||
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT109 | Truco | ![]() |
100% | 10 | |
MT114 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT119 | Energibola | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT120 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT127 | Carantoña | ![]() |
90 | 90% | 10 |
MT129 | Paz Mental | ![]() |
20 | ||
MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
MT140 | Maquinación | ![]() |
20 | ||
MT161 | Espacio Raro | ![]() |
5 | ||
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT178 | Gravedad | ![]() |
5 | ||
MT203 | Más Psique | ![]() |
10 | ||
MT218 | Vasta Fuerza | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT228 | Psicorruido | ![]() |
75 | 100% | 10 |
Eclosionar un huevo de Espurr requiere 5,120 pasos.
Espurr pertenece al grupo huevo Campo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | |
Púrpura |