Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipos | # Pokédex | Altura y peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
|
1.7 m 84.5 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ataque Especial x 3 |
45 | 70 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio-Lento |
Nivel 100 1.059.860 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Torrente | Potencia sus movimientos de tipo Agua cuando le quedan pocos PS. |
Competitivo
Habilidad oculta |
Aumenta mucho su Ataque cuando el rival le reduce cualquiera de sus características. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
Evo | Acua Jet | ![]() |
40 | 100% | 20 |
--- | Placaje | ![]() |
40 | 100% | 35 |
--- | Gruñido | ![]() |
100% | 40 | |
--- | Pistola Agua | ![]() |
40 | 100% | 25 |
--- | Garra Metal | ![]() |
50 | 95% | 35 |
11 | Danza Espada | ![]() |
20 | ||
15 | Picotazo | ![]() |
35 | 100% | 35 |
19 | Rayo Burbuja | ![]() |
65 | 100% | 20 |
24 | Contoneo | ![]() |
85% | 15 | |
28 | Ataque Furia | ![]() |
15 | 85% | 20 |
33 | Salmuera | ![]() |
65 | 100% | 10 |
39 | Torbellino | ![]() |
35 | 85% | 15 |
46 | Neblina | ![]() |
30 | ||
52 | Pico Taladro | ![]() |
80 | 100% | 20 |
59 | Hidrobomba | ![]() |
110 | 80% | 5 |
66 | Envite Acuático | ![]() |
120 | 100% | 10 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Chulería | ![]() |
20 | 100% | 10 |
Acua Aro | ![]() |
20 | ||
Respiro | ![]() |
5 | ||
Danza Pluma | ![]() |
100% | 15 | |
Bostezo | ![]() |
10 | ||
Ronquido | ![]() |
50 | 100% | 15 |
Supersónico | ![]() |
55% | 20 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT002 | Encanto | ![]() |
100% | 20 | |
MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
MT005 | Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT011 | Hidropulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT019 | Voz Cautivadora | ![]() |
40 | 15 | |
MT022 | Agua Fría | ![]() |
50 | 100% | 20 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT027 | Golpe Aéreo | ![]() |
60 | 20 | |
MT028 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT031 | Garra Metal | ![]() |
50 | 95% | 35 |
MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT034 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT036 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
MT040 | Aire Afilado | ![]() |
60 | 95% | 25 |
MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
MT046 | Alud | ![]() |
60 | 100% | 10 |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
MT052 | Paisaje Nevado | ![]() |
10 | ||
MT057 | Falso Tortazo | ![]() |
40 | 100% | 40 |
MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT061 | Garra Umbría | ![]() |
70 | 100% | 15 |
MT065 | Tajo Aéreo | ![]() |
75 | 95% | 15 |
MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT077 | Cascada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT081 | Hierba Lazo | ![]() |
100% | 20 | |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
MT088 | Danza Espada | ![]() |
20 | ||
MT093 | Foco Resplandor | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT104 | Defensa Férrea | ![]() |
15 | ||
MT110 | Hidroariete | ![]() |
85 | 100% | 10 |
MT116 | Trampa Rocas | ![]() |
20 | ||
MT123 | Surf | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT124 | Pirueta Helada | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
MT135 | Rayo Hielo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT142 | Hidrobomba | ![]() |
110 | 80% | 5 |
MT143 | Ventisca | ![]() |
110 | 70% | 5 |
MT145 | Voto Agua | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT149 | Terremoto | ![]() |
100 | 100% | 10 |
MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT154 | Hidrocañón | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT170 | Metaláser | ![]() |
140 | 95% | 5 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT172 | Rugido | ![]() |
20 | ||
MT174 | Niebla | ![]() |
30 | ||
MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
MT184 | Onda Vacío | ![]() |
40 | 100% | 30 |
MT191 | Alboroto | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT193 | Meteorobola | ![]() |
50 | 100% | 10 |
MT196 | Viraje | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT197 | Ala Bis | ![]() |
40 | 90% | 10 |
MT199 | Desahogo | ![]() |
75 | 100% | 5 |
MT203 | Más Psique | ![]() |
10 | ||
MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
MT208 | Torbellino | ![]() |
35 | 85% | 15 |
MT212 | Triple Axel | ![]() |
20 | 90% | 10 |
MT216 | Danza Pluma | ![]() |
100% | 15 | |
MT221 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT223 | Eco Metálico | ![]() |
85% | 40 |
Eclosionar un huevo de Empoleon requiere 5,120 pasos.
Empoleon pertenece a los grupos huevo Agua 1 y Campo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | |
Púrpura |