Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1.1 m 30.0 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad x 2 |
45 | 50 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Elec. Estática | La electricidad estática que lo envuelve puede paralizar al Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto. |
Espíritu Vital
Habilidad oculta |
Su determinación le impide quedarse dormido. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Malicioso | 100% | 30 | ||
--- | Impactrueno | 40 | 100% | 30 | |
--- | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
--- | Carga | 20 | |||
12 | Rapidez | 60 | 20 | ||
16 | Onda Voltio | 60 | 20 | ||
20 | Onda Trueno | 90% | 20 | ||
24 | Chirrido | 85% | 40 | ||
28 | Puño Trueno | 75 | 100% | 15 | |
34 | Chispazo | 80 | 100% | 15 | |
40 | Patada Baja | 100% | 20 | ||
46 | Rayo | 90 | 100% | 15 | |
52 | Pantalla de Luz | 30 | |||
58 | Trueno | 110 | 70% | 10 | |
64 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT007 | Protección | 10 | |||
MT012 | Patada Baja | 100% | 20 | ||
MT018 | Ladrón | 60 | 100% | 25 | |
MT020 | Abrecaminos | 50 | 100% | 20 | |
MT023 | Rayo Carga | 50 | 90% | 10 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT039 | Puntapié | 65 | 100% | 20 | |
MT043 | Lanzamiento | 100% | 10 | ||
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT048 | Voltiocambio | 70 | 100% | 20 | |
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT058 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT064 | Corpulencia | 20 | |||
MT066 | Golpe Cuerpo | 85 | 100% | 15 | |
MT067 | Puño Fuego | 75 | 100% | 15 | |
MT068 | Puño Trueno | 75 | 100% | 15 | |
MT069 | Puño Hielo | 75 | 100% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT072 | Bola Voltio | 100% | 10 | ||
MT075 | Pantalla de Luz | 30 | |||
MT080 | Metrónomo | 10 | |||
MT082 | Onda Trueno | 90% | 20 | ||
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT087 | Mofa | 100% | 20 | ||
MT096 | Onda Anómala | 100% | 15 | ||
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT120 | Psíquico | 90 | 100% | 10 | |
MT126 | Rayo | 90 | 100% | 15 | |
MT130 | Refuerzo | 20 | |||
MT136 | Campo Eléctrico | 10 | |||
MT147 | Voltio Cruel | 90 | 100% | 15 | |
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT158 | Onda Certera | 120 | 70% | 5 | |
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT166 | Trueno | 110 | 70% | 10 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT173 | Carga | 20 | |||
MT181 | Desarme | 65 | 100% | 20 | |
MT191 | Alboroto | 90 | 100% | 10 | |
MT192 | Puño Certero | 150 | 100% | 20 | |
MT204 | Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
MT210 | Plancha Voltaica | 100 | 95% | 15 | |
MT211 | Electrotela | 55 | 95% | 15 | |
MT223 | Eco Metálico | 85% | 40 |
Eclosionar un huevo de Electabuzz requiere 6,400 pasos.
Electabuzz pertenece al grupo huevo Humanoide, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | |
Púrpura |