Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
2.1 m 80.5 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ataque x 3 |
30 | 70 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Levitación | Su capacidad de flotar sobre el suelo le proporciona inmunidad frente a los movimientos de tipo Tierra. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Golpe Cabeza | ![]() |
70 | 100% | 15 |
--- | Golpe | ![]() |
120 | 100% | 10 |
--- | Ácido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
--- | Electrocañón | ![]() |
120 | 50% | 5 |
--- | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
--- | Garra Brutal | ![]() |
75 | 95% | 10 |
--- | Bilis | ![]() |
100% | 10 | |
--- | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
--- | Enrosque | ![]() |
20 | ||
5 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT009 | Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
MT013 | Bomba Ácida | ![]() |
40 | 100% | 20 |
MT014 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
MT017 | Rayo Confuso | ![]() |
100% | 10 | |
MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT028 | Terratemblor | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT029 | Infortunio | ![]() |
65 | 100% | 10 |
MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT036 | Tumba Rocas | ![]() |
60 | 95% | 15 |
MT044 | Cola Dragón | ![]() |
60 | 90% | 10 |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT048 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
MT058 | Demolición | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT059 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
MT060 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT064 | Corpulencia | ![]() |
20 | ||
MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
MT067 | Puño Fuego | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT068 | Puño Trueno | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT072 | Bola Voltio | ![]() |
100% | 10 | |
MT073 | Puño Drenaje | ![]() |
75 | 100% | 10 |
MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
MT078 | Garra Dragón | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT081 | Hierba Lazo | ![]() |
100% | 20 | |
MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
MT084 | Pataleta | ![]() |
75 | 100% | 10 |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT086 | Avalancha | ![]() |
75 | 90% | 10 |
MT089 | Plancha Corporal | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT093 | Foco Resplandor | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT096 | Onda Anómala | ![]() |
100% | 15 | |
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT108 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT110 | Hidroariete | ![]() |
85 | 100% | 10 |
MT111 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
MT115 | Pulso Dragón | ![]() |
85 | 100% | 10 |
MT121 | Cuerpo Pesado | ![]() |
100% | 10 | |
MT125 | Lanzallamas | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT136 | Campo Eléctrico | ![]() |
10 | ||
MT147 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT156 | Enfado | ![]() |
120 | 100% | 10 |
MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
MT167 | A Bocajarro | ![]() |
120 | 100% | 5 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT173 | Carga | ![]() |
20 | ||
MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
MT183 | Superdiente | ![]() |
90% | 10 | |
MT185 | Plancha | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT192 | Puño Certero | ![]() |
150 | 100% | 20 |
MT210 | Plancha Voltaica | ![]() |
100 | 95% | 15 |
MT211 | Electrotela | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT221 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Eclosionar un huevo de Eelektross requiere 5,120 pasos.
Eelektross pertenece al grupo huevo Amorfo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | Pega la ventosa de su boca en su presa y la electrocuta con una gran descarga al clavarle los colmillos. |
Púrpura | Sale del mar con la fuerza de sus brazos y ataca a sus presas en la costa. Luego se las lleva de vuelta al mar. |