Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ataque Especial x 2 |
120 | 50 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio-Lento |
Nivel 100 1.059.860 |
|
Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
---|---|---|---|
25 | 39 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
Biomas [Info] | Área [Info] |
---|---|
|
Sólo disponible en biomas. |
Habilidad | Descripción |
---|---|
Madrugar | Si se duerme, tardará la mitad de tiempo en despertarse. |
Cosecha
Habilidad oculta |
Puede reutilizar varias veces una misma baya. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | 40 | 100% | 35 | |
--- | Dulce Aroma | 100% | 20 | ||
5 | Absorber | 20 | 100% | 25 | |
7 | Desarrollo | 20 | |||
10 | Hoja Afilada | 55 | 95% | 25 | |
13 | Refuerzo | 20 | |||
16 | Azote | 100% | 15 | ||
20 | Megaagotar | 40 | 100% | 15 | |
23 | Campo de Hierba | 10 | |||
29 | Bomba Germen | 80 | 100% | 15 | |
34 | Energibola | 90 | 100% | 10 | |
37 | Drenadoras | 90% | 10 | ||
42 | Pulso de Campo | 50 | 100% | 10 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Síntesis | 5 | |||
Legado | 100% | 10 | ||
Meteorobola | 50 | 100% | 10 | |
Absorbefuerza | 100% | 10 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT002 | Encanto | 100% | 20 | ||
MT007 | Protección | 10 | |||
MT020 | Abrecaminos | 50 | 100% | 20 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT033 | Hoja Mágica | 60 | 20 | ||
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT049 | Día Soleado | 5 | |||
MT056 | Semilladora | 25 | 100% | 30 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT071 | Bomba Germen | 80 | 100% | 15 | |
MT081 | Hierba Lazo | 100% | 20 | ||
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT111 | Gigadrenado | 75 | 100% | 10 | |
MT119 | Energibola | 90 | 100% | 10 | |
MT130 | Refuerzo | 20 | |||
MT133 | Tierra Viva | 90 | 100% | 10 | |
MT137 | Campo de Hierba | 10 | |||
MT159 | Lluevehojas | 130 | 90% | 5 | |
MT168 | Rayo Solar | 120 | 100% | 10 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT190 | Cuchilla Solar | 125 | 100% | 10 | |
MT193 | Meteorobola | 50 | 100% | 10 |
Eclosionar un huevo de Dolliv requiere 5,120 pasos.
Dolliv pertenece al grupo huevo Planta, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | Cuando los frutos de su cabeza han madurado lo suficiente tras haber estado expuesto al sol, abandona los asentamientos humanos. |
Púrpura | No duda en compartir su delicioso aceite de fresco aroma. Convive con los seres humanos desde hace mucho tiempo. |