Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad x 2 |
180 | 50 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
---|---|---|---|
20 | 50 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
Biomas [Info] | Área [Info] |
---|---|
|
Ratio: 10% Área 3 (Oeste), Área 3 (Norte) |
Habilidad | Descripción |
---|---|
Carrillo | Recupera PS al comer cualquier baya. |
Recogida | Puede recoger objetos que otros Pokémon hayan usado, o bien aquellos que encuentre en plena aventura. |
Más
Habilidad oculta |
Aumenta su Ataque Especial si un Pokémon aliado tiene la habilidad Más o la habilidad Menos. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Látigo | ![]() |
100% | 30 | |
--- | Moflete Estático | ![]() |
20 | 100% | 20 |
5 | Placaje | ![]() |
40 | 100% | 35 |
10 | Carga | ![]() |
20 | ||
15 | Impactrueno | ![]() |
40 | 100% | 30 |
20 | Encanto | ![]() |
100% | 20 | |
25 | Carga Parábola | ![]() |
65 | 100% | 20 |
30 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
35 | Descanso | ![]() |
5 | ||
35 | Ronquido | ![]() |
50 | 100% | 15 |
40 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
45 | Carantoña | ![]() |
90 | 90% | 10 |
50 | Superdiente | ![]() |
90% | 10 | |
55 | Danza Amiga | ![]() |
100% | 15 | |
60 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Antojo | ![]() |
60 | 100% | 25 |
Levitón | ![]() |
10 | ||
Ojos Llorosos | ![]() |
20 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT002 | Encanto | ![]() |
100% | 20 | |
MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
MT020 | Abrecaminos | ![]() |
50 | 100% | 20 |
MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT037 | Beso Drenaje | ![]() |
50 | 100% | 10 |
MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT048 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
MT055 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT060 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT068 | Puño Trueno | ![]() |
75 | 100% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT071 | Bomba Germen | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT072 | Bola Voltio | ![]() |
100% | 10 | |
MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
MT079 | Brillo Mágico | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT081 | Hierba Lazo | ![]() |
100% | 20 | |
MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT096 | Onda Anómala | ![]() |
100% | 15 | |
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT127 | Carantoña | ![]() |
90 | 90% | 10 |
MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
MT136 | Campo Eléctrico | ![]() |
10 | ||
MT139 | Campo de Niebla | ![]() |
10 | ||
MT147 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT173 | Carga | ![]() |
20 | ||
MT183 | Superdiente | ![]() |
90% | 10 | |
MT205 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
MT211 | Electrotela | ![]() |
55 | 95% | 15 |
Eclosionar un huevo de Dedenne requiere 5,120 pasos.
Dedenne pertenece a los grupos huevo Campo y Hada, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | Se comunica con los suyos a través de las ondas eléctricas que emite con los bigotes. Si su reserva de electricidad disminuye, se acurruca y duerme. |
Púrpura | Como es menudo y su órgano electrógeno está poco desarrollado, absorbe electricidad de las casas con la cola para recargar sus reservas. |