Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa Especial x 3 |
3 | 100 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Lento |
Nivel 100 1.250.000 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Levitación | Su capacidad de flotar sobre el suelo le proporciona inmunidad frente a los movimientos de tipo Tierra. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Confusión | ![]() |
50 | 100% | 25 |
--- | Doble Equipo | ![]() |
15 | ||
6 | Neblina | ![]() |
30 | ||
12 | Rayo Aurora | ![]() |
65 | 100% | 20 |
18 | Psicorrayo | ![]() |
65 | 100% | 20 |
24 | Cambio de Banda | ![]() |
15 | ||
30 | Cuchillada | ![]() |
70 | 100% | 20 |
36 | Psicocorte | ![]() |
70 | 100% | 20 |
42 | Luz Lunar | ![]() |
5 | ||
48 | Velo Sagrado | ![]() |
25 | ||
54 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
60 | Fuerza Lunar | ![]() |
95 | 100% | 15 |
66 | Premonición | ![]() |
120 | 100% | 10 |
72 | Danza Lunar | ![]() |
10 | ||
72 | Plegaria Lunar | ![]() |
5 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT005 | Bofetón Lodo | ![]() |
20 | 100% | 10 |
MT006 | Cara Susto | ![]() |
100% | 10 | |
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT016 | Psicorrayo | ![]() |
65 | 100% | 20 |
MT017 | Rayo Confuso | ![]() |
100% | 10 | |
MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT034 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT041 | Poder Reserva | ![]() |
20 | 100% | 10 |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
MT054 | Psicocarga | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT059 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT074 | Reflejo | ![]() |
20 | ||
MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
MT079 | Brillo Mágico | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT081 | Hierba Lazo | ![]() |
100% | 20 | |
MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT098 | Intercambio | ![]() |
10 | ||
MT101 | Joya de Luz | ![]() |
80 | 100% | 20 |
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT109 | Truco | ![]() |
100% | 10 | |
MT114 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT119 | Energibola | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT120 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT129 | Paz Mental | ![]() |
20 | ||
MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
MT135 | Rayo Hielo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT138 | Campo Psíquico | ![]() |
10 | ||
MT152 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT161 | Espacio Raro | ![]() |
5 | ||
MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
MT168 | Rayo Solar | ![]() |
120 | 100% | 10 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT178 | Gravedad | ![]() |
5 | ||
MT203 | Más Psique | ![]() |
10 | ||
MT217 | Premonición | ![]() |
120 | 100% | 10 |
MT218 | Vasta Fuerza | ![]() |
80 | 100% | 10 |
Cresselia pertenece al grupo huevo Desconocido, por lo que es incapaz de criar.
Escarlata | Si alguien se duerme con una pluma suya, tendrá sueños maravillosos. Encarna el creciente lunar. |
Púrpura | Sus alas emiten un velo de partículas brillantes. Se dice que representa un cuarto lunar. |