Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipos | # Pokédex | Altura y peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.1 m 32.8 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ataque x 2 |
155 | 50 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Rápido luego muy lento |
Nivel 100 1.640.000 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Corte Fuerte | Evita que otros Pokémon le reduzcan el Ataque. |
Caparazón | La robusta coraza que lo protege bloquea los golpes críticos. |
Adaptable
Habilidad oculta |
Potencia aún más los movimientos cuyo tipo coincida con el suyo. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
Evo | Rapidez | 60 | 20 | ||
--- | Malicioso | 100% | 30 | ||
--- | Pistola Agua | 40 | 100% | 25 | |
--- | Fortaleza | 30 | |||
--- | Mofa | 100% | 20 | ||
12 | Rayo Burbuja | 65 | 100% | 20 | |
16 | Desarme | 65 | 100% | 20 | |
20 | Doble Golpe | 35 | 90% | 10 | |
24 | Protección | 10 | |||
28 | Tajo Umbrío | 70 | 100% | 15 | |
34 | Concha Filo | 75 | 95% | 10 | |
40 | Danza Espada | 20 | |||
46 | Triturar | 80 | 100% | 15 | |
52 | Martillazo | 100 | 90% | 10 | |
58 | Esfuerzo | 100% | 5 | ||
64 | Guillotina | 30% | 5 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Acua Jet | 40 | 100% | 20 | |
Trapicheo | 100% | 10 | ||
Poder Pasado | 60 | 100% | 5 | |
Garra Metal | 50 | 95% | 35 | |
Cuchillada | 70 | 100% | 20 | |
Doble Filo | 120 | 100% | 15 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT006 | Cara Susto | 100% | 10 | ||
MT007 | Protección | 10 | |||
MT011 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT018 | Ladrón | 60 | 100% | 25 | |
MT022 | Agua Fría | 50 | 100% | 20 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT030 | Alarido | 55 | 95% | 15 | |
MT031 | Garra Metal | 50 | 95% | 35 | |
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT034 | Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
MT035 | Disparo Lodo | 55 | 95% | 15 | |
MT036 | Tumba Rocas | 60 | 95% | 15 | |
MT043 | Lanzamiento | 100% | 10 | ||
MT046 | Alud | 60 | 100% | 10 | |
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT055 | Excavar | 80 | 100% | 10 | |
MT057 | Falso Tortazo | 40 | 100% | 40 | |
MT058 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT066 | Golpe Cuerpo | 85 | 100% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT077 | Cascada | 80 | 100% | 15 | |
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT086 | Avalancha | 75 | 90% | 10 | |
MT087 | Mofa | 100% | 20 | ||
MT088 | Danza Espada | 20 | |||
MT094 | Pulso Umbrío | 80 | 100% | 15 | |
MT100 | Danza Dragón | 20 | |||
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT104 | Defensa Férrea | 15 | |||
MT105 | Tijera X | 80 | 100% | 15 | |
MT108 | Triturar | 80 | 100% | 15 | |
MT110 | Hidroariete | 85 | 100% | 10 | |
MT123 | Surf | 90 | 100% | 15 | |
MT135 | Rayo Hielo | 90 | 100% | 10 | |
MT140 | Maquinación | 20 | |||
MT142 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 | |
MT143 | Ventisca | 110 | 70% | 5 | |
MT148 | Bomba Lodo | 90 | 100% | 10 | |
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT167 | A Bocajarro | 120 | 100% | 5 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT177 | Rencor | 100% | 10 | ||
MT181 | Desarme | 65 | 100% | 20 | |
MT199 | Desahogo | 75 | 100% | 5 | |
MT204 | Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
MT205 | Esfuerzo | 100% | 5 | ||
MT208 | Torbellino | 35 | 85% | 15 | |
MT209 | Agua Lodosa | 90 | 85% | 10 | |
MT214 | Onda Tóxica | 95 | 100% | 10 | |
MT225 | Prensa Metálica | 100% | 10 |
Eclosionar un huevo de Crawdaunt requiere 3,840 pasos.
Crawdaunt pertenece a los grupos huevo Agua 1 y Agua 3, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | |
Púrpura |