Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
0.1 m 0.3 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa Especial x 2 |
60 | 50 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Rápido |
Nivel 100 800.000 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Velo Flor | Evita que los Pokémon de tipo Planta aliados sufran problemas de estado o que les reduzcan sus características. |
Primer Auxilio | Da prioridad a los movimientos que restauran PS. |
Cura Natural
Habilidad oculta |
Sus problemas de estado desaparecen cuando se retira del combate. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Constricción | ![]() |
15 | 90% | 20 |
--- | Desarrollo | ![]() |
20 | ||
3 | Látigo Cepa | ![]() |
45 | 100% | 25 |
6 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
9 | Beso Drenaje | ![]() |
50 | 100% | 10 |
12 | Encanto | ![]() |
100% | 20 | |
15 | Hoja Mágica | ![]() |
60 | 20 | |
18 | Síntesis | ![]() |
5 | ||
21 | Drenadoras | ![]() |
90% | 10 | |
24 | Hierba Lazo | ![]() |
100% | 20 | |
27 | Beso Dulce | ![]() |
75% | 10 | |
30 | Cura Floral | ![]() |
10 | ||
33 | Tormenta Floral | ![]() |
90 | 100% | 15 |
36 | Atadura | ![]() |
15 | 85% | 20 |
39 | Carantoña | ![]() |
90 | 90% | 10 |
42 | Dulce Aroma | ![]() |
100% | 20 | |
45 | Danza Pétalo | ![]() |
120 | 100% | 10 |
48 | Campo de Hierba | ![]() |
10 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Abatidoras | ![]() |
100% | 10 | |
Cede Paso | ![]() |
15 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT002 | Encanto | ![]() |
100% | 20 | |
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT014 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
MT018 | Ladrón | ![]() |
60 | 100% | 25 |
MT019 | Voz Cautivadora | ![]() |
40 | 15 | |
MT020 | Abrecaminos | ![]() |
50 | 100% | 20 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT033 | Hoja Mágica | ![]() |
60 | 20 | |
MT037 | Beso Drenaje | ![]() |
50 | 100% | 10 |
MT041 | Poder Reserva | ![]() |
20 | 100% | 10 |
MT043 | Lanzamiento | ![]() |
100% | 10 | |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
MT056 | Semilladora | ![]() |
25 | 100% | 30 |
MT060 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT071 | Bomba Germen | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
MT079 | Brillo Mágico | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT081 | Hierba Lazo | ![]() |
100% | 20 | |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT109 | Truco | ![]() |
100% | 10 | |
MT111 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
MT113 | Viento Afín | ![]() |
15 | ||
MT119 | Energibola | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT122 | Otra Vez | ![]() |
100% | 5 | |
MT127 | Carantoña | ![]() |
90 | 90% | 10 |
MT128 | Amnesia | ![]() |
20 | ||
MT129 | Paz Mental | ![]() |
20 | ||
MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
MT131 | Bola de Polen | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT137 | Campo de Hierba | ![]() |
10 | ||
MT161 | Espacio Raro | ![]() |
5 | ||
MT163 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT168 | Rayo Solar | ![]() |
120 | 100% | 10 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
MT194 | Fitoimpulso | ![]() |
60 | 100% | 20 |
MT202 | Divide Dolor | ![]() |
20 | ||
MT203 | Más Psique | ![]() |
10 | ||
MT206 | Tormenta Floral | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT227 | Canto Encantador | ![]() |
80 | 100% | 10 |
Eclosionar un huevo de Comfey requiere 5,120 pasos.
Comfey pertenece al grupo huevo Planta, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | |
Púrpura |