Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
0.6 m 1.0 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ataque Especial x 1 Defensa Especial x 1 |
45 | 70 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Rápido |
Nivel 100 800.000 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Levitación | Su capacidad de flotar sobre el suelo le proporciona inmunidad frente a los movimientos de tipo Tierra. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Constricción | ![]() |
15 | 90% | 20 |
--- | Gruñido | ![]() |
100% | 40 | |
--- | Confusión | ![]() |
50 | 100% | 25 |
--- | Impresionar | ![]() |
30 | 100% | 15 |
--- | Deseo Cura | ![]() |
10 | ||
13 | Bostezo | ![]() |
10 | ||
16 | Poder Reserva | ![]() |
20 | 100% | 10 |
19 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
22 | Paranormal | ![]() |
80 | 100% | 20 |
27 | Campana Cura | ![]() |
5 | ||
32 | Alboroto | ![]() |
90 | 100% | 10 |
37 | Velo Sagrado | ![]() |
25 | ||
42 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
47 | Pulso Cura | ![]() |
10 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT002 | Encanto | ![]() |
100% | 20 | |
MT003 | Llanto Falso | ![]() |
100% | 20 | |
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT016 | Psicorrayo | ![]() |
65 | 100% | 20 |
MT019 | Voz Cautivadora | ![]() |
40 | 15 | |
MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT030 | Alarido | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT034 | Viento Hielo | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT037 | Beso Drenaje | ![]() |
50 | 100% | 10 |
MT041 | Poder Reserva | ![]() |
20 | 100% | 10 |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
MT054 | Psicocarga | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT059 | Cabezazo Zen | ![]() |
80 | 90% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT074 | Reflejo | ![]() |
20 | ||
MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
MT079 | Brillo Mágico | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT081 | Hierba Lazo | ![]() |
100% | 20 | |
MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT087 | Mofa | ![]() |
100% | 20 | |
MT092 | Sellar | ![]() |
10 | ||
MT098 | Intercambio | ![]() |
10 | ||
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT109 | Truco | ![]() |
100% | 10 | |
MT114 | Bola Sombra | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT117 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT119 | Energibola | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT120 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT122 | Otra Vez | ![]() |
100% | 5 | |
MT129 | Paz Mental | ![]() |
20 | ||
MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
MT132 | Relevo | ![]() |
40 | ||
MT161 | Espacio Raro | ![]() |
5 | ||
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT178 | Gravedad | ![]() |
5 | ||
MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
MT191 | Alboroto | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT203 | Más Psique | ![]() |
10 | ||
MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
MT217 | Premonición | ![]() |
120 | 100% | 10 |
MT218 | Vasta Fuerza | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT224 | Maldición | ![]() |
10 | ||
MT228 | Psicorruido | ![]() |
75 | 100% | 10 |
Eclosionar un huevo de Chimecho requiere 6,400 pasos.
Chimecho pertenece al grupo huevo Amorfo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | |
Púrpura |