Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
0.8 m 29.8 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad x 1 |
190 | 70 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Pararrayos | Atrae y neutraliza los movimientos de tipo Eléctrico, que además le aumentan el Ataque Especial. |
Electromotor | Si lo alcanza un movimiento de tipo Eléctrico, aumenta su Velocidad en vez de sufrir daño. |
Herbívoro
Habilidad oculta |
Si lo alcanza un movimiento de tipo Planta, aumenta su Ataque en vez de sufrir daño. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Ataque Rápido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
4 | Látigo | ![]() |
100% | 30 | |
8 | Carga | ![]() |
20 | ||
11 | Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
15 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
18 | Nitrocarga | ![]() |
50 | 100% | 20 |
22 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
25 | Pisotón | ![]() |
65 | 100% | 20 |
29 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
33 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
35 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
40 | Golpe | ![]() |
120 | 100% | 10 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Amago | ![]() |
30 | 100% | 10 |
Chirrido | ![]() |
85% | 40 | |
Ataque Arena | ![]() |
100% | 15 | |
Doble Patada | ![]() |
30 | 100% | 30 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT004 | Agilidad | ![]() |
30 | ||
MT007 | Protección | ![]() |
10 | ||
MT012 | Patada Baja | ![]() |
100% | 20 | |
MT020 | Abrecaminos | ![]() |
50 | 100% | 20 |
MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT032 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT038 | Nitrocarga | ![]() |
50 | 100% | 20 |
MT047 | Aguante | ![]() |
10 | ||
MT048 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT049 | Día Soleado | ![]() |
5 | ||
MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
5 | ||
MT053 | Cuerno Certero | ![]() |
70 | 10 | |
MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
10 | ||
MT072 | Bola Voltio | ![]() |
100% | 10 | |
MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
30 | ||
MT082 | Onda Trueno | ![]() |
90% | 20 | |
MT085 | Descanso | ![]() |
5 | ||
MT096 | Onda Anómala | ![]() |
100% | 15 | |
MT103 | Sustituto | ![]() |
10 | ||
MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT130 | Refuerzo | ![]() |
20 | ||
MT132 | Relevo | ![]() |
40 | ||
MT136 | Campo Eléctrico | ![]() |
10 | ||
MT147 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT173 | Carga | ![]() |
20 | ||
MT191 | Alboroto | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT204 | Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
MT205 | Esfuerzo | ![]() |
100% | 5 | |
MT210 | Plancha Voltaica | ![]() |
100 | 95% | 15 |
MT211 | Electrotela | ![]() |
55 | 95% | 15 |
Eclosionar un huevo de Blitzle requiere 5,120 pasos.
Blitzle pertenece al grupo huevo Campo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | |
Púrpura |