Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS x 2 |
50 | 50 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Medio |
Nivel 100 1.000.000 |
|
Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
---|---|---|---|
35 | 51 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
Biomas [Info] | Área [Info] |
---|---|
|
Sólo disponible en biomas. |
Nivel mín. | Nivel máx. | Hora | Edición |
---|---|---|---|
35 | 60 | Mañana, Día, Atardecer, Noche | Escarlata, Púrpura |
Biomas [Info] | Área [Info] |
---|---|
|
Ratio: 12% Foso de Paldea (a_w23_field_2) |
Habilidad | Descripción |
---|---|
Dinamo | Su cuerpo se carga de electricidad al recibir daño, lo que potencia su siguiente movimiento de tipo Eléctrico. |
Elec. Estática | La electricidad estática que lo envuelve puede paralizar al Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto. |
Humedad
Habilidad oculta |
Aumenta la humedad del entorno y evita que se puedan utilizar movimientos explosivos, tales como Autodestrucción. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | 40 | 100% | 35 | |
--- | Bofetón Lodo | 20 | 100% | 10 | |
--- | Relajo | 5 | |||
7 | Impactrueno | 40 | 100% | 30 | |
11 | Pistola Agua | 40 | 100% | 25 | |
17 | Carga | 20 | |||
21 | Chispa | 65 | 100% | 20 | |
24 | Disparo Lodo | 55 | 95% | 15 | |
25 | Azote | 100% | 15 | ||
32 | Chispazo | 80 | 100% | 15 | |
36 | Meteorobola | 50 | 100% | 10 | |
40 | Campo Eléctrico | 10 | |||
45 | Golpe Bajo | 70 | 100% | 5 | |
50 | Electrocañón | 120 | 50% | 5 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Agua Lodosa | 90 | 85% | 10 | |
Anegar | 100% | 20 | ||
Carga Parábola | 65 | 100% | 20 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT005 | Bofetón Lodo | 20 | 100% | 10 | |
MT007 | Protección | 10 | |||
MT011 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT013 | Bomba Ácida | 40 | 100% | 20 | |
MT017 | Rayo Confuso | 100% | 10 | ||
MT022 | Agua Fría | 50 | 100% | 20 | |
MT023 | Rayo Carga | 50 | 90% | 10 | |
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT035 | Disparo Lodo | 55 | 95% | 15 | |
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT048 | Voltiocambio | 70 | 100% | 20 | |
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT072 | Bola Voltio | 100% | 10 | ||
MT074 | Reflejo | 20 | |||
MT075 | Pantalla de Luz | 30 | |||
MT082 | Onda Trueno | 90% | 20 | ||
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT096 | Onda Anómala | 100% | 15 | ||
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT117 | Vozarrón | 90 | 100% | 10 | |
MT126 | Rayo | 90 | 100% | 15 | |
MT136 | Campo Eléctrico | 10 | |||
MT147 | Voltio Cruel | 90 | 100% | 15 | |
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT166 | Trueno | 110 | 70% | 10 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT173 | Carga | 20 | |||
MT175 | Tóxico | 90% | 10 | ||
MT193 | Meteorobola | 50 | 100% | 10 | |
MT209 | Agua Lodosa | 90 | 85% | 10 | |
MT210 | Plancha Voltaica | 100 | 95% | 15 | |
MT211 | Electrotela | 55 | 95% | 15 |
Eclosionar un huevo de Bellibolt requiere 5,120 pasos.
Bellibolt pertenece al grupo huevo Agua 1, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | Los órganos que parecen ojos sirven en realidad para descargar toda la electricidad generada por la dinamo de su ombligo. |
Púrpura | Puede generar grandes cantidades de energía expandiendo y contrayendo su elástico cuerpo gracias a la dinamo de su ombligo. |