Selecciona un Pokémon:
Por tipo:
Tipo | # Pokédex | Altura y peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
0.8 m 11.5 kg |
EVs obtenidos | Ratio captura | Felicidad base | Género | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad x 1 |
45 | 70 |
|
Ritmo crecimiento | Experiencia | Objeto en estado salvaje |
---|---|---|
Rápido |
Nivel 100 800.000 |
|
Habilidad | Descripción |
---|---|
Fuga | Puede escapar de cualquier Pokémon salvaje. |
Recogida | Puede recoger objetos que otros Pokémon hayan usado, o bien aquellos que encuentre en plena aventura. |
Encadenado
Habilidad oculta |
Ejecuta siempre los movimientos de ataque múltiple con el número máximo de golpes. |
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Arañazo | 40 | 100% | 35 | |
--- | Látigo | 100% | 30 | ||
4 | Ataque Arena | 100% | 15 | ||
8 | Impresionar | 30 | 100% | 15 | |
11 | Relevo | 40 | |||
15 | Cosquillas | 100% | 20 | ||
18 | Golpes Furia | 18 | 80% | 15 | |
22 | Rapidez | 60 | 20 | ||
25 | Chirrido | 85% | 40 | ||
29 | Agilidad | 30 | |||
32 | Doble Golpe | 35 | 90% | 10 | |
36 | Lanzamiento | 100% | 10 | ||
39 | Maquinación | 20 | |||
43 | Última Baza | 140 | 100% | 5 |
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Anticipo | 15 | |||
Trapicheo | 100% | 10 | ||
Antojo | 60 | 100% | 25 | |
Bote | 85 | 85% | 5 | |
Sorpresa | 40 | 100% | 10 | |
Paliza | 100% | 10 | ||
Cola Férrea | 100 | 75% | 15 | |
Contraataque | 100% | 20 | ||
Atizar | 80 | 75% | 20 |
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT004 | Agilidad | 30 | |||
MT005 | Bofetón Lodo | 20 | 100% | 10 | |
MT007 | Protección | 10 | |||
MT011 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT012 | Patada Baja | 100% | 20 | ||
MT014 | Acróbata | 55 | 100% | 15 | |
MT018 | Ladrón | 60 | 100% | 25 | |
MT020 | Abrecaminos | 50 | 100% | 20 | |
MT022 | Agua Fría | 50 | 100% | 20 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT027 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT035 | Disparo Lodo | 55 | 95% | 15 | |
MT039 | Puntapié | 65 | 100% | 20 | |
MT043 | Lanzamiento | 100% | 10 | ||
MT047 | Aguante | 10 | |||
MT049 | Día Soleado | 5 | |||
MT050 | Danza Lluvia | 5 | |||
MT055 | Excavar | 80 | 100% | 10 | |
MT058 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT060 | Ida y Vuelta | 70 | 100% | 20 | |
MT061 | Garra Umbría | 70 | 100% | 15 | |
MT062 | Juego Sucio | 95 | 100% | 15 | |
MT067 | Puño Fuego | 75 | 100% | 15 | |
MT068 | Puño Trueno | 75 | 100% | 15 | |
MT069 | Puño Hielo | 75 | 100% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 10 | |||
MT071 | Bomba Germen | 80 | 100% | 15 | |
MT080 | Metrónomo | 10 | |||
MT081 | Hierba Lazo | 100% | 20 | ||
MT082 | Onda Trueno | 90% | 20 | ||
MT085 | Descanso | 5 | |||
MT087 | Mofa | 100% | 20 | ||
MT102 | Lanzamugre | 120 | 80% | 5 | |
MT103 | Sustituto | 10 | |||
MT114 | Bola Sombra | 80 | 100% | 15 | |
MT126 | Rayo | 90 | 100% | 15 | |
MT130 | Refuerzo | 20 | |||
MT132 | Relevo | 40 | |||
MT140 | Maquinación | 20 | |||
MT166 | Trueno | 110 | 70% | 10 | |
MT168 | Rayo Solar | 120 | 100% | 10 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT177 | Rencor | 100% | 10 | ||
MT179 | Antiaéreo | 50 | 100% | 15 | |
MT181 | Desarme | 65 | 100% | 20 | |
MT192 | Puño Certero | 150 | 100% | 20 | |
MT204 | Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
MT205 | Esfuerzo | 100% | 5 | ||
MT221 | Golpe Mordaza | 80 | 100% | 15 | |
MT229 | Palma Rauda | 65 | 100% | 15 |
Eclosionar un huevo de Aipom requiere 5,120 pasos.
Aipom pertenece al grupo huevo Campo, por lo que puede criar con los siguientes Pokémon:
Escarlata | |
Púrpura |