Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Electrode
« Voltorb
|
Exeggcute »
|

A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Electrode en todos los juegos donde aparece.

Rojo y Azul
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | ![]() |
35 | 95% | 35 |
--- | Bomba Sónica | ![]() |
0 | 90% | 20 |
--- | Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
17 | Bomba Sónica | ![]() |
0 | 90% | 20 |
22 | Autodestrucción | ![]() |
130 | 100% | 5 |
29 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
40 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
50 | Explosión | ![]() |
170 | 100% | 5 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT09 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT20 | Furia | ![]() |
20 | 100% | 20 |
MT24 | Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
MT25 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
MT30 | Teletransporte | ![]() |
0 | 20 | |
MT31 | Mimético | ![]() |
0 | 10 | |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT33 | Reflejo | ![]() |
0 | 20 | |
MT34 | Venganza | ![]() |
0 | 10 | |
MT36 | Autodestrucción | ![]() |
130 | 100% | 5 |
MT39 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT40 | Cabezazo | ![]() |
100 | 100% | 15 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT45 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT47 | Explosión | ![]() |
170 | 100% | 5 |
MT50 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
MO05 | Destello | ![]() |
0 | 70% | 20 |
Stadium: Pikachu Surfista
Este movimiento lo aprende un Pikachu que proceda de un juego y participe en todos los combates del Prime Cup Master Ball R-2, ganando sin usar ningún "continuar".
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Amarillo
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | ![]() |
35 | 95% | 35 |
--- | Bomba Sónica | ![]() |
0 | 90% | 20 |
--- | Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
17 | Bomba Sónica | ![]() |
0 | 90% | 20 |
22 | Autodestrucción | ![]() |
130 | 100% | 5 |
29 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
40 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
50 | Explosión | ![]() |
170 | 100% | 5 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT09 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT20 | Furia | ![]() |
20 | 100% | 20 |
MT24 | Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
MT25 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
MT30 | Teletransporte | ![]() |
0 | 20 | |
MT31 | Mimético | ![]() |
0 | 10 | |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT33 | Reflejo | ![]() |
0 | 20 | |
MT34 | Venganza | ![]() |
0 | 10 | |
MT36 | Autodestrucción | ![]() |
130 | 100% | 5 |
MT39 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT40 | Cabezazo | ![]() |
100 | 100% | 15 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT45 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT47 | Explosión | ![]() |
170 | 100% | 5 |
MT50 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
MO05 | Destello | ![]() |
0 | 70% | 20 |
Stadium: Pikachu Surfista
Este movimiento lo aprende un Pikachu que proceda de un juego y participe en todos los combates del Prime Cup Master Ball R-2, ganando sin usar ningún "continuar".
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Oro y Plata
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | ![]() |
35 | 95% | 35 |
--- | Autodestrucción | ![]() |
200 | 100% | 5 |
--- | Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
--- | Bomba Sónica | ![]() |
0 | 90% | 20 |
9 | Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
17 | Bomba Sónica | ![]() |
0 | 90% | 20 |
23 | Autodestrucción | ![]() |
200 | 100% | 5 |
29 | Rodar | ![]() |
30 | 90% | 20 |
34 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
40 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
44 | Explosión | ![]() |
250 | 100% | 5 |
48 | Manto Espejo | ![]() |
0 | 100% | 20 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT02 | Golpe Cabeza | ![]() |
70 | 100% | 15 |
MT03 | Maldición | ![]() |
0 | 10 | |
MT04 | Rodar | ![]() |
30 | 90% | 20 |
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT07 | Electrocañón | ![]() |
100 | 50% | 5 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT13 | Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
MT20 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT25 | Trueno | ![]() |
120 | 70% | 10 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT34 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
MT35 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
MT39 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MO05 | Destello | ![]() |
0 | 70% | 20 |
Cristal
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | ![]() |
35 | 95% | 35 |
--- | Autodestrucción | ![]() |
200 | 100% | 5 |
--- | Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
--- | Bomba Sónica | ![]() |
0 | 90% | 20 |
9 | Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
17 | Bomba Sónica | ![]() |
0 | 90% | 20 |
23 | Autodestrucción | ![]() |
200 | 100% | 5 |
29 | Rodar | ![]() |
30 | 90% | 20 |
34 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
40 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
44 | Explosión | ![]() |
250 | 100% | 5 |
48 | Manto Espejo | ![]() |
0 | 100% | 20 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT02 | Golpe Cabeza | ![]() |
70 | 100% | 15 |
MT03 | Maldición | ![]() |
0 | 10 | |
MT04 | Rodar | ![]() |
30 | 90% | 20 |
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT07 | Electrocañón | ![]() |
100 | 50% | 5 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT13 | Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
MT20 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT25 | Trueno | ![]() |
120 | 70% | 10 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT34 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
MT35 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
MT39 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MO05 | Destello | ![]() |
0 | 70% | 20 |
Rubí y Zafiro
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | ![]() |
35 | 95% | 35 |
--- | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
--- | Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
--- | Bomba Sónica | ![]() |
0 | 90% | 20 |
8 | Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
15 | Bomba Sónica | ![]() |
0 | 90% | 20 |
21 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
27 | Autodestrucción | ![]() |
200 | 100% | 5 |
34 | Rodar | ![]() |
30 | 90% | 20 |
41 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
48 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
54 | Explosión | ![]() |
250 | 100% | 5 |
59 | Manto Espejo | ![]() |
0 | 100% | 20 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT12 | Mofa | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT24 | Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
MT25 | Trueno | ![]() |
120 | 70% | 10 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT34 | Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
MT41 | Tormento | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT46 | Ladrón | ![]() |
40 | 100% | 10 |
MO05 | Destello | ![]() |
0 | 70% | 20 |
Esmeralda
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | ![]() |
35 | 95% | 35 |
--- | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
--- | Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
--- | Bomba Sónica | ![]() |
0 | 90% | 20 |
8 | Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
15 | Bomba Sónica | ![]() |
0 | 90% | 20 |
21 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
27 | Autodestrucción | ![]() |
200 | 100% | 5 |
34 | Rodar | ![]() |
30 | 90% | 20 |
41 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
48 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
54 | Explosión | ![]() |
250 | 100% | 5 |
59 | Manto Espejo | ![]() |
0 | 100% | 20 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
Rodar | ![]() |
30 | 90% | 20 |
Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
Explosión | ![]() |
250 | 100% | 5 |
Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
Mimético | ![]() |
0 | 10 | |
Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT12 | Mofa | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT24 | Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
MT25 | Trueno | ![]() |
120 | 70% | 10 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT34 | Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
MT41 | Tormento | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT46 | Ladrón | ![]() |
40 | 100% | 10 |
MO05 | Destello | ![]() |
0 | 70% | 20 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Rojo Fuego y Verde Hoja
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | ![]() |
35 | 95% | 35 |
--- | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
--- | Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
--- | Bomba Sónica | ![]() |
0 | 90% | 20 |
8 | Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
15 | Bomba Sónica | ![]() |
0 | 90% | 20 |
21 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
27 | Autodestrucción | ![]() |
200 | 100% | 5 |
34 | Rodar | ![]() |
30 | 90% | 20 |
41 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
48 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
54 | Explosión | ![]() |
250 | 100% | 5 |
59 | Manto Espejo | ![]() |
0 | 100% | 20 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
Mimético | ![]() |
0 | 10 | |
Explosión | ![]() |
250 | 100% | 5 |
Sustituto | ![]() |
0 | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT12 | Mofa | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT24 | Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
MT25 | Trueno | ![]() |
120 | 70% | 10 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT34 | Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
MT41 | Tormento | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT46 | Ladrón | ![]() |
40 | 100% | 10 |
MO05 | Destello | ![]() |
0 | 70% | 20 |
Diamante y Perla
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | ![]() |
35 | 95% | 35 |
--- | Bomba Sónica | ![]() |
0 | 90% | 20 |
--- | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
--- | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
5 | Placaje | ![]() |
35 | 95% | 35 |
8 | Bomba Sónica | ![]() |
0 | 90% | 20 |
12 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
15 | Rodar | ![]() |
30 | 90% | 20 |
19 | Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
22 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
26 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
29 | Autodestrucción | ![]() |
200 | 100% | 5 |
35 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
40 | Levitón | ![]() |
0 | 10 | |
46 | Giro Bola | ![]() |
0 | 100% | 5 |
51 | Explosión | ![]() |
250 | 100% | 5 |
57 | Manto Espejo | ![]() |
0 | 100% | 20 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT12 | Mofa | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT24 | Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
MT25 | Trueno | ![]() |
120 | 70% | 10 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT34 | Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
MT41 | Tormento | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT46 | Ladrón | ![]() |
40 | 100% | 10 |
MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
MT58 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
MT64 | Explosión | ![]() |
250 | 100% | 5 |
MT68 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT70 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT73 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT74 | Giro Bola | ![]() |
0 | 100% | 5 |
MT82 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
MT83 | Don Natural | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Platino
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | ![]() |
35 | 95% | 35 |
--- | Bomba Sónica | ![]() |
0 | 90% | 20 |
--- | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
--- | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
5 | Placaje | ![]() |
35 | 95% | 35 |
8 | Bomba Sónica | ![]() |
0 | 90% | 20 |
12 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
15 | Rodar | ![]() |
30 | 90% | 20 |
19 | Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
22 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
26 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
29 | Autodestrucción | ![]() |
200 | 100% | 5 |
35 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
40 | Levitón | ![]() |
0 | 10 | |
46 | Giro Bola | ![]() |
0 | 100% | 5 |
51 | Explosión | ![]() |
250 | 100% | 5 |
57 | Manto Espejo | ![]() |
0 | 100% | 20 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
Rodar | ![]() |
30 | 90% | 20 |
Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
Golpe Bajo | ![]() |
80 | 100% | 5 |
Levitón | ![]() |
0 | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT12 | Mofa | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT24 | Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
MT25 | Trueno | ![]() |
120 | 70% | 10 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT34 | Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
MT41 | Tormento | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT46 | Ladrón | ![]() |
40 | 100% | 10 |
MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
MT58 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
MT64 | Explosión | ![]() |
250 | 100% | 5 |
MT68 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT70 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT73 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT74 | Giro Bola | ![]() |
0 | 100% | 5 |
MT82 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
MT83 | Don Natural | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Oro HeartGold y Plata SoulSilver
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | ![]() |
35 | 95% | 35 |
--- | Bomba Sónica | ![]() |
0 | 90% | 20 |
--- | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
--- | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
5 | Placaje | ![]() |
35 | 95% | 35 |
8 | Bomba Sónica | ![]() |
0 | 90% | 20 |
12 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
15 | Rodar | ![]() |
30 | 90% | 20 |
19 | Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
22 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
26 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
29 | Autodestrucción | ![]() |
200 | 100% | 5 |
35 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
40 | Levitón | ![]() |
0 | 10 | |
46 | Giro Bola | ![]() |
0 | 100% | 5 |
51 | Explosión | ![]() |
250 | 100% | 5 |
57 | Manto Espejo | ![]() |
0 | 100% | 20 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Golpe Cabeza | ![]() |
70 | 100% | 15 |
Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
Rodar | ![]() |
30 | 90% | 20 |
Capa Mágica | ![]() |
0 | 15 | |
Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
Golpe Bajo | ![]() |
80 | 100% | 5 |
Levitón | ![]() |
0 | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT12 | Mofa | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT24 | Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
MT25 | Trueno | ![]() |
120 | 70% | 10 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT34 | Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
MT41 | Tormento | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT46 | Ladrón | ![]() |
40 | 100% | 10 |
MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
MT58 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
MT64 | Explosión | ![]() |
250 | 100% | 5 |
MT68 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT70 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT73 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT74 | Giro Bola | ![]() |
0 | 100% | 5 |
MT82 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
MT83 | Don Natural | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Blanco y Negro
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | ![]() |
50 | 100% | 35 |
--- | Bomba Sónica | ![]() |
0 | 90% | 20 |
--- | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
--- | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
5 | Placaje | ![]() |
50 | 100% | 35 |
8 | Bomba Sónica | ![]() |
0 | 90% | 20 |
12 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
15 | Rodar | ![]() |
30 | 90% | 20 |
19 | Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
22 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
26 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
29 | Bola Voltio | ![]() |
0 | 100% | 10 |
35 | Autodestrucción | ![]() |
200 | 100% | 5 |
40 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
46 | Levitón | ![]() |
0 | 10 | |
51 | Giro Bola | ![]() |
0 | 100% | 5 |
57 | Explosión | ![]() |
250 | 100% | 5 |
62 | Manto Espejo | ![]() |
0 | 100% | 20 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 90% | 10 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT12 | Mofa | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
