Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Eelektrik
« Tynamo
|
Eelektross »
|

A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Eelektrik en todos los juegos donde aparece.
Blanco y Negro
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
--- | Golpe Cabeza | ![]() |
70 | 100% | 15 |
--- | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
--- | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
9 | Atadura | ![]() |
15 | 85% | 20 |
19 | Ácido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
29 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
39 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
44 | Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
49 | Bomba Ácida | ![]() |
40 | 100% | 20 |
54 | Enrosque | ![]() |
0 | 20 | |
59 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
64 | Bilis | ![]() |
0 | 100% | 10 |
69 | Electrocañón | ![]() |
120 | 50% | 5 |
74 | Golpe | ![]() |
120 | 100% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 90% | 10 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT24 | Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
MT25 | Trueno | ![]() |
120 | 70% | 10 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT48 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
MT62 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
MT70 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT72 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT73 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
MT89 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
MT91 | Foco Resplandor | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT93 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Blanco 2 y Negro 2
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
--- | Golpe Cabeza | ![]() |
70 | 100% | 15 |
--- | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
--- | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
9 | Atadura | ![]() |
15 | 85% | 20 |
19 | Ácido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
29 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
39 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
44 | Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
49 | Bomba Ácida | ![]() |
40 | 100% | 20 |
54 | Enrosque | ![]() |
0 | 20 | |
59 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
64 | Bilis | ![]() |
0 | 100% | 10 |
69 | Electrocañón | ![]() |
120 | 50% | 5 |
74 | Golpe | ![]() |
120 | 100% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Atadura | ![]() |
15 | 85% | 20 |
Levitón | ![]() |
0 | 10 | |
Bilis | ![]() |
0 | 100% | 10 |
Bote | ![]() |
85 | 85% | 5 |
Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
Desarme | ![]() |
20 | 100% | 20 |
Cola Férrea | ![]() |
100 | 75% | 15 |
Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
Superdiente | ![]() |
0 | 90% | 10 |
Acua Cola | ![]() |
90 | 90% | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 90% | 10 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT24 | Rayo | ![]() |
95 | 100% | 15 |
MT25 | Trueno | ![]() |
120 | 70% | 10 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT48 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
MT62 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
MT70 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT72 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT73 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
MT89 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
MT91 | Foco Resplandor | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT93 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
X e Y
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
--- | Golpe Cabeza | ![]() |
70 | 100% | 15 |
--- | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
--- | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
9 | Atadura | ![]() |
15 | 85% | 20 |
19 | Ácido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
29 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
39 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
44 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
49 | Bomba Ácida | ![]() |
40 | 100% | 20 |
54 | Enrosque | ![]() |
0 | 20 | |
59 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
64 | Bilis | ![]() |
0 | 100% | 10 |
69 | Electrocañón | ![]() |
120 | 50% | 5 |
74 | Golpe | ![]() |
120 | 100% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 90% | 10 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
60 | 100% | 15 |
MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT24 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT25 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT48 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
MT62 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
MT70 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT72 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT73 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
MT88 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
MT89 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
MT91 | Foco Resplandor | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT93 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT100 | Confidencia | ![]() |
0 | 20 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Rubí Omega y Zafiro Alfa
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
--- | Golpe Cabeza | ![]() |
70 | 100% | 15 |
--- | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
--- | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
9 | Atadura | ![]() |
15 | 85% | 20 |
19 | Ácido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
29 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
39 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
44 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
49 | Bomba Ácida | ![]() |
40 | 100% | 20 |
54 | Enrosque | ![]() |
0 | 20 | |
59 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
64 | Bilis | ![]() |
0 | 100% | 10 |
69 | Electrocañón | ![]() |
120 | 50% | 5 |
74 | Golpe | ![]() |
120 | 100% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Atadura | ![]() |
15 | 85% | 20 |
Levitón | ![]() |
0 | 10 | |
Bilis | ![]() |
0 | 100% | 10 |
Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
Bote | ![]() |
85 | 85% | 5 |
Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
Cola Férrea | ![]() |
100 | 75% | 15 |
Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
Ronquido | ![]() |
50 | 100% | 15 |
Superdiente | ![]() |
0 | 90% | 10 |
Acua Cola | ![]() |
90 | 90% | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 90% | 10 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
60 | 100% | 15 |
MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT24 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT25 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT48 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
MT62 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
MT70 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT72 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT73 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
MT88 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
MT89 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
MT91 | Foco Resplandor | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT93 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT94 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT100 | Confidencia | ![]() |
0 | 20 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Sol y Luna
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
0 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
--- | Golpe Cabeza | ![]() |
70 | 100% | 15 |
--- | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
--- | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
--- | Onda Trueno | ![]() |
0 | 90% | 20 |
--- | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
9 | Atadura | ![]() |
15 | 85% | 20 |
19 | Ácido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
29 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
44 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
49 | Bomba Ácida | ![]() |
40 | 100% | 20 |
54 | Enrosque | ![]() |
0 | 20 | |
59 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
64 | Bilis | ![]() |
0 | 100% | 10 |
69 | Electrocañón | ![]() |
120 | 50% | 5 |
74 | Golpe | ![]() |
120 | 100% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 90% | 10 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
60 | 100% | 15 |
MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT24 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT25 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT48 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
MT62 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
MT72 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT73 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 90% | 20 |
MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 85% | 15 |
MT88 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
MT89 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
MT91 | Foco Resplandor | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT93 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT100 | Confidencia | ![]() |
0 | 20 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Arca de Zygarde
Zygarde podrá aprender estos movimientos usando el Arca de Zygarde y reuniendo cierta cantidad de núcleos.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Ultrasol y Ultraluna
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
0 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
--- | Golpe Cabeza | ![]() |
70 | 100% | 15 |
--- | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
--- | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
--- | Onda Trueno | ![]() |
0 | 90% | 20 |
--- | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
9 | Atadura | ![]() |
15 | 85% | 20 |
19 | Ácido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
29 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
44 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
49 | Bomba Ácida | ![]() |
40 | 100% | 20 |
54 | Enrosque | ![]() |
0 | 20 | |
59 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
64 | Bilis | ![]() |
0 | 100% | 10 |
69 | Electrocañón | ![]() |
120 | 50% | 5 |
74 | Golpe | ![]() |
120 | 100% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Atadura | ![]() |
15 | 85% | 20 |
Acua Cola | ![]() |
90 | 90% | 10 |
Levitón | ![]() |
0 | 10 | |
Bilis | ![]() |
0 | 100% | 10 |
Onda Voltio | ![]() |
60 | 20 | |
Bote | ![]() |
85 | 85% | 5 |
Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
Cola Férrea | ![]() |
100 | 75% | 15 |
Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
Ronquido | ![]() |
50 | 100% | 15 |
Superdiente | ![]() |
0 | 90% | 10 |
Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 90% | 10 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
60 | 100% | 15 |
MT16 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT18 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT24 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT25 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT48 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
MT57 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
MT62 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
MT72 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT73 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 90% | 20 |
MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 85% | 15 |
MT88 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
MT89 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
MT91 | Foco Resplandor | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT93 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT100 | Confidencia | ![]() |
0 | 20 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Arca de Zygarde
Zygarde podrá aprender estos movimientos usando el Arca de Zygarde y reuniendo cierta cantidad de núcleos.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Escarlata y Púrpura
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
0 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
--- | Golpe Cabeza | ![]() |
70 | 100% | 15 |
--- | Onda Trueno | ![]() |
0 | 90% | 20 |
--- | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
--- | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
9 | Atadura | ![]() |
15 | 85% | 20 |
19 | Ácido | ![]() |
40 | 100% | 30 |
29 | Chispazo | ![]() |
80 | 100% | 15 |
44 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
49 | Bomba Ácida | ![]() |
40 | 100% | 20 |
54 | Enrosque | ![]() |
0 | 20 | |
59 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
64 | Bilis | ![]() |
0 | 100% | 10 |
69 | Electrocañón | ![]() |
120 | 50% | 5 |
74 | Golpe | ![]() |
120 | 100% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Recordar Movimientos
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | ![]() |
90 | 85% | 20 |
MT006 | Cara Susto | ![]() |
0 | 100% | 10 |
MT007 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT009 | Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
MT013 | Bomba Ácida | ![]() |
40 | 100% | 20 |
MT014 | Acróbata | ![]() |
55 | 100% | 15 |
MT023 | Rayo Carga | ![]() |
50 | 90% | 10 |
MT025 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT047 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
MT048 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT050 | Danza Lluvia | ![]() |
0 | 5 | |
MT060 | Ida y Vuelta | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT066 | Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
MT070 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
MT072 | Bola Voltio | ![]() |
0 | 100% | 10 |
MT075 | Pantalla de Luz | ![]() |
0 | 30 | |
MT082 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 90% | 20 |
MT085 | Descanso | ![]() |
0 | 10 | |
MT093 | Foco Resplandor | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT096 | Onda Anómala | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT103 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
MT108 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT111 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
MT126 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT136 | Campo Eléctrico | ![]() |
0 | 10 | |
MT147 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
MT166 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
MT171 | Teraexplosión | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT173 | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
MT181 | Desarme | ![]() |
65 | 100% | 20 |
MT183 | Superdiente | ![]() |
0 | 90% | 10 |
MT185 | Plancha | ![]() |
80 | 100% | 15 |
MT211 | Electrotela | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT221 | Golpe Mordaza | ![]() |
80 | 100% | 15 |
« Tynamo
|
Eelektross »
|