NAVEGACIÓN


List of Grass-type Pokémon
Language:

Here you can check a complete list of all Grass-type Pokémon from Diamond, Pearl, Platinum, HeartGold & SoulSilver:


Num Pokémon Type Base stats
HP Att Def S.Att S.Def Spd Total
#001 Bulbasaur Grass Poison 45 49 49 65 65 45 318
#002 Ivysaur Grass Poison 60 62 63 80 80 60 405
#003 Venusaur Grass Poison 80 82 83 100 100 80 525
#043 Oddish Grass Poison 45 50 55 75 65 30 320
#044 Gloom Grass Poison 60 65 70 85 75 40 395
#045 Vileplume Grass Poison 75 80 85 100 90 50 480
#046 Paras Bug Grass 35 70 55 45 55 25 285
#047 Parasect Bug Grass 60 95 80 60 80 30 405
#069 Bellsprout Grass Poison 50 75 35 70 30 40 300
#070 Weepinbell Grass Poison 65 90 50 85 45 55 390
#071 Victreebel Grass Poison 80 105 65 100 60 70 480
#102 Exeggcute Grass Psychic 60 40 80 60 45 40 325
#103 Exeggutor Grass Psychic 95 95 85 125 65 55 520
#114 Tangela Grass 65 55 115 100 40 60 435
#152 Chikorita Grass 45 49 65 49 65 45 318
#153 Bayleef Grass 60 62 80 63 80 60 405
#154 Meganium Grass 80 82 100 83 100 80 525
#182 Bellossom Grass 75 80 85 90 100 50 480
#187 Hoppip Grass Flying 35 35 40 35 55 50 250
#188 Skiploom Grass Flying 55 45 50 45 65 80 340
#189 Jumpluff Grass Flying 75 55 70 55 85 110 450
#191 Sunkern Grass 30 30 30 30 30 30 180
#192 Sunflora Grass 75 75 55 105 85 30 425
#251 Celebi Psychic Grass 100 100 100 100 100 100 600
#252 Treecko Grass 40 45 35 65 55 70 310
#253 Grovyle Grass 50 65 45 85 65 95 405
#254 Sceptile Grass 70 85 65 105 85 120 530
#270 Lotad Water Grass 40 30 30 40 50 30 220
#271 Lombre Water Grass 60 50 50 60 70 50 340
#272 Ludicolo Water Grass 80 70 70 90 100 70 480
#273 Seedot Grass 40 40 50 30 30 30 220
#274 Nuzleaf Grass Dark 70 70 40 60 40 60 340
#275 Shiftry Grass Dark 90 100 60 90 60 80 480
#285 Shroomish Grass 60 40 60 40 60 35 295
#286 Breloom Grass Fighting 60 130 80 60 60 70 460
#315 Roselia Grass Poison 50 60 45 100 80 65 400
#331 Cacnea Grass 50 85 40 85 40 35 335
#332 Cacturne Grass Dark 70 115 60 115 60 55 475
#345 Lileep Rock Grass 66 41 77 61 87 23 355
#346 Cradily Rock Grass 86 81 97 81 107 43 495
#357 Tropius Grass Flying 99 68 83 72 87 51 460
#387 Turtwig Grass 55 68 64 45 55 31 318
#388 Grotle Grass 75 89 85 55 65 36 405
#389 Torterra Grass Ground 95 109 105 75 85 56 525
#406 Budew Grass Poison 40 30 35 50 70 55 280
#407 Roserade Grass Poison 60 70 55 125 105 90 505
#413 Wormadam
Plant Cloak
Bug Grass 60 59 85 79 105 36 424
#420 Cherubi Grass 45 35 45 62 53 35 275
#421 Cherrim
Overcast Form
Grass 70 60 70 87 78 85 450
#421 Cherrim
Sunshine Form
Grass 70 60 70 87 78 85 450
#455 Carnivine Grass 74 100 72 90 72 46 454
#459 Snover Grass Ice 60 62 50 62 60 40 334
#460 Abomasnow Grass Ice 90 92 75 92 85 60 494
#465 Tangrowth Grass 100 100 125 110 50 50 535
#470 Leafeon Grass 65 110 130 60 65 95 525
#479 Rotom
Mow Rotom
Electric Grass 50 65 107 105 107 86 520
#492 Shaymin
Land Forme
Grass 100 100 100 100 100 100 600
#492 Shaymin
Sky Forme
Grass Flying 100 103 75 120 75 127 600