Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Delibird
« Octillery
|
Mantine »
|
A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Delibird en todos los juegos donde aparece.
Oro y Plata
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Presente | 0 | 90% | 15 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Rayo Aurora | 65 | 100% | 20 | |
Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
Salpicadura | 0 | 40 | ||
Giro Rápido | 20 | 100% | 40 | |
Premonición | 80 | 90% | 15 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT02 | Golpe Cabeza | 70 | 100% | 15 | |
MT03 | Maldición | 0 | 10 | ||
MT06 | Tóxico | 0 | 85% | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT13 | Ronquido | 40 | 100% | 15 | |
MT14 | Ventisca | 120 | 70% | 5 | |
MT16 | Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT20 | Aguante | 0 | 10 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT31 | Bofetón Lodo | 20 | 100% | 10 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT34 | Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
MT35 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT39 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT43 | Detección | 0 | 5 | ||
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT46 | Ladrón | 40 | 100% | 10 | |
MO02 | Vuelo | 70 | 95% | 15 |
Cristal
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Presente | 0 | 90% | 15 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Rayo Aurora | 65 | 100% | 20 | |
Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
Salpicadura | 0 | 40 | ||
Giro Rápido | 20 | 100% | 40 | |
Premonición | 80 | 90% | 15 |
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT02 | Golpe Cabeza | 70 | 100% | 15 | |
MT03 | Maldición | 0 | 10 | ||
MT06 | Tóxico | 0 | 85% | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT13 | Ronquido | 40 | 100% | 15 | |
MT14 | Ventisca | 120 | 70% | 5 | |
MT16 | Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT20 | Aguante | 0 | 10 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT31 | Bofetón Lodo | 20 | 100% | 10 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT34 | Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
MT35 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT39 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT43 | Detección | 0 | 5 | ||
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT46 | Ladrón | 40 | 100% | 10 | |
MO02 | Vuelo | 70 | 95% | 15 |
Rubí y Zafiro
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Presente | 0 | 90% | 15 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Rayo Aurora | 65 | 100% | 20 | |
Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
Salpicadura | 0 | 40 | ||
Giro Rápido | 20 | 100% | 40 | |
Premonición | 80 | 90% | 15 | |
Bola Hielo | 30 | 90% | 20 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT01 | Puño Certero | 150 | 100% | 20 | |
MT03 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT06 | Tóxico | 0 | 85% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 | |
MT14 | Ventisca | 120 | 70% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Daño Secreto | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT46 | Ladrón | 40 | 100% | 10 | |
MO02 | Vuelo | 70 | 95% | 15 |
Esmeralda
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Presente | 0 | 90% | 15 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Rayo Aurora | 65 | 100% | 20 | |
Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
Salpicadura | 0 | 40 | ||
Giro Rápido | 20 | 100% | 40 | |
Premonición | 80 | 90% | 15 | |
Bola Hielo | 30 | 90% | 20 |
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Megapuño | 80 | 85% | 20 | |
Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
Aguante | 0 | 10 | ||
Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
Bofetón Lodo | 20 | 100% | 10 | |
Ronquido | 40 | 100% | 15 | |
Sustituto | 0 | 10 | ||
Rapidez | 60 | 20 | ||
Mimético | 0 | 10 | ||
Sísmico | 0 | 100% | 20 | |
Contraataque | 0 | 100% | 20 | |
Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
Golpe Cuerpo | 85 | 100% | 15 | |
Megapatada | 120 | 75% | 5 | |
Sonámbulo | 0 | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT01 | Puño Certero | 150 | 100% | 20 | |
MT03 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT06 | Tóxico | 0 | 85% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 | |
MT14 | Ventisca | 120 | 70% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Daño Secreto | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT46 | Ladrón | 40 | 100% | 10 | |
MO02 | Vuelo | 70 | 95% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Rojo Fuego y Verde Hoja
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Presente | 0 | 90% | 15 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Rayo Aurora | 65 | 100% | 20 | |
Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
Salpicadura | 0 | 40 | ||
Giro Rápido | 20 | 100% | 40 | |
Premonición | 80 | 90% | 15 | |
Bola Hielo | 30 | 90% | 20 |
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Megapuño | 80 | 85% | 20 | |
Megapatada | 120 | 75% | 5 | |
Golpe Cuerpo | 85 | 100% | 15 | |
Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
Contraataque | 0 | 100% | 20 | |
Sísmico | 0 | 100% | 20 | |
Mimético | 0 | 10 | ||
Sustituto | 0 | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT01 | Puño Certero | 150 | 100% | 20 | |
MT03 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT06 | Tóxico | 0 | 85% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 | |
MT14 | Ventisca | 120 | 70% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Daño Secreto | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT46 | Ladrón | 40 | 100% | 10 | |
MO02 | Vuelo | 70 | 95% | 15 |
Diamante y Perla
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Presente | 0 | 90% | 15 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Puño Hielo | 75 | 100% | 15 | |
Rayo Aurora | 65 | 100% | 20 | |
Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
Salpicadura | 0 | 40 | ||
Giro Rápido | 20 | 100% | 40 | |
Premonición | 80 | 90% | 15 | |
Bola Hielo | 30 | 90% | 20 | |
Canto Helado | 40 | 100% | 30 |
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT01 | Puño Certero | 150 | 100% | 20 | |
MT03 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT06 | Tóxico | 0 | 85% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 | |
MT14 | Ventisca | 120 | 70% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT31 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Daño Secreto | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT46 | Ladrón | 40 | 100% | 10 | |
MT56 | Lanzamiento | 0 | 100% | 10 | |
MT58 | Aguante | 0 | 10 | ||
MT67 | Reciclaje | 0 | 10 | ||
MT72 | Alud | 60 | 100% | 10 | |
MT78 | Seducción | 0 | 100% | 20 | |
MT82 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT83 | Don Natural | 0 | 100% | 15 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
MT88 | Picoteo | 60 | 100% | 20 | |
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MO02 | Vuelo | 90 | 95% | 15 | |
MO05 | Despejar | 0 | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Platino
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Presente | 0 | 90% | 15 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Puño Hielo | 75 | 100% | 15 | |
Rayo Aurora | 65 | 100% | 20 | |
Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
Salpicadura | 0 | 40 | ||
Giro Rápido | 20 | 100% | 40 | |
Premonición | 80 | 90% | 15 | |
Bola Hielo | 30 | 90% | 20 | |
Canto Helado | 40 | 100% | 30 |
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Rapidez | 60 | 20 | ||
Bofetón Lodo | 20 | 100% | 10 | |
Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
Rodar | 30 | 90% | 20 | |
Doble Rayo | 75 | 100% | 15 | |
Bote | 85 | 85% | 5 | |
Bomba Germen | 80 | 100% | 15 | |
Lanzamugre | 120 | 70% | 5 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT01 | Puño Certero | 150 | 100% | 20 | |
MT03 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT06 | Tóxico | 0 | 85% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 | |
MT14 | Ventisca | 120 | 70% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT31 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Daño Secreto | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT46 | Ladrón | 40 | 100% | 10 | |
MT56 | Lanzamiento | 0 | 100% | 10 | |
MT58 | Aguante | 0 | 10 | ||
MT67 | Reciclaje | 0 | 10 | ||
MT72 | Alud | 60 | 100% | 10 | |
MT78 | Seducción | 0 | 100% | 20 | |
MT82 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT83 | Don Natural | 0 | 100% | 15 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
MT88 | Picoteo | 60 | 100% | 20 | |
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MO02 | Vuelo | 90 | 95% | 15 | |
MO05 | Despejar | 0 | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Oro HeartGold y Plata SoulSilver
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Presente | 0 | 90% | 15 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Puño Hielo | 75 | 100% | 15 | |
Rayo Aurora | 65 | 100% | 20 | |
Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
Salpicadura | 0 | 40 | ||
Giro Rápido | 20 | 100% | 40 | |
Premonición | 80 | 90% | 15 | |
Sorpresa | 40 | 100% | 10 | |
Bola Hielo | 30 | 90% | 20 | |
Canto Helado | 40 | 100% | 30 |
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Golpe Cabeza | 70 | 100% | 15 | |
Bomba Germen | 80 | 100% | 15 | |
Bote | 85 | 85% | 5 | |
Doble Rayo | 75 | 100% | 15 | |
Rodar | 30 | 90% | 20 | |
Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
Bofetón Lodo | 20 | 100% | 10 | |
Ataque Aéreo | 140 | 90% | 5 | |
Rapidez | 60 | 20 | ||
Lanzamugre | 120 | 70% | 5 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT01 | Puño Certero | 150 | 100% | 20 | |
MT03 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT06 | Tóxico | 0 | 85% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 | |
MT14 | Ventisca | 120 | 70% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT31 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Daño Secreto | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT46 | Ladrón | 40 | 100% | 10 | |
MT56 | Lanzamiento | 0 | 100% | 10 | |
MT58 | Aguante | 0 | 10 | ||
MT67 | Reciclaje | 0 | 10 | ||
MT72 | Alud | 60 | 100% | 10 | |
MT78 | Seducción | 0 | 100% | 20 | |
MT82 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT83 | Don Natural | 0 | 100% | 15 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
MT88 | Picoteo | 60 | 100% | 20 | |
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MO02 | Vuelo | 90 | 95% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Blanco y Negro
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Presente | 0 | 90% | 15 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Puño Hielo | 75 | 100% | 15 | |
Canto Helado | 40 | 100% | 30 | |
Bola Hielo | 30 | 90% | 20 | |
Sorpresa | 40 | 100% | 10 | |
Premonición | 100 | 100% | 10 | |
Giro Rápido | 20 | 100% | 40 | |
Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
Salpicadura | 0 | 40 | ||
Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
Rayo Aurora | 65 | 100% | 20 | |
Ofrenda | 0 | 15 |
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 | |
MT14 | Ventisca | 120 | 70% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT31 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT46 | Ladrón | 40 | 100% | 10 | |
MT48 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT56 | Lanzamiento | 0 | 100% | 10 | |
MT79 | Vaho Gélido | 40 | 90% | 10 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
MT88 | Picoteo | 60 | 100% | 20 | |
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MO02 | Vuelo | 90 | 95% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Colosseum
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Presente | 0 | 90% | 15 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT01 | Puño Certero | 150 | 100% | 20 | |
MT03 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 | |
MT14 | Ventisca | 120 | 70% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Daño Secreto | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT46 | Ladrón | 40 | 100% | 10 | |
MO02 | Vuelo | 90 | 95% | 15 |
XD
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Presente | 0 | 90% | 15 |
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Golpe Cuerpo | 85 | 100% | 15 | |
Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
Sísmico | 0 | 100% | 20 | |
Mimético | 0 | 10 | ||
Ataque Aéreo | 140 | 90% | 5 | |
Sustituto | 0 | 10 | ||
Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
Contoneo | 0 | 90% | 15 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT01 | Puño Certero | 150 | 100% | 20 | |
MT03 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 | |
MT14 | Ventisca | 120 | 70% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Daño Secreto | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT46 | Ladrón | 40 | 100% | 10 | |
MO02 | Vuelo | 90 | 95% | 15 |
Blanco 2 y Negro 2
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Presente | 0 | 90% | 15 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Puño Hielo | 75 | 100% | 15 | |
Canto Helado | 40 | 100% | 30 | |
Bola Hielo | 30 | 90% | 20 | |
Sorpresa | 40 | 100% | 10 | |
Premonición | 100 | 100% | 10 | |
Giro Rápido | 20 | 100% | 40 | |
Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
Salpicadura | 0 | 40 | ||
Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
Rayo Aurora | 65 | 100% | 20 | |
Ofrenda | 0 | 15 |
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Puño Hielo | 75 | 100% | 15 | |
Ataque Aéreo | 140 | 90% | 5 | |
Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
Sonámbulo | 0 | 10 | ||
Reciclaje | 0 | 10 | ||
Doble Rayo | 75 | 100% | 15 | |
Bote | 85 | 85% | 5 | |
Bomba Germen | 80 | 100% | 15 | |
Lanzamugre | 120 | 70% | 5 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 1 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 95 | 100% | 10 | |
MT14 | Ventisca | 120 | 70% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT31 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT46 | Ladrón | 40 | 100% | 10 | |
MT48 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT56 | Lanzamiento | 0 | 100% | 10 | |
MT79 | Vaho Gélido | 40 | 90% | 10 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
MT88 | Picoteo | 60 | 100% | 20 | |
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MO02 | Vuelo | 90 | 95% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
X e Y
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Presente | 0 | 90% | 15 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Puño Hielo | 75 | 100% | 15 | |
Ofrenda | 0 | 15 | ||
Canto Helado | 40 | 100% | 30 | |
Bola Hielo | 30 | 90% | 20 | |
Sorpresa | 40 | 100% | 10 | |
Premonición | 120 | 100% | 10 | |
Giro Rápido | 20 | 100% | 40 | |
Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
Mismo Destino | 0 | 5 | ||
Púas | 0 | 20 | ||
Salpicadura | 0 | 40 | ||
Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 | |
Rayo Aurora | 65 | 100% | 20 | |
Liofilización | 70 | 100% | 20 |
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 60 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 90 | 100% | 10 | |
MT14 | Ventisca | 110 | 70% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT31 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT40 | Golpe Aéreo | 60 | 20 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT46 | Ladrón | 60 | 100% | 25 | |
MT48 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT56 | Lanzamiento | 0 | 100% | 10 | |
MT79 | Vaho Gélido | 60 | 90% | 10 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
MT88 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MT98 | Puño Incremento | 40 | 100% | 20 | |
