Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Brionne
« Popplio
|
Primarina »
|
A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Brionne en todos los juegos donde aparece.
Sol y Luna
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Destructor | 40 | 100% | 35 | |
--- | Gruñido | 0 | 100% | 40 | |
--- | Voz Cautivadora | 40 | 15 | ||
--- | Pistola Agua | 40 | 100% | 25 | |
4 | Gruñido | 0 | 100% | 40 | |
8 | Voz Cautivadora | 40 | 15 | ||
11 | Ojitos Tiernos | 0 | 100% | 30 | |
15 | Acua Jet | 40 | 100% | 20 | |
19 | Otra Vez | 0 | 100% | 5 | |
24 | Rayo Burbuja | 65 | 100% | 20 | |
28 | Canto | 0 | 55% | 15 | |
33 | Doble Bofetón | 15 | 85% | 10 | |
37 | Vozarrón | 90 | 100% | 10 | |
42 | Fuerza Lunar | 95 | 100% | 15 | |
46 | Seducción | 0 | 100% | 20 | |
51 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 | |
55 | Campo de Niebla | 0 | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Voto Agua | 80 | 100% | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT01 | Avivar | 0 | 30 | ||
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 60 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 90 | 100% | 10 | |
MT14 | Ventisca | 110 | 70% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT48 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT49 | Eco Voz | 40 | 100% | 15 | |
MT55 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
MT62 | Acróbata | 55 | 100% | 15 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 85% | 15 | |
MT88 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MT94 | Surf | 90 | 100% | 15 | |
MT98 | Cascada | 80 | 100% | 15 | |
MT100 | Confidencia | 0 | 20 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Arca de Zygarde
Zygarde podrá aprender estos movimientos usando el Arca de Zygarde y reuniendo cierta cantidad de núcleos.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Ultrasol y Ultraluna
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Destructor | 40 | 100% | 35 | |
--- | Gruñido | 0 | 100% | 40 | |
--- | Voz Cautivadora | 40 | 15 | ||
--- | Pistola Agua | 40 | 100% | 25 | |
4 | Gruñido | 0 | 100% | 40 | |
8 | Voz Cautivadora | 40 | 15 | ||
11 | Ojitos Tiernos | 0 | 100% | 30 | |
14 | Acua Jet | 40 | 100% | 20 | |
16 | Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
19 | Otra Vez | 0 | 100% | 5 | |
24 | Rayo Burbuja | 65 | 100% | 20 | |
28 | Canto | 0 | 55% | 15 | |
33 | Doble Bofetón | 15 | 85% | 10 | |
37 | Vozarrón | 90 | 100% | 10 | |
42 | Fuerza Lunar | 95 | 100% | 15 | |
46 | Seducción | 0 | 100% | 20 | |
51 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 | |
55 | Campo de Niebla | 0 | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Ronquido | 50 | 100% | 15 | |
Zona Extraña | 0 | 10 | ||
Acua Cola | 90 | 90% | 10 | |
Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
Antojo | 60 | 100% | 25 | |
Vozarrón | 90 | 100% | 10 | |
Refuerzo | 0 | 20 | ||
Alboroto | 90 | 100% | 10 | |
Cola Férrea | 100 | 75% | 15 | |
Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
Voto Agua | 80 | 100% | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT01 | Avivar | 0 | 30 | ||
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT07 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT10 | Poder Oculto | 60 | 100% | 15 | |
MT13 | Rayo Hielo | 90 | 100% | 10 | |
MT14 | Ventisca | 110 | 70% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT18 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT45 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT48 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT49 | Eco Voz | 40 | 100% | 15 | |
MT55 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
MT62 | Acróbata | 55 | 100% | 15 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 85% | 15 | |
MT88 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MT94 | Surf | 90 | 100% | 15 | |
MT98 | Cascada | 80 | 100% | 15 | |
MT100 | Confidencia | 0 | 20 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Arca de Zygarde
Zygarde podrá aprender estos movimientos usando el Arca de Zygarde y reuniendo cierta cantidad de núcleos.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Espada y Escudo
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Destructor | 40 | 100% | 35 | |
--- | Gruñido | 0 | 100% | 40 | |
--- | Voz Cautivadora | 40 | 15 | ||
--- | Pistola Agua | 40 | 100% | 25 | |
9 | Acua Jet | 40 | 100% | 20 | |
12 | Ojitos Tiernos | 0 | 100% | 30 | |
15 | Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
20 | Canto | 0 | 55% | 15 | |
25 | Rayo Burbuja | 65 | 100% | 20 | |
30 | Otra Vez | 0 | 100% | 5 | |
35 | Campo de Niebla | 0 | 10 | ||
40 | Vozarrón | 90 | 100% | 10 | |
45 | Fuerza Lunar | 95 | 100% | 15 | |
50 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Voto Agua | 80 | 100% | 10 | |
Viraje | 60 | 100% | 20 | |
Triple Axel | 20 | 90% | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT21 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT24 | Ronquido | 50 | 100% | 15 | |
MT25 | Protección | 0 | 10 | ||
MT27 | Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
MT29 | Encanto | 0 | 100% | 20 | |
MT31 | Atracción | 0 | 100% | 15 | |
MT33 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT35 | Granizo | 0 | 10 | ||
MT36 | Torbellino | 35 | 85% | 15 | |
MT39 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT41 | Refuerzo | 0 | 20 | ||
MT45 | Buceo | 80 | 100% | 10 | |
MT55 | Salmuera | 65 | 100% | 10 | |
MT71 | Zona Extraña | 0 | 10 | ||
MT76 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT78 | Acróbata | 55 | 100% | 15 | |
MT87 | Beso Drenaje | 50 | 100% | 10 | |
MT89 | Campo de Niebla | 0 | 10 | ||
DT03 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 | |
DT04 | Surf | 90 | 100% | 15 | |
DT05 | Rayo Hielo | 90 | 100% | 10 | |
DT06 | Ventisca | 110 | 70% | 5 | |
DT16 | Cascada | 80 | 100% | 15 | |
DT17 | Amnesia | 0 | 20 | ||
DT20 | Sustituto | 0 | 10 | ||
DT26 | Aguante | 0 | 10 | ||
DT27 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
DT30 | Otra Vez | 0 | 100% | 5 | |
DT31 | Cola Férrea | 100 | 75% | 15 | |
DT35 | Alboroto | 90 | 100% | 10 | |
DT42 | Vozarrón | 90 | 100% | 10 | |
DT84 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
DT85 | Avivar | 0 | 30 | ||
DT90 | Carantoña | 90 | 90% | 10 |
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Escarlata y Púrpura
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Destructor | 40 | 100% | 35 | |
--- | Gruñido | 0 | 100% | 40 | |
--- | Pistola Agua | 40 | 100% | 25 | |
--- | Voz Cautivadora | 40 | 15 | ||
9 | Acua Jet | 40 | 100% | 20 | |
12 | Ojitos Tiernos | 0 | 100% | 30 | |
15 | Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
20 | Canto | 0 | 55% | 15 | |
25 | Rayo Burbuja | 65 | 100% | 20 | |
30 | Otra Vez | 0 | 100% | 5 | |
35 | Campo de Niebla | 0 | 10 | ||
40 | Vozarrón | 90 | 100% | 10 | |
45 | Fuerza Lunar | 95 | 100% | 15 | |
50 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Recordar Movimientos
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT002 | Encanto | 0 | 100% | 20 | |
MT007 | Protección | 0 | 10 | ||
MT011 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT014 | Acróbata | 55 | 100% | 15 | |
MT019 | Voz Cautivadora | 40 | 15 | ||
MT022 | Agua Fría | 50 | 100% | 20 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT032 | Rapidez | 60 | 20 | ||
MT034 | Viento Hielo | 55 | 95% | 15 | |
MT037 | Beso Drenaje | 50 | 100% | 10 | |
MT047 | Aguante | 0 | 10 | ||
MT050 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT066 | Golpe Cuerpo | 85 | 100% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT077 | Cascada | 80 | 100% | 15 | |
MT085 | Descanso | 0 | 10 | ||
MT103 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MT117 | Vozarrón | 90 | 100% | 10 | |
MT122 | Otra Vez | 0 | 100% | 5 | |
MT123 | Surf | 90 | 100% | 15 | |
MT124 | Pirueta Helada | 80 | 100% | 15 | |
MT127 | Carantoña | 90 | 90% | 10 | |
MT128 | Amnesia | 0 | 20 | ||
MT130 | Refuerzo | 0 | 20 | ||
MT135 | Rayo Hielo | 90 | 100% | 10 | |
MT139 | Campo de Niebla | 0 | 10 | ||
MT142 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 | |
MT143 | Ventisca | 110 | 70% | 5 | |
MT145 | Voto Agua | 80 | 100% | 10 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT191 | Alboroto | 90 | 100% | 10 | |
MT196 | Viraje | 60 | 100% | 20 | |
MT208 | Torbellino | 35 | 85% | 15 | |
MT212 | Triple Axel | 20 | 90% | 10 |
« Popplio
|
Primarina »
|