Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Boltund
« Yamper
|
Rolycoly »
|

A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Boltund en todos los juegos donde aparece.
Espada y Escudo
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Placaje | ![]() |
40 | 100% | 35 |
--- | Electrificación | ![]() |
0 | 20 | |
--- | Moflete Estático | ![]() |
20 | 100% | 20 |
--- | Mordisco | ![]() |
60 | 100% | 25 |
--- | Látigo | ![]() |
0 | 100% | 30 |
15 | Rugido | ![]() |
0 | 20 | |
20 | Chispa | ![]() |
65 | 100% | 20 |
28 | Encanto | ![]() |
0 | 100% | 20 |
34 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
41 | Carga | ![]() |
0 | 20 | |
48 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
55 | Carantoña | ![]() |
90 | 90% | 10 |
62 | Campo Eléctrico | ![]() |
0 | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Alto Voltaje | ![]() |
70 | 100% | 20 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT08 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT09 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT14 | Onda Trueno | ![]() |
0 | 90% | 20 |
MT15 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT21 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT24 | Ronquido | ![]() |
50 | 100% | 15 |
MT25 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT29 | Encanto | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT31 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT39 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT40 | Rapidez | ![]() |
60 | 20 | |
MT41 | Refuerzo | ![]() |
0 | 20 | |
MT66 | Colmillo Rayo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
MT68 | Colmillo Ígneo | ![]() |
65 | 95% | 15 |
MT76 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
MT80 | Voltiocambio | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT85 | Alarido | ![]() |
55 | 95% | 15 |
MT90 | Campo Eléctrico | ![]() |
0 | 10 | |
MT93 | Onda Anómala | ![]() |
0 | 100% | 15 |
DT08 | Rayo | ![]() |
90 | 100% | 15 |
DT09 | Trueno | ![]() |
110 | 70% | 10 |
DT12 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
DT13 | Foco Energía | ![]() |
0 | 30 | |
DT20 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
DT26 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
DT27 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
DT32 | Triturar | ![]() |
80 | 100% | 15 |
DT35 | Alboroto | ![]() |
90 | 100% | 10 |
DT42 | Vozarrón | ![]() |
90 | 100% | 10 |
DT48 | Corpulencia | ![]() |
0 | 20 | |
DT80 | Bola Voltio | ![]() |
0 | 100% | 10 |
DT86 | Voltio Cruel | ![]() |
90 | 100% | 15 |
DT90 | Carantoña | ![]() |
90 | 90% | 10 |
DT97 | Psicocolmillo | ![]() |
85 | 100% | 10 |
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
« Yamper
|
Rolycoly »
|
Navegación
CERRAR
Buscar