Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Ariados
« Spinarak
|
Crobat »
|

A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Ariados en todos los juegos donde aparece.
Oro y Plata
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Picotazo Veneno | ![]() |
15 | 100% | 35 |
--- | Disparo Demora | ![]() |
0 | 95% | 40 |
--- | Cara Susto | ![]() |
0 | 90% | 10 |
--- | Restricción | ![]() |
10 | 100% | 35 |
6 | Cara Susto | ![]() |
0 | 90% | 10 |
11 | Restricción | ![]() |
10 | 100% | 35 |
17 | Tinieblas | ![]() |
0 | 100% | 15 |
25 | Chupavidas | ![]() |
20 | 100% | 15 |
34 | Golpes Furia | ![]() |
18 | 80% | 15 |
43 | Telaraña | ![]() |
0 | 10 | |
53 | Chirrido | ![]() |
0 | 85% | 40 |
63 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT03 | Maldición | ![]() |
0 | 10 | |
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT11 | Día Soleado | ![]() |
0 | 5 | |
MT13 | Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT19 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 5 |
MT20 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT22 | Rayo Solar | ![]() |
120 | 100% | 10 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT28 | Excavar | ![]() |
60 | 100% | 10 |
MT29 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT34 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
MT35 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
MT36 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT46 | Ladrón | ![]() |
40 | 100% | 10 |
MO05 | Destello | ![]() |
0 | 70% | 20 |
Cristal
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Picotazo Veneno | ![]() |
15 | 100% | 35 |
--- | Disparo Demora | ![]() |
0 | 95% | 40 |
--- | Cara Susto | ![]() |
0 | 90% | 10 |
--- | Restricción | ![]() |
10 | 100% | 35 |
6 | Cara Susto | ![]() |
0 | 90% | 10 |
11 | Restricción | ![]() |
10 | 100% | 35 |
17 | Tinieblas | ![]() |
0 | 100% | 15 |
25 | Chupavidas | ![]() |
20 | 100% | 15 |
34 | Golpes Furia | ![]() |
18 | 80% | 15 |
43 | Telaraña | ![]() |
0 | 10 | |
53 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
63 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT03 | Maldición | ![]() |
0 | 10 | |
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT11 | Día Soleado | ![]() |
0 | 5 | |
MT13 | Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT19 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 5 |
MT20 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT22 | Rayo Solar | ![]() |
120 | 100% | 10 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT28 | Excavar | ![]() |
60 | 100% | 10 |
MT29 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT34 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
MT35 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
MT36 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT46 | Ladrón | ![]() |
40 | 100% | 10 |
MO05 | Destello | ![]() |
0 | 70% | 20 |
Rubí y Zafiro
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Picotazo Veneno | ![]() |
15 | 100% | 35 |
--- | Disparo Demora | ![]() |
0 | 95% | 40 |
--- | Cara Susto | ![]() |
0 | 90% | 10 |
--- | Restricción | ![]() |
10 | 100% | 35 |
6 | Cara Susto | ![]() |
0 | 90% | 10 |
11 | Restricción | ![]() |
10 | 100% | 35 |
17 | Tinieblas | ![]() |
0 | 100% | 15 |
25 | Chupavidas | ![]() |
20 | 100% | 15 |
34 | Golpes Furia | ![]() |
18 | 80% | 15 |
43 | Telaraña | ![]() |
0 | 10 | |
53 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
63 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT11 | Día Soleado | ![]() |
0 | 5 | |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT19 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 5 |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT22 | Rayo Solar | ![]() |
120 | 100% | 10 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT28 | Excavar | ![]() |
60 | 100% | 10 |
MT29 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT36 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT46 | Ladrón | ![]() |
40 | 100% | 10 |
MO05 | Destello | ![]() |
0 | 70% | 20 |
Esmeralda
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Picotazo Veneno | ![]() |
15 | 100% | 35 |
--- | Disparo Demora | ![]() |
0 | 95% | 40 |
--- | Cara Susto | ![]() |
0 | 90% | 10 |
--- | Restricción | ![]() |
10 | 100% | 35 |
6 | Cara Susto | ![]() |
0 | 90% | 10 |
11 | Restricción | ![]() |
10 | 100% | 35 |
17 | Tinieblas | ![]() |
0 | 100% | 15 |
25 | Chupavidas | ![]() |
20 | 100% | 15 |
34 | Golpes Furia | ![]() |
18 | 80% | 15 |
43 | Telaraña | ![]() |
0 | 10 | |
53 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
63 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
Mimético | ![]() |
0 | 10 | |
Sustituto | ![]() |
0 | 10 | |
Ronquido | ![]() |
40 | 100% | 15 |
Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT11 | Día Soleado | ![]() |
0 | 5 | |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT19 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 5 |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT22 | Rayo Solar | ![]() |
120 | 100% | 10 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT28 | Excavar | ![]() |
60 | 100% | 10 |
MT29 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT36 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT46 | Ladrón | ![]() |
40 | 100% | 10 |
MO05 | Destello | ![]() |
0 | 70% | 20 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Rojo Fuego y Verde Hoja
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Picotazo Veneno | ![]() |
15 | 100% | 35 |
--- | Disparo Demora | ![]() |
0 | 95% | 40 |
--- | Cara Susto | ![]() |
0 | 90% | 10 |
--- | Restricción | ![]() |
10 | 100% | 35 |
6 | Cara Susto | ![]() |
0 | 90% | 10 |
11 | Restricción | ![]() |
10 | 100% | 35 |
17 | Tinieblas | ![]() |
0 | 100% | 15 |
25 | Chupavidas | ![]() |
20 | 100% | 15 |
34 | Golpes Furia | ![]() |
18 | 80% | 15 |
43 | Telaraña | ![]() |
0 | 10 | |
53 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
63 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
Doble Filo | ![]() |
120 | 100% | 15 |
Mimético | ![]() |
0 | 10 | |
Sustituto | ![]() |
0 | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT11 | Día Soleado | ![]() |
0 | 5 | |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT19 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 5 |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT22 | Rayo Solar | ![]() |
120 | 100% | 10 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT28 | Excavar | ![]() |
60 | 100% | 10 |
MT29 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT36 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT46 | Ladrón | ![]() |
40 | 100% | 10 |
MO05 | Destello | ![]() |
0 | 70% | 20 |
Diamante y Perla
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Picotazo Veneno | ![]() |
15 | 100% | 35 |
--- | Cara Susto | ![]() |
0 | 90% | 10 |
--- | Picadura | ![]() |
60 | 100% | 20 |
--- | Restricción | ![]() |
10 | 100% | 35 |
--- | Disparo Demora | ![]() |
0 | 95% | 40 |
5 | Cara Susto | ![]() |
0 | 90% | 10 |
8 | Restricción | ![]() |
10 | 100% | 35 |
12 | Chupavidas | ![]() |
20 | 100% | 15 |
15 | Tinieblas | ![]() |
0 | 100% | 15 |
19 | Sombra Vil | ![]() |
40 | 100% | 30 |
23 | Golpes Furia | ![]() |
18 | 80% | 15 |
28 | Golpe Bajo | ![]() |
80 | 100% | 5 |
32 | Telaraña | ![]() |
0 | 10 | |
37 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
41 | Pin Misil | ![]() |
14 | 85% | 20 |
46 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
50 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT11 | Día Soleado | ![]() |
0 | 5 | |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT19 | Gigadrenado | ![]() |
60 | 100% | 10 |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT22 | Rayo Solar | ![]() |
120 | 100% | 10 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT28 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT29 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT36 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT46 | Ladrón | ![]() |
40 | 100% | 10 |
MT58 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
MT68 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT70 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT78 | Seducción | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT82 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
MT83 | Don Natural | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT84 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Platino
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Picotazo Veneno | ![]() |
15 | 100% | 35 |
--- | Cara Susto | ![]() |
0 | 90% | 10 |
--- | Picadura | ![]() |
60 | 100% | 20 |
--- | Restricción | ![]() |
10 | 100% | 35 |
--- | Disparo Demora | ![]() |
0 | 95% | 40 |
5 | Cara Susto | ![]() |
0 | 90% | 10 |
8 | Restricción | ![]() |
10 | 100% | 35 |
12 | Chupavidas | ![]() |
20 | 100% | 15 |
15 | Tinieblas | ![]() |
0 | 100% | 15 |
19 | Sombra Vil | ![]() |
40 | 100% | 30 |
23 | Golpes Furia | ![]() |
18 | 80% | 15 |
28 | Golpe Bajo | ![]() |
80 | 100% | 5 |
32 | Telaraña | ![]() |
0 | 10 | |
37 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
41 | Pin Misil | ![]() |
14 | 85% | 20 |
46 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
50 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
Bote | ![]() |
85 | 85% | 5 |
Golpe Bajo | ![]() |
80 | 100% | 5 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT11 | Día Soleado | ![]() |
0 | 5 | |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT19 | Gigadrenado | ![]() |
60 | 100% | 10 |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT22 | Rayo Solar | ![]() |
120 | 100% | 10 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT28 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT29 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT36 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT46 | Ladrón | ![]() |
40 | 100% | 10 |
MT58 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
MT68 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT70 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT78 | Seducción | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT82 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
MT83 | Don Natural | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT84 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Oro HeartGold y Plata SoulSilver
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Picotazo Veneno | ![]() |
15 | 100% | 35 |
--- | Cara Susto | ![]() |
0 | 90% | 10 |
--- | Picadura | ![]() |
60 | 100% | 20 |
--- | Restricción | ![]() |
10 | 100% | 35 |
--- | Disparo Demora | ![]() |
0 | 95% | 40 |
5 | Cara Susto | ![]() |
0 | 90% | 10 |
8 | Restricción | ![]() |
10 | 100% | 35 |
12 | Chupavidas | ![]() |
20 | 100% | 15 |
15 | Tinieblas | ![]() |
0 | 100% | 15 |
19 | Sombra Vil | ![]() |
40 | 100% | 30 |
23 | Golpes Furia | ![]() |
18 | 80% | 15 |
28 | Golpe Bajo | ![]() |
80 | 100% | 5 |
32 | Telaraña | ![]() |
0 | 10 | |
37 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
41 | Pin Misil | ![]() |
14 | 85% | 20 |
46 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
50 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Disparo Demora | ![]() |
0 | 95% | 40 |
Doble Rayo | ![]() |
75 | 100% | 15 |
Bote | ![]() |
85 | 85% | 5 |
Golpe Bajo | ![]() |
80 | 100% | 5 |
Picadura | ![]() |
60 | 100% | 20 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 85% | 10 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT11 | Día Soleado | ![]() |
0 | 5 | |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT19 | Gigadrenado | ![]() |
60 | 100% | 10 |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT22 | Rayo Solar | ![]() |
120 | 100% | 10 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT28 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT29 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT36 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT46 | Ladrón | ![]() |
40 | 100% | 10 |
MT58 | Aguante | ![]() |
0 | 10 | |
MT68 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT70 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT78 | Seducción | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT82 | Sonámbulo | ![]() |
0 | 10 | |
MT83 | Don Natural | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT84 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Blanco y Negro
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Picotazo Veneno | ![]() |
15 | 100% | 35 |
--- | Cara Susto | ![]() |
0 | 100% | 10 |
--- | Picadura | ![]() |
60 | 100% | 20 |
--- | Restricción | ![]() |
10 | 100% | 35 |
--- | Disparo Demora | ![]() |
0 | 95% | 40 |
5 | Cara Susto | ![]() |
0 | 100% | 10 |
8 | Restricción | ![]() |
10 | 100% | 35 |
12 | Chupavidas | ![]() |
20 | 100% | 15 |
15 | Tinieblas | ![]() |
0 | 100% | 15 |
19 | Sombra Vil | ![]() |
40 | 100% | 30 |
23 | Golpes Furia | ![]() |
18 | 80% | 15 |
28 | Golpe Bajo | ![]() |
80 | 100% | 5 |
32 | Telaraña | ![]() |
0 | 10 | |
37 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
41 | Pin Misil | ![]() |
14 | 85% | 20 |
46 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
50 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
55 | Veneno X | ![]() |
70 | 100% | 20 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT01 | Afilagarras | ![]() |
0 | 15 | |
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 90% | 10 |
MT09 | Carga Tóxica | ![]() |
65 | 100% | 10 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT11 | Día Soleado | ![]() |
0 | 5 | |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT22 | Rayo Solar | ![]() |
120 | 100% | 10 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT28 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT29 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT36 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT46 | Ladrón | ![]() |
40 | 100% | 10 |
MT48 | Canon | ![]() |
60 | 100% | 15 |
MT68 | Gigaimpacto | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT70 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT76 | Estoicismo | ![]() |
30 | 100% | 20 |
MT84 | Puya Nociva | ![]() |
80 | 100% | 20 |
MT87 | Contoneo | ![]() |
0 | 90% | 15 |
MT90 | Sustituto | ![]() |
0 | 10 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Colosseum
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Picotazo Veneno | ![]() |
15 | 100% | 35 |
--- | Disparo Demora | ![]() |
0 | 95% | 40 |
--- | Cara Susto | ![]() |
0 | 100% | 10 |
--- | Restricción | ![]() |
10 | 100% | 35 |
6 | Cara Susto | ![]() |
0 | 100% | 10 |
11 | Restricción | ![]() |
10 | 100% | 35 |
17 | Tinieblas | ![]() |
0 | 100% | 15 |
25 | Chupavidas | ![]() |
20 | 100% | 15 |
34 | Golpes Furia | ![]() |
18 | 80% | 15 |
43 | Telaraña | ![]() |
0 | 10 | |
53 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
63 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tóxico | ![]() |
0 | 90% | 10 |
MT10 | Poder Oculto | ![]() |
1 | 100% | 15 |
MT11 | Día Soleado | ![]() |
0 | 5 | |
MT15 | Hiperrayo | ![]() |
150 | 90% | 5 |
MT17 | Protección | ![]() |
0 | 10 | |
MT19 | Gigadrenado | ![]() |
75 | 100% | 10 |
MT21 | Frustración | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT22 | Rayo Solar | ![]() |
120 | 100% | 10 |
MT27 | Retribución | ![]() |
0 | 100% | 20 |
MT28 | Excavar | ![]() |
80 | 100% | 10 |
MT29 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT32 | Doble Equipo | ![]() |
0 | 15 | |
MT36 | Bomba Lodo | ![]() |
90 | 100% | 10 |
MT42 | Imagen | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT43 | Daño Secreto | ![]() |
70 | 100% | 20 |
MT44 | Descanso | ![]() |
0 | 5 | |
MT45 | Atracción | ![]() |
0 | 100% | 15 |
MT46 | Ladrón | ![]() |
40 | 100% | 10 |
MO05 | Destello | ![]() |
0 | 100% | 20 |
XD
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Picotazo Veneno | ![]() |
15 | 100% | 35 |
--- | Disparo Demora | ![]() |
0 | 95% | 40 |
--- | Cara Susto | ![]() |
0 | 100% | 10 |
--- | Restricción | ![]() |
10 | 100% | 35 |
6 | Cara Susto | ![]() |
0 | 100% | 10 |
11 | Restricción | ![]() |
10 | 100% | 35 |
17 | Tinieblas | ![]() |
0 | 100% | 15 |
25 | Chupavidas | ![]() |
20 | 100% | 15 |
34 | Golpes Furia | ![]() |
18 | 80% | 15 |
43 | Telaraña | ![]() |
0 | 10 | |
53 | Agilidad | ![]() |
0 | 30 | |
63 | Psíquico | ![]() |
90 | 100% | 10 |
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Golpe Cuerpo | ![]() |
85 | 100% | 15 |
Doble Filo | ![]() |
