Selecciona un Pokémon:
Movimientos de Volcanion
« Hoopa
|
Rowlet »
|
A continuación encontrarás todos los movimientos que aprende Volcanion en todos los juegos donde aparece.
X e Y
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Chorro de Vapor | 110 | 95% | 5 | |
--- | Envite Ígneo | 120 | 100% | 15 | |
--- | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
8 | Neblina | 0 | 30 | ||
11 | Niebla | 0 | 30 | ||
15 | Nitrocarga | 50 | 100% | 20 | |
21 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
28 | Pisotón | 65 | 100% | 20 | |
32 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
40 | Meteorobola | 50 | 100% | 10 | |
46 | Golpe Cuerpo | 85 | 100% | 15 | |
50 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 | |
58 | Envite Ígneo | 120 | 100% | 15 | |
65 | Sofoco | 130 | 90% | 5 | |
76 | Explosión | 250 | 100% | 5 | |
85 | Chorro de Vapor | 110 | 95% | 5 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT05 | Rugido | 0 | 20 | ||
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | 60 | 100% | 15 | |
MT11 | Día Soleado | 0 | 5 | ||
MT15 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT22 | Rayo Solar | 120 | 100% | 10 | |
MT23 | Antiaéreo | 50 | 100% | 15 | |
MT26 | Terremoto | 100 | 100% | 10 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT31 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT34 | Onda Tóxica | 95 | 100% | 10 | |
MT35 | Lanzallamas | 90 | 100% | 15 | |
MT36 | Bomba Lodo | 90 | 100% | 10 | |
MT37 | Tormenta Arena | 0 | 10 | ||
MT38 | Llamarada | 110 | 85% | 5 | |
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Nitrocarga | 50 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT48 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT50 | Sofoco | 130 | 90% | 5 | |
MT52 | Onda Certera | 120 | 70% | 5 | |
MT55 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
MT56 | Lanzamiento | 0 | 100% | 10 | |
MT59 | Calcinación | 60 | 100% | 15 | |
MT61 | Fuego Fatuo | 0 | 85% | 15 | |
MT64 | Explosión | 250 | 100% | 5 | |
MT68 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT71 | Roca Afilada | 100 | 80% | 5 | |
MT74 | Giro Bola | 0 | 100% | 5 | |
MT78 | Terratemblor | 60 | 100% | 20 | |
MT80 | Avalancha | 75 | 90% | 10 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
MT88 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MT91 | Foco Resplandor | 80 | 100% | 10 | |
MT94 | Golpe Roca | 40 | 100% | 15 | |
MT100 | Confidencia | 0 | 20 | ||
MO01 | Corte | 50 | 95% | 30 | |
MO04 | Fuerza | 80 | 100% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Rubí Omega y Zafiro Alfa
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Chorro de Vapor | 110 | 95% | 5 | |
--- | Envite Ígneo | 120 | 100% | 15 | |
--- | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
8 | Neblina | 0 | 30 | ||
11 | Niebla | 0 | 30 | ||
15 | Nitrocarga | 50 | 100% | 20 | |
21 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
28 | Pisotón | 65 | 100% | 20 | |
32 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
40 | Meteorobola | 50 | 100% | 10 | |
46 | Golpe Cuerpo | 85 | 100% | 15 | |
50 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 | |
58 | Envite Ígneo | 120 | 100% | 15 | |
65 | Sofoco | 130 | 90% | 5 | |
76 | Explosión | 250 | 100% | 5 | |
85 | Chorro de Vapor | 110 | 95% | 5 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Ronquido | 50 | 100% | 15 | |
Onda Ígnea | 95 | 90% | 10 | |
Fuerza Bruta | 120 | 100% | 5 | |
Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
Tierra Viva | 90 | 100% | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT05 | Rugido | 0 | 20 | ||
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | 60 | 100% | 15 | |
MT11 | Día Soleado | 0 | 5 | ||
MT15 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT22 | Rayo Solar | 120 | 100% | 10 | |
MT23 | Antiaéreo | 50 | 100% | 15 | |
MT26 | Terremoto | 100 | 100% | 10 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT31 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT34 | Onda Tóxica | 95 | 100% | 10 | |
MT35 | Lanzallamas | 90 | 100% | 15 | |
MT36 | Bomba Lodo | 90 | 100% | 10 | |
MT37 | Tormenta Arena | 0 | 10 | ||
MT38 | Llamarada | 110 | 85% | 5 | |
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Nitrocarga | 50 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT48 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT50 | Sofoco | 130 | 90% | 5 | |
MT52 | Onda Certera | 120 | 70% | 5 | |
MT55 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
MT56 | Lanzamiento | 0 | 100% | 10 | |
MT59 | Calcinación | 60 | 100% | 15 | |
MT61 | Fuego Fatuo | 0 | 85% | 15 | |
MT64 | Explosión | 250 | 100% | 5 | |
MT68 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT71 | Roca Afilada | 100 | 80% | 5 | |
MT74 | Giro Bola | 0 | 100% | 5 | |
MT78 | Terratemblor | 60 | 100% | 20 | |
MT80 | Avalancha | 75 | 90% | 10 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 90% | 15 | |
MT88 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MT91 | Foco Resplandor | 80 | 100% | 10 | |
MT94 | Daño Secreto | 70 | 100% | 20 | |
MT100 | Confidencia | 0 | 20 | ||
MO01 | Corte | 50 | 95% | 30 | |
MO04 | Fuerza | 80 | 100% | 15 | |
MO06 | Golpe Roca | 40 | 100% | 15 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Sol y Luna
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Chorro de Vapor | 110 | 95% | 5 | |
--- | Envite Ígneo | 120 | 100% | 15 | |
--- | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
8 | Neblina | 0 | 30 | ||
11 | Niebla | 0 | 30 | ||
15 | Nitrocarga | 50 | 100% | 20 | |
21 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
28 | Pisotón | 65 | 100% | 20 | |
32 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
40 | Meteorobola | 50 | 100% | 10 | |
46 | Golpe Cuerpo | 85 | 100% | 15 | |
50 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 | |
58 | Envite Ígneo | 120 | 100% | 15 | |
65 | Sofoco | 130 | 90% | 5 | |
76 | Explosión | 250 | 100% | 5 | |
85 | Chorro de Vapor | 110 | 95% | 5 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT05 | Rugido | 0 | 20 | ||
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | 60 | 100% | 15 | |
MT11 | Día Soleado | 0 | 5 | ||
MT15 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT22 | Rayo Solar | 120 | 100% | 10 | |
MT23 | Antiaéreo | 50 | 100% | 15 | |
MT26 | Terremoto | 100 | 100% | 10 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT31 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT34 | Onda Tóxica | 95 | 100% | 10 | |
MT35 | Lanzallamas | 90 | 100% | 15 | |
MT36 | Bomba Lodo | 90 | 100% | 10 | |
MT37 | Tormenta Arena | 0 | 10 | ||
MT38 | Llamarada | 110 | 85% | 5 | |
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Nitrocarga | 50 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT48 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT50 | Sofoco | 130 | 90% | 5 | |
MT52 | Onda Certera | 120 | 70% | 5 | |
MT55 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
MT56 | Lanzamiento | 0 | 100% | 10 | |
MT61 | Fuego Fatuo | 0 | 85% | 15 | |
MT64 | Explosión | 250 | 100% | 5 | |
MT68 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT71 | Roca Afilada | 100 | 80% | 5 | |
MT74 | Giro Bola | 0 | 100% | 5 | |
MT78 | Terratemblor | 60 | 100% | 20 | |
MT80 | Avalancha | 75 | 90% | 10 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 85% | 15 | |
MT88 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MT91 | Foco Resplandor | 80 | 100% | 10 | |
MT100 | Confidencia | 0 | 20 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Arca de Zygarde
Zygarde podrá aprender estos movimientos usando el Arca de Zygarde y reuniendo cierta cantidad de núcleos.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Ultrasol y Ultraluna
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Chorro de Vapor | 110 | 95% | 5 | |
--- | Envite Ígneo | 120 | 100% | 15 | |
--- | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
8 | Neblina | 0 | 30 | ||
11 | Niebla | 0 | 30 | ||
15 | Nitrocarga | 50 | 100% | 20 | |
21 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
28 | Pisotón | 65 | 100% | 20 | |
32 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
40 | Meteorobola | 50 | 100% | 10 | |
46 | Golpe Cuerpo | 85 | 100% | 15 | |
50 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 | |
58 | Envite Ígneo | 120 | 100% | 15 | |
65 | Sofoco | 130 | 90% | 5 | |
76 | Explosión | 250 | 100% | 5 | |
85 | Chorro de Vapor | 110 | 95% | 5 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Ronquido | 50 | 100% | 15 | |
Onda Ígnea | 95 | 90% | 10 | |
Fuerza Bruta | 120 | 100% | 5 | |
Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
Tierra Viva | 90 | 100% | 10 | |
Despejar | 0 | 15 | ||
Pataleta | 75 | 100% | 10 | |
Hidroariete | 85 | 100% | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT05 | Rugido | 0 | 20 | ||
MT06 | Tóxico | 0 | 90% | 10 | |
MT10 | Poder Oculto | 60 | 100% | 15 | |
MT11 | Día Soleado | 0 | 5 | ||
MT15 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT17 | Protección | 0 | 10 | ||
MT21 | Frustración | 0 | 100% | 20 | |
MT22 | Rayo Solar | 120 | 100% | 10 | |
MT23 | Antiaéreo | 50 | 100% | 15 | |
MT26 | Terremoto | 100 | 100% | 10 | |
MT27 | Retribución | 0 | 100% | 20 | |
MT31 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT32 | Doble Equipo | 0 | 15 | ||
MT34 | Onda Tóxica | 95 | 100% | 10 | |
MT35 | Lanzallamas | 90 | 100% | 15 | |
MT36 | Bomba Lodo | 90 | 100% | 10 | |
MT37 | Tormenta Arena | 0 | 10 | ||
MT38 | Llamarada | 110 | 85% | 5 | |
MT42 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Nitrocarga | 50 | 100% | 20 | |
MT44 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT48 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT50 | Sofoco | 130 | 90% | 5 | |
MT52 | Onda Certera | 120 | 70% | 5 | |
MT55 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
MT56 | Lanzamiento | 0 | 100% | 10 | |
MT61 | Fuego Fatuo | 0 | 85% | 15 | |
MT64 | Explosión | 250 | 100% | 5 | |
MT68 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT71 | Roca Afilada | 100 | 80% | 5 | |
MT74 | Giro Bola | 0 | 100% | 5 | |
MT78 | Terratemblor | 60 | 100% | 20 | |
MT80 | Avalancha | 75 | 90% | 10 | |
MT87 | Contoneo | 0 | 85% | 15 | |
MT88 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT90 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MT91 | Foco Resplandor | 80 | 100% | 10 | |
MT100 | Confidencia | 0 | 20 |
Pichu (Placaje Eléctrico)
Pichu aprenderá este movimiento al eclosionar de un huevo si la madre lleva equipada el objeto Bola Luminosa. El padre no puede ser Ditto.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Arca de Zygarde
Zygarde podrá aprender estos movimientos usando el Arca de Zygarde y reuniendo cierta cantidad de núcleos.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Espada y Escudo
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Pistola Agua | 40 | 100% | 25 | |
--- | Giro Fuego | 35 | 85% | 15 | |
6 | Malicioso | 0 | 100% | 30 | |
12 | Meteorobola | 50 | 100% | 10 | |
18 | Nitrocarga | 50 | 100% | 20 | |
24 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
30 | Cara Susto | 0 | 100% | 10 | |
36 | Calcinación | 60 | 100% | 15 | |
42 | Pisotón | 65 | 100% | 20 | |
48 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
54 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
60 | Niebla | 0 | 30 | ||
60 | Neblina | 0 | 30 | ||
66 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 | |
72 | Chorro de Vapor | 110 | 95% | 5 | |
78 | Envite Ígneo | 120 | 100% | 15 | |
84 | Sofoco | 130 | 90% | 5 | |
90 | Explosión | 250 | 100% | 5 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Tutor
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|
Arenas Ardientes | 70 | 100% | 10 |
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT08 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT09 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT11 | Rayo Solar | 120 | 100% | 10 | |
MT13 | Giro Fuego | 35 | 85% | 15 | |
MT20 | Autodestrucción | 200 | 100% | 5 | |
MT21 | Descanso | 0 | 5 | ||
MT22 | Avalancha | 75 | 90% | 10 | |
MT24 | Ronquido | 50 | 100% | 15 | |
MT25 | Protección | 0 | 10 | ||
MT26 | Cara Susto | 0 | 100% | 10 | |
MT32 | Tormenta Arena | 0 | 10 | ||
MT33 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT34 | Día Soleado | 0 | 5 | ||
MT38 | Fuego Fatuo | 0 | 85% | 15 | |
MT39 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT43 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT46 | Meteorobola | 50 | 100% | 10 | |
MT53 | Disparo Lodo | 55 | 95% | 15 | |
MT59 | Lanzamiento | 0 | 100% | 10 | |
MT66 | Colmillo Rayo | 65 | 95% | 15 | |
MT76 | Canon | 60 | 100% | 15 | |
MT81 | Terratemblor | 60 | 100% | 20 | |
MT89 | Campo de Niebla | 0 | 10 | ||
MT98 | Pataleta | 75 | 100% | 10 | |
DT01 | Golpe Cuerpo | 85 | 100% | 15 | |
DT02 | Lanzallamas | 90 | 100% | 15 | |
DT03 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 | |
DT10 | Terremoto | 100 | 100% | 10 | |
DT13 | Foco Energía | 0 | 30 | ||
DT15 | Llamarada | 110 | 85% | 5 | |
DT20 | Sustituto | 0 | 10 | ||
DT22 | Bomba Lodo | 90 | 100% | 10 | |
DT26 | Aguante | 0 | 10 | ||
DT27 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
DT36 | Onda Ígnea | 95 | 90% | 10 | |
DT39 | Fuerza Bruta | 120 | 100% | 5 | |
DT43 | Sofoco | 130 | 90% | 5 | |
DT52 | Giro Bola | 0 | 100% | 5 | |
DT55 | Envite Ígneo | 120 | 100% | 15 | |
DT64 | Onda Certera | 120 | 70% | 5 | |
DT67 | Tierra Viva | 90 | 100% | 10 | |
DT70 | Foco Resplandor | 80 | 100% | 10 | |
DT75 | Roca Afilada | 100 | 80% | 5 | |
DT78 | Onda Tóxica | 95 | 100% | 10 | |
DT79 | Cuerpo Pesado | 0 | 100% | 10 | |
DT84 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
DT88 | Golpe Calor | 0 | 100% | 10 | |
DT98 | Hidroariete | 85 | 100% | 10 | |
DT99 | Plancha Corporal | 80 | 100% | 10 |
Cambio de Forma
Appears when Rotom or Cosplay Pikachu changes form. Disappears if the Pokémon becomes another form and this move can only be learned by form change.
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Escarlata y Púrpura
Nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
--- | Chorro de Vapor | 110 | 95% | 5 | |
--- | Pistola Agua | 40 | 100% | 25 | |
--- | Giro Fuego | 35 | 85% | 15 | |
6 | Malicioso | 0 | 100% | 30 | |
12 | Meteorobola | 50 | 100% | 10 | |
18 | Nitrocarga | 50 | 100% | 20 | |
24 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
30 | Cara Susto | 0 | 100% | 10 | |
36 | Calcinación | 60 | 100% | 15 | |
42 | Pisotón | 65 | 100% | 20 | |
48 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
54 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
60 | Neblina | 0 | 30 | ||
60 | Niebla | 0 | 30 | ||
66 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 | |
78 | Envite Ígneo | 120 | 100% | 15 | |
84 | Sofoco | 130 | 90% | 5 | |
90 | Explosión | 250 | 100% | 5 |
Huevo
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Recordar Movimientos
Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|
Máquina
MT/MO | Movimiento | Tipo | Poder | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|
MT001 | Derribo | 90 | 85% | 20 | |
MT006 | Cara Susto | 0 | 100% | 10 | |
MT007 | Protección | 0 | 10 | ||
MT008 | Colmillo Ígneo | 65 | 95% | 15 | |
MT009 | Colmillo Rayo | 65 | 95% | 15 | |
MT011 | Hidropulso | 60 | 100% | 20 | |
MT024 | Giro Fuego | 35 | 85% | 15 | |
MT025 | Imagen | 70 | 100% | 20 | |
MT028 | Terratemblor | 60 | 100% | 20 | |
MT035 | Disparo Lodo | 55 | 95% | 15 | |
MT036 | Tumba Rocas | 60 | 95% | 15 | |
MT038 | Nitrocarga | 50 | 100% | 20 | |
MT043 | Lanzamiento | 0 | 100% | 10 | |
MT047 | Aguante | 0 | 10 | ||
MT049 | Día Soleado | 0 | 5 | ||
MT050 | Danza Lluvia | 0 | 5 | ||
MT051 | Tormenta Arena | 0 | 10 | ||
MT055 | Excavar | 80 | 100% | 10 | |
MT058 | Demolición | 75 | 100% | 15 | |
MT066 | Golpe Cuerpo | 85 | 100% | 15 | |
MT070 | Sonámbulo | 0 | 10 | ||
MT084 | Pataleta | 75 | 100% | 10 | |
MT085 | Descanso | 0 | 10 | ||
MT086 | Avalancha | 75 | 90% | 10 | |
MT087 | Mofa | 0 | 100% | 20 | |
MT089 | Plancha Corporal | 80 | 100% | 10 | |
MT093 | Foco Resplandor | 80 | 100% | 10 | |
MT103 | Sustituto | 0 | 10 | ||
MT107 | Fuego Fatuo | 0 | 85% | 15 | |
MT110 | Hidroariete | 85 | 100% | 10 | |
MT118 | Onda Ígnea | 95 | 90% | 10 | |
MT121 | Cuerpo Pesado | 0 | 100% | 10 | |
MT125 | Lanzallamas | 90 | 100% | 15 | |
MT133 | Tierra Viva | 90 | 100% | 10 | |
MT139 | Campo de Niebla | 0 | 10 | ||
MT141 | Llamarada | 110 | 85% | 5 | |
MT142 | Hidrobomba | 110 | 80% | 5 | |
MT147 | Voltio Cruel | 90 | 100% | 15 | |
MT148 | Bomba Lodo | 90 | 100% | 10 | |
MT149 | Terremoto | 100 | 100% | 10 | |
MT150 | Roca Afilada | 100 | 80% | 5 | |
MT152 | Gigaimpacto | 150 | 90% | 5 | |
MT157 | Sofoco | 130 | 90% | 5 | |
MT158 | Onda Certera | 120 | 70% | 5 | |
MT163 | Hiperrayo | 150 | 90% | 5 | |
MT165 | Envite Ígneo | 120 | 100% | 15 | |
MT168 | Rayo Solar | 120 | 100% | 10 | |
MT171 | Teraexplosión | 80 | 100% | 10 | |
MT172 | Rugido | 0 | 20 | ||
MT174 | Niebla | 0 | 30 | ||
MT179 | Antiaéreo | 50 | 100% | 15 | |
MT180 | Giro Bola | 0 | 100% | 5 | |
MT188 | Escaldar | 80 | 100% | 15 | |
MT189 | Golpe Calor | 0 | 100% | 10 | |
MT193 | Meteorobola | 50 | 100% | 10 | |
MT204 | Doble Filo | 120 | 100% | 15 | |
MT214 | Onda Tóxica | 95 | 100% | 10 | |
MT215 | Arenas Ardientes | 70 | 100% | 10 |
« Hoopa
|
Rowlet »
|